1. שם הדגם
2. גודל גליל התבנית
3. מהירות
4. מספר בוכנה
5. גודל תוף הקירור
6. מנוע ראשי
7. מפרט חשמלי
1. מכונת אנקפסולציה (שם דגם: HTSYS-5)
| 1. שם הדגם | ZLSYS-5 |
2. מייבש כביסה (שם דגם: HTR-I)
| 1. גודל הסל | φ320X450 מ"מ |
3. גליל קוביות
| 1. חומר | AL 7075 (דוראלומין) |
4. מגש יבש לקפסולות ונגרר
![]() | 1. חומר | PPE |
| 2. מידות (מ"מ) | 760 X 490 X 55 מ"מ | |
| 3. קיבולת | 2,500 כמוסות | |
| *גְרוֹר | ||
| 1 חומר | SUS304 | |
| 2. ממד | 775 X 510 X 115 מ"מ | |
| 3. ארבעה גלגלים | מצויד בתחתית |
5. מדחס אוויר (KQY65)
![]() | 1. חומר | 304 |
| 2. ממד | 420×220×360 מ"מ | |
| 3. משקל. | 2 ק"ג | |
| 4. מתח | 220V/50Hz | |
| 5. כוח. | ≤320W | |
| 6. זרימת אוויר | ≤3.3 מ"ק/שעה |
6. מיכל להמסת ג'לטין ((שם דגם: HTG-40 ליטר)
![]() | 1. חומר | Sus304 |
| 2. ממד | Φ400*700 מ"מ | |
| 3. משקל | כ-40 ק"ג | |
| 4. כוח | בערך 1 קילוואט | |
| 5. מתח | 220 וולט/2.2 קילוואט | |
| 6. תדירות | 50 הרץ/60 הרץ | |
| 7. שיעור מקסימלי | 16 סל"ד (קבוע) | |
| 8. טמפרטורה מקסימלית | 90~100℃ | |
| 9. קיבולת מקסימלית | מיכל 30 ליטר * 1 |
לִטעוֹם

