Истеҳсоли касбии сепаратори сентрифуга ва истеҳсолкунандаи таҷҳизоти дорусозӣ - Zonelink
1. Номи модел
2. Андозаи ғилдираки қолаб
3. Суръат
4. Рақами поршен
5. Андозаи барабани хунуккунӣ
6. Муҳаррики асосӣ
7. Мушаххасоти барқӣ
1. Мошини капсулакунӣ (Номи модел: HTSYS-5)
| 1. Номи модел | ZLSYS-5 |
2. Хушккунаки мошинӣ (Номи модел: HTR-I)
| 1. Андозаи сабад | φ320X450мм |
3. Ғалтаки штамп
| 1. Мавод | AL 7075 (Дюралюминий) |
4. Табақчаи хушки капсула ва трейлер
![]() | 1. Мавод | PPE |
| 2. Андоза (мм) | 760 X 490 X 55 мм | |
| 3. Иқтидор | 2500 капсула | |
| *Трейлер | ||
| 1 Мавод | SUS304 | |
| 2. Андоза | 775 X 510 X 115 мм | |
| 3. Чор чархзананда | дар поён муҷаҳҳаз шудааст |
5. Компрессори ҳаво (KQY65)
![]() | 1. Мавод | 304 |
| 2. Андоза | 420×220×360мм | |
| 3. Вазн. | 2 кг | |
| 4. Шиддат | 220В/50Гц | |
| 5. Қудрат. | ≤320W | |
| 6. Ҷараёни ҳаво | ≤3.3м3/соат |
6. Зарфи обшавии желатин ((Номи модел: HTG-40Liter)
![]() | 1. Мавод | Сус304 |
| 2. Андоза | Φ400*700мм | |
| 3. Вазн | Тақрибан 40 кг | |
| 4. Қудрат | Тақрибан 1 кВт | |
| 5. Шиддат | 220в/2.2кВт | |
| 6. Басомад | 50Гц/60Гц | |
| 7. Меъёри ҳадди аксар | 16 чархзанӣ (собит) | |
| 8. Ҳарорати максималӣ | 90~100℃ | |
| 9. Иқтидори ҳадди аксар | 30 литр * 1 бак |
Намуна

