Gaosiga fa'apolofesa o le vavae'eseina o le centrifuge ma le kamupani gaosi masini fa'afoma'i - Zonelink
1. Igoa o le Faʻataʻitaʻiga
2. Tele o le ta'avale oti
3. Saosaoa
4. Numera o le piston
5. Tele o le talipalau e fa'amālūlūina ai
6. Mota Autu
7. Fa'amatalaga Fa'aeletise
1. Masini e Puipui ai (Igoa faʻataʻitaʻiga: HTSYS-5)
| 1. Igoa o le Faʻataʻitaʻiga | ZLSYS-5 |
2. Masini Fa'amago Ipu (Igoa Fa'ata'ita'i: HTR-I)
| 1. Tele o le ato | φ320X450mm |
3. Ta'avale Fa'a'ele'ele
| 1. Meafaitino | AL 7075 (Duralumin) |
4. Kapesula Mago ma le Taavaletoso
![]() | 1. Meafaitino | PPE |
| 2. Fua (mm) | 760 X 490 X 55mm | |
| 3. Malosiaga | 2,500 kapisi | |
| *Ta'avale toso | ||
| 1 Meafaitino | SUS304 | |
| 2. Fua | 775 X 510 X 115mm | |
| 3. Fa'ata'avale e Fa | ua saunia i le pito i lalo |
5. Fa'aputuga ea (KQY65)
![]() | 1. Meafaitino | 304 |
| 2. Fua | 420×220×360mm | |
| 3. Mamafa. | 2kg | |
| 4. Voltage | 220V/50Hz | |
| 5. Mana. | ≤320W | |
| 6. Tafega o le ea | ≤3.3m3/itula |
6. Tane Fa'amalūlūina o le Gelatin ((Igoa fa'ata'ita'i: HTG-40Liter)
![]() | 1. Meafaitino | Sus304 |
| 2. Fua | Φ400*700mm | |
| 3. Mamafa | E tusa ma le 40kg | |
| 4. Mana | E tusa ma le 1kw | |
| 5. Voltage | 220v/2.2KW | |
| 6. Taimi e masani ai | 50Hz/60Hz | |
| 7. Fua faatatau aupito maualuga | 16rpm (fa'amau) | |
| 8. Vevela maualuga | 90~100℃ | |
| 9. Malosiaga aupito maualuga | 30 lita*1 tane |
Fa'ata'ita'iga

