1. Inoa Hoʻohālike
2. Ka nui o ka ʻōwili make
3. Ka wikiwiki
4. Helu Piston
5. Ka nui o ka pahu hoʻoluʻu
6. Motika Nui
7. Nā kikoʻī uila
1. Mīkini Hoʻopili (Inoa Hoʻohālike: HTSYS-5)
| 1. Inoa Hoʻohālike | ZLSYS-5 |
2. Mea Hoʻomaloʻo ʻŌmole (Inoa Hoʻohālike: HTR-I)
| 1. Ka nui o ka hīnaʻi | φ320X450mm |
3. ʻŌwili make
| 1. Mea Hana | AL 7075 (Duralumin) |
4. Pā maloʻo Capsule a me ke kauō
![]() | 1. Mea Hana | PPE |
| 2. Ana (mm) | 760 X 490 X 55mm | |
| 3. Ka hiki | 2,500 kāpule | |
| *Kūlana kiʻiʻoniʻoni | ||
| 1 Mea Hana | SUS304 | |
| 2. Ana | 775 X 510 X 115mm | |
| 3.ʻEhā mau mea hoʻolei | i hoʻolako ʻia ma ka lalo |
5. Mea hoʻopili ea (KQY65)
![]() | 1. Mea Hana | 304 |
| 2. Ana | 420 × 220 × 360mm | |
| 3. Kaumaha. | 2kg | |
| 4. Uila uila | 220V/50Hz | |
| 5. Mana. | ≤320W | |
| 6. Kahe ʻana o ka ea | ≤3.3m3/h |
6. Pahu Hoʻoheheʻe Gelatin ((Inoa hoʻohālike: HTG-40Liter)
![]() | 1. Mea Hana | Sus304 |
| 2. Ana | Φ400*700mm | |
| 3. Kaumaha | Ma kahi o 40kg | |
| 4. Mana | Ma kahi o 1kw | |
| 5. Uila uila | 220v/2.2KW | |
| 6. Pinepine | 50Hz/60Hz | |
| 7. Ka uku kiʻekiʻe loa | 16rpm (paʻa) | |
| 8. Ka mahana kiʻekiʻe loa | 90~100℃ | |
| 9. Ka palena kiʻekiʻe loa | 30lita * 1 pahu |
Laʻana

