Productio professionalis separatoris centrifugae et fabricatoris machinarum pharmaceuticarum - Zonelink
1. Nomen Modeli
2. Magnitudo rotuli matricis
3. Celeritas
4. Numerus pistonis
5. Magnitudo tympani refrigerantis
6. Motor Praecipuus
7. Specificatio Electrica
1. Machina Encapsulationis (Nomen exemplaris: HTSYS-5)
| 1. Nomen Modelli | ZLSYS-5 |
2. Siccator Vestium (Nomen exemplaris: HTR-I)
| 1. Magnitudo corbis | φ320X450mm |
3. Iactus Aleae
| 1. Materia | AL 7075 (Duraluminum) |
4. Ferculum Siccatum Capsularum et Tractile
![]() | 1. Materia | PPE |
| 2. Dimensio (mm) | 760 × 490 × 55mm | |
| 3. Capacitas | capsulae 2500 | |
| *Trailer | ||
| 1 Materia | SUS304 | |
| 2. Dimensio | 775 × 510 × 115mm | |
| 3. Quattuor Rotae | in fundo instructus |
5. Compressor aeris (KQY65)
![]() | 1. Materia | 304 |
| 2. Dimensio | 420×220×360mm | |
| 3. Pondus. | Duo chiliogrammata | |
| 4. Tensio electrica | 220V/50Hz | |
| 5. Potestas. | ≤320W | |
| 6. Fluxus aeris | ≤3.3m³/h |
6. Vas Liquefaciendi Gelatinae ((Nomen exemplaris: HTG-40Liter)
![]() | 1. Materia | Sus304 |
| 2. Dimensio | Φ400*700mm | |
| 3. Pondus | Circiter 40 kg | |
| 4. Potestas | Circiter 1kw | |
| 5. Tensio electrica | 220v/2.2kW | |
| 6. Frequentia | 50Hz/60Hz | |
| 7. Maxima rata | 16rpm (fixum) | |
| 8. Temperatura maxima | 90~100℃ | |
| 9. Maxima capacitas | 30 litrae * 1 receptaculum |
Exemplum

