1. Ngaran Modél
2. Ukuran gulungan cetakan
3. Kagancangan
4. Nomer piston
5. Ukuran drum pendingin
6. Motor Utama
7. Spésifikasi Listrik
1. Mesin Enkapsulasi (Ngaran modél: HTSYS-5)
| 1. Ngaran Modél | ZLSYS-5 |
2. Mesin Pangering (Ngaran modél: HTR-I)
| 1. Ukuran karanjang | φ320X450mm |
3. Gulungan Dadu
| 1. Bahan | AL 7075 (Duralumin) |
4. Baki & Trailer Kapsul Garing
![]() | 1. Bahan | PPE |
| 2. Diménsi (mm) | 760 X 490 X 55mm | |
| 3. Kapasitas | 2.500 kapsul | |
| *Treler | ||
| 1 Bahan | SUS304 | |
| 2. Diménsi | 775 X 510 X 115mm | |
| 3. Opat Kastor | dilengkepan di handap |
5. Kompresor hawa (KQY65)
![]() | 1. Bahan | 304 |
| 2. Diménsi | 420×220×360mm | |
| 3. Beurat. | 2kg | |
| 4. Tegangan | 220V/50Hz | |
| 5. Kakuatan. | ≤320W | |
| 6. Aliran hawa | ≤3.3m3/jam |
6. Tangki Peleburan Gelatin ((Ngaran modél: HTG-40Liter)
![]() | 1. Bahan | Sus304 |
| 2. Diménsi | Φ400 * 700mm | |
| 3. Beurat | Kira-kira 40 kg | |
| 4. Kakuatan | Kira-kira 1kw | |
| 5. Tegangan | 220v/2.2KW | |
| 6. Frékuénsi | 50Hz/60Hz | |
| 7. Tarif maksimum | 16rpm (tetep) | |
| 8. Suhu maksimum | 90~100℃ | |
| 9. Kapasitas maksimum | 30 liter * 1 tangki |
Conto

