1. Lub Npe Qauv
2. Qhov loj ntawm lub dov tuag
3. Ceev
4. Tus lej Piston
5. Qhov loj ntawm lub nruas txias
6. Lub Cev Muaj Zog Loj
7. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob
1. Tshuab Encapsulation (Lub npe qauv: HTSYS-5)
| 1. Lub Npe Qauv | ZLSYS-5 |
2. Lub Tshuab Ziab Khaub Ncaws (Lub npe qauv: HTR-I)
| 1. Qhov loj ntawm lub pob tawb | φ320X450mm |
3. Tuag Yob
| 1. Khoom siv | AL 7075 (Duralumin) |
4. Lub thawv ntim khoom qhuav thiab lub tsheb laij teb
![]() | 1. Khoom siv | PPE |
| 2. Qhov Loj (hli) | 760 X 490 X 55 hli | |
| 3. Peev Xwm | 2,500 lub tshuaj ntsiav | |
| *Lub tsheb thauj khoom | ||
| 1 Cov Khoom Siv | SUS304 | |
| 2. Qhov Loj | 775 X 510 X 115 hli | |
| 3. Plaub tus neeg ua si | nruab rau hauv qab |
5. Lub tshuab cua compressor (KQY65)
![]() | 1. Khoom siv | 304 |
| 2. Qhov Loj | 420 × 220 × 360 hli | |
| 3. Qhov hnyav. | 2kg | |
| 4. Qhov hluav taws xob | 220V/50Hz | |
| 5. Lub hwj chim. | ≤320W | |
| 6. Cua ntws | ≤3.3m3/teev |
6. Lub Thawv Gelatin Melting ((Lub npe qauv: HTG-40Liter)
![]() | 1. Khoom siv | Sus304 |
| 2. Qhov Loj | Φ400 * 700mm | |
| 3. Qhov hnyav | Kwv yees li ntawm 40kg | |
| 4. Lub zog | Kwv yees li ntawm 1kw | |
| 5. Qhov hluav taws xob | 220v/2.2KW | |
| 6. Zaus | 50Hz/60Hz | |
| 7. Tus nqi siab tshaj plaws | 16rpm (ruaj khov) | |
| 8. Qhov kub siab tshaj plaws | 90~100℃ | |
| 9. Lub peev xwm siab tshaj plaws | 30 litre * 1 lub tank |
Qauv

