១. ឈ្មោះម៉ូដែល
2. ទំហំរមូរស្លាប់
៣. ល្បឿន
៤. លេខពីស្តុង
៥. ទំហំស្គរត្រជាក់
៦. ម៉ូទ័រសំខាន់
៧. លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី
១. ម៉ាស៊ីនរុំស្រោម (ឈ្មោះម៉ូដែល៖ HTSYS-5)
| ១. ឈ្មោះម៉ូដែល | ZLSYS-5 |
2. ម៉ាស៊ីនសម្ងួត (ឈ្មោះម៉ូដែល៖ HTR-I)
| ១. ទំហំកន្ត្រក | φ320X450មម |
៣. រមៀលផ្សិត
| ១. សម្ភារៈ | AL 7075 (ឌូរ៉ាលូមីញ៉ូម) |
៤. ថាសស្ងួត និងរ៉ឺម៉កសម្រាប់ដឹកឥវ៉ាន់
![]() | ១. សម្ភារៈ | PPE |
| 2. វិមាត្រ (មម) | ៧៦០ x ៤៩០ x ៥៥មម | |
| ៣. សមត្ថភាព | ២៥០០ គ្រាប់ | |
| *រ៉ឺម៉ក | ||
| 1 សម្ភារៈ | SUS304 | |
| ២. វិមាត្រ | ៧៧៥ x ៥១០ x ១១៥មម | |
| ៣. កង់បួន | បំពាក់នៅផ្នែកខាងក្រោម |
៥. ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ (KQY65)
![]() | ១. សម្ភារៈ | 304 |
| ២. វិមាត្រ | ៤២០ × ២២០ × ៣៦០ ម.ម | |
| ៣. ទម្ងន់។ | ២គីឡូក្រាម | |
| ៤. វ៉ុល | 220V/50Hz | |
| ៥. អំណាច។ | ≤320W | |
| ៦. លំហូរខ្យល់ | ≤៣.៣ម៉ែត្រគូប/ម៉ោង |
៦. ធុងរលាយជែលលីន ((ឈ្មោះម៉ូដែល៖ HTG-៤០លីត្រ)
![]() | ១. សម្ភារៈ | ស៊ូស ៣០៤ |
| ២. វិមាត្រ | Φ400 * 700mm | |
| ៣. ទម្ងន់ | ប្រហែល ៤០ គីឡូក្រាម | |
| ៤. ថាមពល | ប្រហែល 1kw | |
| ៥. វ៉ុល | 220v/2.2KW | |
| ៦. ភាពញឹកញាប់ | ៥០ហឺត/៦០ហឺត | |
| ៧. អត្រាអតិបរមា | ១៦ ជុំក្នុងមួយនាទី (ថេរ) | |
| ៨. សីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 90~100℃ | |
| ៩. សមត្ថភាពអតិបរមា | ធុងទឹក 30 លីត្រ * 1 |
គំរូ

