सेन्ट्रीफ्यूज सेपरेटर र औषधि मेसिनरी निर्माताको व्यावसायिक उत्पादन - जोनलिङ्क
१. मोडेलको नाम
२. डाइ रोल साइज
३. गति
४. पिस्टन नम्बर
५. शीतलन ड्रमको आकार
६. मुख्य मोटर
७. विद्युतीय विशिष्टता
१. इन्क्याप्सुलेशन मेसिन (मोडेलको नाम: HTSYS-५)
| १. मोडेलको नाम | ZLSYS-5 |
२. टम्बल ड्रायर (मोडेलको नाम: HTR-I)
| १. टोकरीको आकार | φ३२०X४५० मिमी |
३. डाइ रोल
| १. सामग्री | AL ७०७५ (ड्युरालुमिन) |
४. क्याप्सुल ड्राई ट्रे र ट्रेलर
![]() | १. सामग्री | PPE |
| २. आयाम (मिमी) | ७६० X ४९० X ५५ मिमी | |
| ३. क्षमता | २,५०० क्याप्सुल | |
| *ट्रेलर | ||
| १ सामग्री | SUS304 | |
| २. आयाम | ७७५ X ५१० X ११५ मिमी | |
| ३. चारवटा कास्टरहरू | तल सुसज्जित |
५. एयर कम्प्रेसर (KQY65)
![]() | १. सामग्री | 304 |
| २. आयाम | ४२०×२२०×३६० मिमी | |
| ३. तौल। | २ किलो | |
| ४. भोल्टेज | २२०V/५०Hz | |
| ५. शक्ति। | ≤320W | |
| ६. हावाको प्रवाह | ≤३.३ वर्गमिटर/घण्टा |
६. जिलेटिन पग्लने ट्याङ्की ((मोडेलको नाम: HTG-४० लिटर))
![]() | १. सामग्री | सुस३०४ |
| २. आयाम | Φ४००*७०० मिमी | |
| ३. तौल | लगभग ४० किलो | |
| ४. शक्ति | लगभग १ किलोवाट | |
| ५. भोल्टेज | २२० भोल्ट/२.२ किलोवाट | |
| ६. फ्रिक्वेन्सी | ५० हर्ट्ज/६० हर्ट्ज | |
| ७. अधिकतम दर | १६ आरपीएम (स्थिर) | |
| ८. अधिकतम तापक्रम | 90~100℃ | |
| ९. अधिकतम क्षमता | ३० लिटर*१ ट्याङ्की |
नमूना

