1. Ingoa Tauira
2. Rahi o te roera mate
3. Tere
4. Tau o te piston
5. Rahi o te pahu whakamatao
6. Mōta Matua
7. Ngā Whakatakotoranga Hiko
1. Mīhini Whakakī (Ingoa tauira: HTSYS-5)
| 1. Ingoa Tauira | ZLSYS-5 |
2. Mīhini Whakamaroke (Ingoa tauira: HTR-I)
| 1. Rahi o te kete | φ320X450mm |
3. Rōra Mate
| 1. Rauemi | AL 7075 (Tāuramine) |
4. Paepae Maroke me te Tīraka
![]() | 1. Rauemi | PPE |
| 2. Ahu (mm) | 760 X 490 X 55mm | |
| 3. Te kaha | 2,500 kāpūru | |
| *Wakatō | ||
| 1 Rauemi | SUS304 | |
| 2. Ahu | 775 X 510 X 115mm | |
| 3. Ngā Kaitākaro e Whā | kei raro i te taputapu |
5. Pūwero hau (KQY65)
![]() | 1. Rauemi | 304 |
| 2. Ahu | 420×220×360mm | |
| 3. Taumaha. | 2kg | |
| 4. Ngaohiko | 220V/50Hz | |
| 5. Mana. | ≤320W | |
| 6. Te rere o te hau | ≤3.3m3/h |
6. Tāke Rewa Gelatin ((Ingoa tauira: HTG-40Rita)
![]() | 1. Rauemi | Sus304 |
| 2. Ahu | Φ400*700mm | |
| 3. Taumaha | Tata ki te 40kg | |
| 4. Mana | Tata ki te 1kw | |
| 5. Ngaohiko | 220v/2.2KW | |
| 6. Auautanga | 50Hz/60Hz | |
| 7. Te reiti mōrahi | 16rpm (kua pumau) | |
| 8. Te pāmahana mōrahi | 90~100℃ | |
| 9. Te kaha mōrahi | 30rita*1 tāke |
Tauira

