Ukukhiqizwa kobungcweti kwesihlukanisi se-centrifuge kanye nomkhiqizi wemishini yemithi - i-Zonelink
1. Igama Lemodeli
2. Usayizi we-die roll
3. Isivinini
4. Inombolo yepiston
5. Usayizi wesigubhu sokupholisa
6. Injini Eyinhloko
7. I-Electric Spec
1. Umshini Wokufaka I-Capsulation (Igama lemodeli: HTSYS-5)
| 1. Igama Lemodeli | ZLSYS-5 |
2. I-Tumble Dryer (Igama lemodeli: HTR-I)
| 1. Usayizi webhasikidi | φ320X450mm |
3. I-Die Roll
| 1. Izinto | AL 7075 (i-Duralumin) |
4. Ithreyi Eyomile yeCapsule kanye ne-Trailer
![]() | 1. Izinto | PPE |
| 2. Ubukhulu (mm) | 760 X 490 X 55mm | |
| 3. Umthamo | I-capsule engu-2,500 | |
| *I-trailer | ||
| 1 Izinto | SUS304 | |
| 2. Ubukhulu | 775 X 510 X 115mm | |
| 3. Abaphostoli abane | ifakwe phansi |
5. I-Air compressor (KQY65)
![]() | 1. Izinto | 304 |
| 2. Ubukhulu | 420×220×360mm | |
| 3. Isisindo. | 2kg | |
| 4. I-Voltage | 220V/50Hz | |
| 5. Amandla. | ≤320W | |
| 6. Ukugeleza komoya | ≤3.3m3/h |
6. Ithangi Lokuncibilikisa I-Gelatin ((Igama lemodeli: HTG-40Liter)
![]() | 1. Izinto | I-Sus304 |
| 2. Ubukhulu | Φ400*700mm | |
| 3. Isisindo | Cishe 40kg | |
| 4. Amandla | Cishe i-1kw | |
| 5. I-Voltage | 220v/2.2KW | |
| 6. Imvamisa | 50Hz/60Hz | |
| 7. Izinga eliphezulu | 16rpm (okulungisiwe) | |
| 8. Izinga lokushisa eliphezulu | 90~100℃ | |
| 9. Umthamo omkhulu | Ithangi elingu-30litha*1 |
Isampula

