Ukukhiqizwa kobungcweti kwesihlukanisi se-centrifuge kanye nomkhiqizi wemishini yemithi - i-Zonelink
Umshini wokugcwalisa i-capsule yohlobo lwe-ZLGN208-D uwumshini omusha osebenza kahle osekelwe kumodeli ye-DTJ-C (uhlobo oludala) ngemuva kocwaningo nentuthuko: kulula kakhulu ukuzwela futhi ulayisha kakhulu ekulahleni i-capsule, ukujika kwe-U, ukuhlukaniswa kwe-vacuum uma kuqhathaniswa nohlobo oludala. Uhlobo olusha lwe-capsule orientation lusebenzisa ukwakheka kokubeka amaphilisi amakholomu, okunciphisa isikhathi sokushintsha isikhunta kusukela emizuzwini engama-30 yokuqala kuya emizuzwini emi-5-8.
Amapharamitha Obuchwepheshe
Imodeli | ZLGN208-D |
Isikhathi Sokushintsha Isikhunta | 5-10min |
Amandla Okukhiqiza | 20000-25000pcs/h (kuya ngosayizi we-capsule) |
Usayizi we-Capsule ofanele | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Uhlobo Lokugcwalisa | I-Pellet, Impuphu engenamswakama, Ama-granules |
Ukunikezwa Kwe-Voltage | 220V 60Hz 3P |
Amandla | 4.0Kw |
Umoya Ocindezelwe | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Izinga Lokupompa Iphampu Ye-Vacuum | 40m3/ihora |
Ubukhulu Obuphelele (L*W*H) | 1140×700×1630mm |
Isisindo sengqikithi | 400Kg |
Isingeniso Esiyinhloko
Umshini wokugcwalisa i-capsule yohlobo lwe-CGN208-D uwumshini omusha osebenza kahle osuselwe kumodeli ye-DTJ-C (uhlobo oludala) ngemuva kocwaningo nentuthuko: kulula kakhulu ukuzwela futhi ulayisha kakhulu ekulahleni i-capsule, ukujika kwe-U, ukuhlukaniswa kwe-vacuum uma kuqhathaniswa nohlobo oludala. Uhlobo olusha lwe-capsule orientation lusebenzisa ukwakheka kokubeka amaphilisi amakholomu, okunciphisa isikhathi sokushintsha isikhunta kusukela emizuzwini engama-30 yokuqala kuya emizuzwini emi-5-8.
Lo mshini uwuhlobo olulodwa lukagesi kanye nokulawula okuhlangene kwe-pneumatic, i-electronics yokubala okuzenzakalelayo, isilawuli esihleliwe kanye nedivayisi yokulawula isivinini sokuguqulwa kwemvamisa. Esikhundleni sokugcwalisa ngesandla, kunciphisa ukuqina komsebenzi, okuyimishini efanelekile yokugcwalisa ama-capsule ezinkampanini zemithi ezincane neziphakathi, izikhungo zocwaningo lwemithi kanye nezindawo zokulungiselela izibhedlela.
Izithombe Zomshini
Uhlu Lokupakisha Lomshini
Imishini | Umshini Oyinhloko isethi engu-1 | Iphampu Yokushaja Isethi engu-1 | Ithangi Lokuhlunga isethi engu-1 |
|
|
| |
Amathuluzi | Ibhokisi Lamathuluzi 1 iyunithi | Iyunithi engu-1 ye-Monkey Wrench | I-Solid Wrench amayunithi angu-3 |
|
|
| |
Iyunithi ye-Allen Key 1 | I-Pliers yekhala lenaliti 1 iyunithi | Ibhodwe Lamafutha iyunithi 1 | |
|
|
| |
Isikulufu Esiqondile Iyunithi engu-1 | Isikulufu esiphambeneyo iyunithi engu-1 | Iyunithi engu-1 ye-Scraper & Scoop | |
|
|
| |
Isembozo seyunithi engu-1 | Amabhulashi epayipi kanye nepayipi amayunithi ama-2 | Abakhethi Abancane | |
|
|
| |
Izingxenye ezisele | Ipuleti kanye ne-Vacuum Pad iyunithi engu-1 | Isikhwama sesihlungi iyunithi engu-1 | Iyunithi ye-Long Donsa Bar 1 |
|
|
|
Uhlu Lokupakisha Lwesikhunta
Izinto | Imininingwane | Ubuningi | Isisindo | Izinto |
Idiski yeCapsule |
| Isethi e-1 | 2.6kg | LY12 |
I-Pin Disc |
| Iyunithi e-1 | 3.8kg | LY12 |
Ipuleti Lokudla Le-Capsule |
| Iyunithi e-1 | 1.9kg | LY12 |
Ipuleti Lokuhlunga I-Capsule |
| Iyunithi e-1 | 0.9kg | 304 |
Ifoloko Yokondla I-Capsule |
| Iyunithi e-1 | 0.4kg | 304 |
Ibha Yokulawula |
| Isethi e-1 | 0.2kg | 304 |
Ibhokisi Lokupakisha | 350x300x150 | Iyunithi e-1 | 2.2kg | Ibhodi elingenayo i-fumigation |
Isisindo Esiphelele: 12Kg | ||||
Uhlu Lokucushwa Okujwayelekile
Cha. | Into | Igama | Uhlobo | Umkhiqizo | Ubuningi |
1 | M1 | I-Vacuum ye-Rotary Vane yesigaba esisodwa | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Imoto Engahambisani Nezimo Ezintathu | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Ukunciphisa Amagiya Aqondile Anezigaba Ezintathu | GV-22400W-7.5:1 | AmaJiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Isiguquli | DVM-2S004G-02 | I-Deler | 3 |
5 | I-Worm Gear kanye ne-Worm Reducer (ukuphinda kabili umgodi) | NMRV40-63B5-15:1 | I-Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Imishini Yezikelemu kanye Nokunciphisa Izikelemu | WPWD-50-40:1 | I-Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | I-Transformer | JBK3-63 | I-Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | I-Relay Ephakathi | JIX-2C | I-Omron | 2 |
9 | KM1-2 | I-Alternating Current Relay | CJX2-12 | USchneider | 2 |
10 | QS1 | I-breaker | DZ47-63 D20 | USchneider | 1 |
11 | QS2 | I-breaker | DZ47-63 C6 | USchneider | 1 |
12 | SA1 | Ukushintsha Okuphuthumayo | Y090-11X | I-Chint | 1 |
13 | Iphaneli yokulawula | PC | I-Yongsheng | 1 | |
14 | Isilinda Sokugcwalisa | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Isilinda Esikhiyayo | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Ukulawula Ukucindezela Kokuhlunga Umoya | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Ukushintsha isithombe | GL-8F | Japan Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Iswishi Yokusondela | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Inkinobho yokugcwalisa | AD16 | I-Chint | 1 |
20 | SB1 | Inkinobho yokugijima/yokujikijela okuzenzakalelayo | BZ101C | USchneider | |
21 | SB3-6 | Inkinobho | BWB31C | USchneider | |
22 | YV1 | I-valve kagesi | 4V210-08 | Yida | |
23 | I-valve yenyawo | G522R | Yida |






