Injin cika capsule na ZLGN208-D sabon kayan aiki ne mai inganci wanda aka gina bisa tsarin DTJ-C (tsohon nau'in) bayan bincike da haɓakawa: sauƙin fahimta da ɗaukar nauyi mafi girma a cikin faɗuwar capsule, U-turning, rabuwar injin idan aka kwatanta da tsohon nau'in. Sabon nau'in capsule mai daidaitawa yana ɗaukar ƙirar sanya kwaya a ginshiƙai, wanda ke rage lokacin maye gurbin mold daga mintuna 30 na asali zuwa mintuna 5-8.
Sigogi na Fasaha
Samfuri | ZLGN208-D |
Lokacin Canza Mod | Minti 5-10 |
Ƙarfin Samarwa | 20000-25000 guda/h (ya danganta da girman capsules) |
Girman Kapsul Mai Dacewa | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Nau'in Ciko | Pellet, Foda ba tare da danshi ba, Granules |
Samar da Wutar Lantarki | 220V 60Hz 3P |
Ƙarfi | 4.0Kw |
Iska Mai Matsewa | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Matsakaicin Famfon Injin | 40m3/h |
Girman Gabaɗaya (L*W*H) | 1140×700×1630mm |
Cikakken nauyi | 400Kg |
Babban Gabatarwa
Injin cika capsule na CGN208-D sabon kayan aiki ne mai inganci wanda aka gina bisa tsarin DTJ-C (tsohon nau'in) bayan bincike da haɓakawa: sauƙin fahimta da ɗaukar nauyi mafi girma a cikin faɗuwar capsule, U-turning, rabuwar injin idan aka kwatanta da tsohon nau'in. Sabon nau'in capsule mai daidaitawa yana ɗaukar ƙirar sanya kwaya a ginshiƙai, wanda ke rage lokacin maye gurbin mold daga mintuna 30 na asali zuwa mintuna 5-8.
Wannan injin nau'in na'urar sarrafawa ce ta wutar lantarki da ta iska, na'urorin lantarki na ƙidaya ta atomatik, na'urar sarrafawa mai shirye-shirye da kuma na'urar daidaita saurin sauyawar mita. Maimakon cikawa da hannu, yana rage ƙarfin aiki, wanda shine kayan aiki mafi kyau don cike capsules ga ƙananan da matsakaitan kamfanonin magunguna, cibiyoyin bincike da haɓaka magunguna da ɗakin shiryawa na asibiti.
Hotunan Inji
Jerin Kayan Aiki na Inji
Kayan aiki | Babban Injin 1 saiti | Famfon injin tsotsa 1 | Tankin Tace 1 saiti |
|
|
| |
Kayan aiki | Akwatin Kayan Aiki na 1 | Maƙallin Biri guda 1 | Riga mai ƙarfi raka'a 3 |
|
|
| |
Naúrar Allen Key 1 | Allura da hanci guda ɗaya | Tukunyar Mai guda 1 | |
|
|
| |
Madaidaicin Sukuri Naúra 1 | Na'urar Sukuri Mai Giciye Naúrar 1 | Mai gogewa da matsewa naúrar 1 | |
|
|
| |
Murfi naúrar 1 | Bututun Bututu da Bututun Raka'a 2 | Masu Zaɓar Ragewa | |
|
|
| |
Kayayyakin gyara | Famfon Faranti & Injin Tsaftace Naúra 1 | Jakar Tace guda 1 | Dogon Ja Sanda na 1 |
|
|
|
Jerin Marufi na Mould
Abubuwa | Bayani dalla-dalla | Adadi | Nauyi | Kayan Aiki |
Faifan Kapsul |
| Saiti 1 | 2.6kg | LY12 |
Faifan Pin |
| Naúra 1 | 3.8kg | LY12 |
Farantin Ciyar da Kwamfuta |
| Naúra 1 | 1.9kg | LY12 |
Farantin Rarraba Kwamfuta |
| Naúra 1 | 0.9kg | 304 |
Cokali Ciyar da Cokali |
| Naúra 1 | 0.4kg | 304 |
Sanda Mai Daidaitawa |
| Saiti 1 | 0.2kg | 304 |
Akwatin Shiryawa | 350x300x150 | Naúra 1 | 2.2kg | Allon da ba ya fitar da hayaki |
Jimlar Nauyi: 12Kg | ||||
Jerin Saita na Daidaitacce
A'a. | Abu | Suna | Nau'i | Alamar kasuwanci | Adadi |
1 | M1 | Injin injin injin juyawa mai matakai guda ɗaya | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Motar Asynchronous mai matakai uku | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Rage Gear Mai Mataki Uku a Tsaye | GV-22400W-7.5:1 | Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Mai juyawa | DVM-2S004G-02 | Deler | 3 |
5 | Kayan Gyaran Tsutsa da Mai Rage Tsutsa (ninki biyu na shaft) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Kayan Gyaran Tsutsa da Mai Rage Tsutsa | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Na'urar Canza Wutar Lantarki | JBK3-63 | Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Matsakaici Mai Sauyawa | JIX-2C | Omron | 2 |
9 | KM1-2 | Mai Canza Relay na Yanzu | CJX2-12 | Schneider | 2 |
10 | QS1 | Mai Breaker | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
11 | QS2 | Mai Breaker | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
12 | SA1 | Makullin Gaggawa | Y090-11X | Chint | 1 |
13 | Sashen Kulawa | PC | Yongsheng | 1 | |
14 | Silinda Mai Cika | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Silinda Mai Kullewa | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Daidaita Matsi na Tace Iska | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Maɓallin hoto | GL-8F | Japan Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Maɓallin Kusa | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Maɓallin Cikowa | AD16 | Chint | 1 |
20 | SB1 | Maɓallin motsa jiki/atomatik | BZ101C | Schneider | |
21 | SB3-6 | Maɓalli | BWB31C | Schneider | |
22 | YV1 | Bawul ɗin lantarki mai maganadisu | 4V210-08 | Yida | |
23 | Bawul ɗin ƙafa | G522R | Yida |






