ʻO ka mīkini hoʻopihapiha capsule ʻano ZLGN208-D kahi lako hana hou a kūpono hoʻi e pili ana i ke kumu hoʻohālike DTJ-C (ʻano kahiko) ma hope o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana: maʻalahi a maʻalahi hoʻi a me ke kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i ka hāʻule ʻana o ka capsule, U-turning, ka hoʻokaʻawale ʻana i ka vacuum i ka hoʻohālikelike ʻana me ke ʻano kahiko. Hoʻohana ke ʻano hou o ka capsule orientating i ka hoʻolālā hoʻonohonoho pila kolamu, kahi e hoʻopōkole ai i ka manawa i ka hoʻololi ʻana o ka mold mai 30 mau minuke mua a i 5-8 mau minuke.
Nā Palena ʻenehana
Hoʻohālike | ZLGN208-D |
Ka Manawa Hoʻololi Mold | 5-10min |
Ka Mana Hana | 20000-25000pcs/h (e hilinaʻi ʻia ma ka nui o ka capsule) |
Ka nui o ke kāpelē kūpono | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
ʻAno Hoʻopiha | Pellet, Pauka me ka ʻole o ka makū, Granules |
Hoʻolako Uila | 220V 60Hz 3P |
Mana | 4.0Kw |
Ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Ka helu o ka hoʻopili ʻana o ka pauma vacuum | 40m3/h |
Ana holoʻokoʻa (L * W * H) | 1140 × 700 × 1630mm |
Kaumaha ʻupena | 400Kg |
Hoʻolauna Nui
ʻO ka mīkini hoʻopihapiha capsule ʻano CGN208-D kahi lako hana hou a kūpono hoʻi e pili ana i ke kumu hoʻohālike DTJ-C (ʻano kahiko) ma hope o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana: maʻalahi a ʻoi aku ka maʻalahi a me ke kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i ka hāʻule ʻana o ka capsule, U-turning, ka hoʻokaʻawale ʻana i ka vacuum i ka hoʻohālikelike ʻana me ke ʻano kahiko. Hoʻohana ke ʻano hou o ka capsule orientating i ka hoʻolālā hoʻonohonoho pila kolamu, kahi e hoʻopōkole ai i ka manawa i ka hoʻololi ʻana o ka mold mai 30 mau minuke mua a i 5-8 mau minuke.
ʻO kēia mīkini kekahi ʻano o ka mana uila a me ka pneumatic i hui pū ʻia, nā mea uila helu aunoa, ka mea hoʻokele papahana a me ka mea hoʻoponopono wikiwiki hoʻololi alapine. Ma kahi o ka hoʻopiha lima ʻana, hoʻemi ia i ka ikaika o ka hana, ʻo ia ka lako kūpono no ka hoʻopiha capsule no nā ʻoihana lāʻau lapaʻau liʻiliʻi a me waena, nā ʻoihana noiʻi a me ka hoʻomohala lāʻau lapaʻau a me ka lumi hoʻomākaukau haukapila.
Nā Kiʻi Mīkini
Papa Inoa o ka Mīkini
Lako | Mīkini Nui 1 set | Pūʻolo Vacuum 1 set | Pahu Kānana 1 set |
|
|
| |
Nā Mea Hana | Pahu Mea Hana 1 ʻāpana | Kīkini Monkey 1 ʻāpana | Wrench Paʻa 3 mau ʻāpana |
|
|
| |
Kī Allen 1 ʻāpana | Nā Pliers ihu nila 1 ʻāpana | Ipu ʻaila 1 ʻāpana | |
|
|
| |
Mea wili pololei 1 ʻāpana | ʻO ka Screwdriver keʻa 1 ʻāpana | ʻĀpana ʻoki a me ka ʻūpā 1 | |
|
|
| |
Uhi i 1 ʻāpana | Nā Palaki Paipu a me nā Tubing 2 mau ʻāpana | Nā mea koho e hoʻohaiki ana | |
|
|
| |
Nā ʻāpana hoʻokoe | Papa & Pale Vacuum 1 ʻāpana | ʻEke Kānana 1 ʻāpana | ʻĀpana huki lōʻihi 1 |
|
|
|
Papa Inoa Hoʻopili o ka Mold
Nā Mea | Nā kikoʻī | Ka nui | Kaumaha | Mea Hana |
Pā Capsule |
| 1 seti | 2.6kg | LY12 |
Pākuʻi Pine |
| 1 ʻāpana | 3.8kg | LY12 |
Pā Hānai Capsule |
| 1 ʻāpana | 1.9kg | LY12 |
Papa Hoʻokaʻawale Capsule |
| 1 ʻāpana | 0.9kg | 304 |
ʻŌpae hānai capsule |
| 1 ʻāpana | 0.4kg | 304 |
Pā Hoʻoponopono |
| 1 seti | 0.2kg | 304 |
Pahu Hoʻopaʻa | 350x300x150 | 1 ʻāpana | 2.2kg | Papa ʻAʻohe Fumigation |
Kaumaha holoʻokoʻa: 12Kg | ||||
Papa Inoa Hoʻonohonoho Maʻamau
ʻAʻole. | Mea | Inoa | ʻAno | Lama | Ka nui |
1 | M1 | ʻO ka Vacuum Vane Rotary hoʻokahi-kahua | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Motika Asynchronous ʻekolu-paepae | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Hoʻemi ʻana i ke kia kū pololei ʻekolu-paepae | GV-22400W-7.5:1 | ʻO Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Mea hoʻololi | DVM-2S004G-02 | ʻO Deler | 3 |
5 | ʻO Worm Gear a me Worm Reducer (pālua ke koʻokoʻo) | NMRV40-63B5-15:1 | ʻO Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Mea Hana Ilo a me ka Mea Hoʻēmi Ilo | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Mea hoʻololi | JBK3-63 | ʻO Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Hoʻoili Waena | JIX-2C | ʻOmron | 2 |
9 | KM1-2 | Hoʻoili Au Hou | CJX2-12 | ʻO Schneider | 2 |
10 | QS1 | Mea haki | DZ47-63 D20 | ʻO Schneider | 1 |
11 | QS2 | Mea haki | DZ47-63 C6 | ʻO Schneider | 1 |
12 | SA1 | Kuapo Pilikia | Y090-11X | ʻO Chint | 1 |
13 | Papa Mana | PC | ʻO Yongsheng | 1 | |
14 | Hoʻopiha i ka paukūʻolokaʻa | SC50X125 | ʻIida | 1 | |
15 | Paukū laka | MAL100X80 | ʻIida | 1 | |
16 | Hoʻoponopono Kaomi Kānana Ea | AFR-2000 | ʻIida | 2 | |
17 | FK2 | Kuapo kiʻi | GL-8F | Iapana Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Kuapo kokoke | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Pihi hoʻopiha | AD16 | ʻO Chint | 1 |
20 | SB1 | Pihi Jog/ʻAuto | BZ101C | ʻO Schneider | |
21 | SB3-6 | Pihi | BWB31C | ʻO Schneider | |
22 | YV1 | Kiwikā uila | 4V210-08 | ʻIida | |
23 | Pāwae wāwae | G522R | ʻIida |






