Истеҳсоли касбии сепаратори сентрифуга ва истеҳсолкунандаи таҷҳизоти дорусозӣ - Zonelink
Мошини пуркунии капсулаи навъи ZLGN208-D як таҷҳизоти нави самаранок аст, ки бар асоси модели DTJ-C (навъи кӯҳна) пас аз таҳқиқот ва таҳия сохта шудааст: дар муқоиса бо навъи кӯҳна, осонтар, осонтар ва дар партофтани капсула, гардиши U ва ҷудокунии вакуумӣ боркунии баландтар аст. Навъи нави самтдиҳии капсула тарҳи ҷойгиркунии сутунҳоро қабул мекунад, ки вақти иваз кардани қолабро аз 30 дақиқаи аввала то 5-8 дақиқа кӯтоҳ мекунад.
Параметрҳои техникӣ
Модел | ZLGN208-D |
Вақти тағйир додани қолаб | 5-10 дақиқа |
Иқтидори истеҳсолӣ | 20000-25000pcs/h (аз андозаи капсула вобаста аст) |
Андозаи мувофиқи капсула | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Навъи пуркунӣ | Пеллет, Хокаи бе намӣ, Гранулаҳо |
Таъминоти шиддат | 220В 60Гц 3P |
Қудрат | 4.0 кВт |
Ҳавои фишурдашуда | 0.03м3/дақ 0.7Мпа |
Суръати насоси вакуумӣ | 40м3/соат |
Андозаи умумӣ (П*П*Б) | 1140×700×1630мм |
Вазни холис | 400 кг |
Муқаддимаи асосӣ
Мошини пуркунии капсулаи навъи CGN208-D як таҷҳизоти нави самаранок аст, ки бар асоси модели DTJ-C (навъи кӯҳна) пас аз таҳқиқот ва таҳия сохта шудааст: дар муқоиса бо навъи кӯҳна, осонтар ва осонтар, дар партофтани капсула, гардиши U ва ҷудокунии вакуумӣ боркунии баландтар. Навъи нави самти капсула тарҳи ҷойгиркунии сутунҳоро қабул мекунад, ки вақти иваз кардани қолабро аз 30 дақиқаи аввала то 5-8 дақиқа кӯтоҳ мекунад.
Ин мошин як навъи идоракунии якҷояи барқӣ ва пневматикӣ, электроникаи ҳисобкунии худкор, контроллери барномарезишаванда ва дастгоҳи танзимкунандаи суръати табдили басомад мебошад. Ба ҷои пуркунии дастӣ, он шиддати меҳнатро кам мекунад, ки ин таҷҳизоти беҳтарин барои пур кардани капсула барои ширкатҳои хурду миёнаи дорусозӣ, муассисаҳои тадқиқотӣ ва рушди дорусозӣ ва утоқи омодасозии беморхона мебошад.
Тасвирҳои мошин
Рӯйхати бастабандии мошин
Таҷҳизот | Мошини асосӣ 1 маҷмӯъ | Насоси чангкашак 1 маҷмӯъ | Маҷмӯи зарфи филтр 1 |
|
|
| |
Асбобҳо | Қуттии асбобҳо 1 адад | Калиди маймун 1 адад | Калиди сахт 3 адад |
|
|
| |
Аллен Калид 1 адад | Анбӯрҳои сӯзанӣ 1 адад | Деги равған 1 адад | |
|
|
| |
Отверткаи рост 1 адад | Отверткаи салибӣ 1 адад | Скрепер ва қошуқча 1 адад | |
|
|
| |
Сарпӯши 1 адад | Мӯқаламҳои қубур ва найчаҳо 2 адад | Интихобкунандагони тангшаванда | |
|
|
| |
Қисмҳои эҳтиётӣ | Пластинка ва вакуумӣ 1 адад | Халтаи филтрӣ 1 адад | Чӯбчаи дарозкашӣ 1 адад |
|
|
|
Рӯйхати бастабандии қолаб
Ашёҳо | Мушаххасот | Миқдор | Вазн | Мавод |
Диски капсула |
| 1 маҷмӯъ | 2.6 кг | LY12 |
Диски пинӣ |
| 1 адад | 3.8 кг | LY12 |
Табақчаи ғизодиҳии капсула |
| 1 адад | 1.9 кг | LY12 |
Пластинаи ҷудокунии капсула |
| 1 адад | 0.9 кг | 304 |
Чангкашаки ғизодиҳии капсула |
| 1 адад | 0.4 кг | 304 |
Танзимкунандаи сатр |
| 1 маҷмӯъ | 0.2 кг | 304 |
Қуттии бастабандӣ | 350x300x150 | 1 адад | 2.2 кг | Тахтаи бе фумигатсионӣ |
Вазни умумӣ: 12 кг | ||||
Рӯйхати конфигуратсияи стандартӣ
Не. | Ашё | Ном | Навъ | Бренд | Миқдор |
1 | M1 | Чангкашаки якмарҳилаии гардишкунандаи вентиляторӣ | XDB-040 | Нинбо ХонгЙи | 1 |
2 | M3-4 | Моторҳои асинхронии сефаза | Y263M2-4 | Чжэцзян Дасу | 2 |
3 | M5 | Кам кардани фишанги амудии сефаза | GV-22400W-7.5:1 | Цзянмен | 1 |
4 | VFD1-3 | Табдилдиҳанда | DVM-2S004G-02 | Делер | 3 |
5 | Фишанги кирм ва коҳишдиҳандаи кирм (меҳварро ду баробар зиёд кунед) | NMRV40-63B5-15:1 | Ханчжоу Динзу | 1 | |
6 | Фишанги кирм ва коҳишдиҳандаи кирм | WPWD-50-40:1 | Ханчжоу Сюя | 1 | |
7 | TC | Трансформатор | JBK3-63 | Руян | 1 |
8 | KA1-2 | Релеи миёнаравӣ | JIX-2C | Омрон | 2 |
9 | KM1-2 | Релеи ҷараёни тағйирёбанда | CJX2-12 | Шнайдер | 2 |
10 | QS1 | Шикастан | DZ47-63 D20 | Шнайдер | 1 |
11 | QS2 | Шикастан | DZ47-63 C6 | Шнайдер | 1 |
12 | SA1 | Калиди фаврӣ | Y090-11X | Чинт | 1 |
13 | Сафҳаи идоракунӣ | PC | Юншенг | 1 | |
14 | Силиндрҳои пуркунӣ | SC50X125 | Йида | 1 | |
15 | Қулф кардани силиндр | MAL100X80 | Йида | 1 | |
16 | Танзими фишори филтркунии ҳаво | AFR-2000 | Йида | 2 | |
17 | FK2 | Калиди акс | GL-8F | Ҷопон Шенши | 1 |
18 | FK1 | Калиди наздикӣ | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Тугмаи пуркунӣ | AD16 | Чинт | 1 |
20 | SB1 | Тугмаи ҷобаҷокунӣ/автоматӣ | BZ101C | Шнайдер | |
21 | SB3-6 | Тугма | BWB31C | Шнайдер | |
22 | YV1 | Клапани электромагнитӣ | 4V210-08 | Йида | |
23 | Клапани пой | G522R | Йида |






