Mesin pangisi kapsul tipe ZLGN208-D minangka peralatan efisien anyar adhedhasar model DTJ-C (tipe lawas) sawise riset lan pangembangan: luwih gampang, luwih intuitif lan pemuatan sing luwih dhuwur ing ngeculake kapsul, puteran U, pamisahan vakum dibandhingake karo jinis lawas. Jinis orientasi kapsul anyar nggunakake desain posisi pil kolom, sing nyepetake wektu panggantos cetakan saka 30 menit asli dadi 5-8 menit.
Parameter Teknis
Model | ZLGN208-D |
Wektu Ngganti Cetakan | 5-10 menit |
Kapasitas Produksi | 20000-25000pcs/jam (gumantung saka ukuran kapsul) |
Ukuran Kapsul sing Cocok | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Jinis Isi | Pelet, Bubuk tanpa kelembapan, Granul |
Pasokan Tegangan | 220V 60Hz 3P |
Kekuwatan | 4.0Kw |
Udara Terkompresi | 0,03m3/menit 0,7Mpa |
Laju Pompa Pompa Vakum | 40m3/jam |
Dimensi Sakabèhé (P * L * T) | 1140×700×1630mm |
Bobot Bersih | 400Kg |
Pambuka Utama
Mesin pangisi kapsul tipe CGN208-D minangka peralatan efisien anyar adhedhasar model DTJ-C (tipe lawas) sawise riset lan pangembangan: luwih gampang, luwih intuitif lan pemuatan sing luwih dhuwur ing ngeculake kapsul, puteran U, pamisahan vakum dibandhingake karo jinis lawas. Jinis orientasi kapsul anyar nggunakake desain posisi pil kolom, sing nyepetake wektu panggantos cetakan saka 30 menit asli dadi 5-8 menit.
Mesin iki minangka salah sawijining jinis kontrol gabungan listrik lan pneumatik, elektronik penghitungan otomatis, pengontrol sing bisa diprogram, lan piranti pengatur kecepatan konversi frekuensi. Tinimbang ngisi manual, mesin iki nyuda intensitas tenaga kerja, sing minangka peralatan sing ideal kanggo ngisi kapsul kanggo perusahaan farmasi cilik lan menengah, lembaga riset lan pangembangan farmasi, lan ruang persiapan rumah sakit.
Gambar Mesin
Daftar Pengepakan Mesin
Piranti | Mesin Utama 1 set | Pompa Vakum 1 set | Tangki Filter 1 set |
|
|
| |
Piranti | Kothak Piranti 1 unit | Kunci Monyet 1 unit | Kunci Pas 3 unit |
|
|
| |
Kunci Allen 1 unit | Tang irung jarum 1 unit | Wadhah lenga 1 unit | |
|
|
| |
Obeng Lurus 1 unit | Obeng Silang 1 unit | Scraper & Scoop 1 unit | |
|
|
| |
Tutup 1 unit | Sikat Pipa lan Selang 2 unit | Pemetik sing Nyempit | |
|
|
| |
Suku Cadang | Piring & Bantalan Vakum 1 unit | Kantong Filter 1 unit | Palang Tarik Dawa 1 unit |
|
|
|
Dhaptar Pengepakan Cetakan
Barang-barang | Spesifikasi | Jumlah | Bobot | Bahan |
Cakram Kapsul |
| 1 set | 2.6kg | LY12 |
Cakram Pin |
| 1 unit | 3.8kg | LY12 |
Piring Panganan Kapsul |
| 1 unit | 1.9kg | LY12 |
Piring Sortir Kapsul |
| 1 unit | 0.9kg | 304 |
Garpu Panganan Kapsul |
| 1 unit | 0.4kg | 304 |
Bar Pengatur |
| 1 set | 0.2kg | 304 |
Kothak Pengemasan | 350x300x150 | 1 unit | 2.2kg | Papan Bebas Fumigasi |
Bobot Total: 12Kg | ||||
Daftar Konfigurasi Standar
Ora. | Barang | Jeneng | Tipe | Merek | Jumlah |
1 | M1 | Vakum Baling-baling Putar Tahap Tunggal | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Motor Asinkron Telung Fase | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Reduksi Gir Vertikal Telung Fase | GV-22400W-7.5:1 | Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Konverter | DVM-2S004G-02 | Deler | 3 |
5 | Gir Cacing lan Reducer Cacing (poros dobel) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Piranti Cacing lan Pangurang Cacing | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Transformator | JBK3-63 | Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Relay Menengah | JIX-2C | Omron | 2 |
9 | KM1-2 | Relay Arus Bolak-balik | CJX2-12 | Schneider | 2 |
10 | QS1 | Pemecah | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
11 | QS2 | Pemecah | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
12 | SA1 | Saklar Darurat | Y090-11X | Chint | 1 |
13 | Panel Kontrol | PC | Yongsheng | 1 | |
14 | Silinder Pengisi | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Silinder Pengunci | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Pengatur Tekanan Penyaringan Udara | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Saklar foto | GL-8F | Shenshi Jepang | 1 |
18 | FK1 | Saklar Jarak | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Tombol ngisi | AD16 | Chint | 1 |
20 | SB1 | Kenop Jog/Otomatis | BZ101C | Schneider | |
21 | SB3-6 | Tombol | BWB31C | Schneider | |
22 | YV1 | Katup elektromagnetik | 4V210-08 | Yida | |
23 | Katup sikil | G522R | Yida |






