Ẹrọ kikun kapusulu iru ZLGN208-D jẹ ohun elo tuntun ti o munadoko ti o da lori awoṣe DTJ-C (iru atijọ) lẹhin iwadii ati idagbasoke: o rọrun diẹ sii ni oye ati fifuye ti o ga julọ ni sisọ kapusulu, U-turning, pipin igbale ni akawe pẹlu iru atijọ. Iru tuntun ti o n ṣe itọsọna kapusulu gba apẹrẹ ipo awọn ọwọn, eyiti o kuru akoko ni rirọpo m lati iṣẹju 30 akọkọ si iṣẹju 5-8.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Àwòṣe | ZLGN208-D |
Àkókò Ìyípadà Mọ́lù | Iṣẹ́jú 5-10 |
Agbara Iṣelọpọ | 20000-25000pcs/h (da lori iwọn kapusulu) |
Iwọn Kapusulu ti o yẹ | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Irú Àkójọ | Pellet, Lulú láìsí ọrinrin, Granules |
Ipese Fọlti | 220V 60Hz 3P |
Agbára | 4.0Kw |
Afẹ́fẹ́ tí a fi sínú | 0.03m3/ìṣẹ́jú 0.7Mpa |
Oṣuwọn fifa fifa afẹfẹ | 40m3/h |
Ìwọ̀n Àpapọ̀ (L*W*H) | 1140×700×1630mm |
Apapọ iwuwo | 400Kg |
Ifihan Pataki
Ẹ̀rọ ìkún kapusulu CGN208-D jẹ́ ẹ̀rọ tuntun tó gbéṣẹ́ tí a gbé kalẹ̀ lórí àwòṣe DTJ-C (irú àtijọ́) lẹ́yìn ìwádìí àti ìdàgbàsókè: ó rọrùn láti lóye, ó sì ga ju bí a ṣe ń fi kapusulu sílẹ̀ lọ, ó ń yí i padà, ó sì ń pínyà sí i ní ìfiwéra pẹ̀lú irú àtijọ́. Irú tuntun ti kapusulu ń lo àgbékalẹ̀ ìdúró àwọn kọ́ọ̀bùn, èyí tí ó ń dín àkókò ìyípadà mọ́ọ̀lù kù láti ìṣẹ́jú 30 sí ìṣẹ́jú 5-8.
Ẹ̀rọ yìí jẹ́ irú ìdarí iná mànàmáná àti ìdarí afẹ́fẹ́, ẹ̀rọ ìkàsí aládàáṣe, ẹ̀rọ ìṣàkóso tí a lè ṣètò àti ẹ̀rọ tí ń darí iyàrá ìyípadà ìgbàkúgbà. Dípò kíkún ọwọ́, ó dín agbára iṣẹ́ kù, èyí tí ó jẹ́ ohun èlò tí ó dára jùlọ fún kíkún kápsùlù fún àwọn ilé-iṣẹ́ oògùn kékeré àti àárín, àwọn ilé-iṣẹ́ ìwádìí àti ìdàgbàsókè oògùn àti yàrá ìpalẹ̀mọ́ ilé ìwòsàn.
Àwọn Àwòrán Ẹ̀rọ
Àkójọ Ìkójọpọ̀ Ẹ̀rọ
Àwọn ohun èlò | Ẹrọ Pataki 1 ṣeto | Ẹ̀rọ ìfọṣọ 1 set | Àpò Àlẹ̀mọ́ 1 |
|
|
| |
Àwọn irinṣẹ́ | Àpótí Irinṣẹ́ 1 ẹ̀rọ | Ẹyọ ọbọ 1 | Awọn ẹyọ 3 ti o lagbara |
|
|
| |
Ẹyọ Allen Key 1 | Àwọn ohun èlò ìpara abẹ́rẹ́ àti imú ẹyọ kan | Ikoko epo 1 ẹyọ kan | |
|
|
| |
Awakọ Screwdriver 1 ẹyọ kan | Agbelebu Screwdriver ẹyọ kan | Scraper & Scoop ẹyọ kan | |
|
|
| |
Ideri ẹyọ kan | Àwọn gbọnnu Píìpù àti Píìpù 2 | Àwọn Olùyan Tí Ó Ń Dínkù | |
|
|
| |
Awọn ohun elo | Páàdì Àwo àti Fífẹ́ẹ́mù 1 ẹ̀rọ | Àpò Àlẹ̀mọ́ 1 ẹyọ kan | Pẹpẹ Ìfà Gígùn 1 ẹyọ kan |
|
|
|
Àkójọ Ìkópamọ́ Mọ́l
Àwọn ohun kan | Àwọn ìlànà pàtó | Iye | Ìwúwo | Ohun èlò |
Díìsì Kápsùlù |
| Ètò kan | 2.6kg | LY12 |
Pin Disiki |
| Ẹyọ kan | 3.8kg | LY12 |
Àwo Ìfúnni Kápsùlù |
| Ẹyọ kan | 1.9kg | LY12 |
Àwo Ìtòjọ Kápsùlù |
| Ẹyọ kan | 0.9kg | 304 |
Fọ́kì Fífún Kápsùlù |
| Ẹyọ kan | 0.4kg | 304 |
Pẹpẹ Ìṣàtúnṣe |
| Ètò kan | 0.2kg | 304 |
Àpótí Ìkópamọ́ | 350x300x150 | Ẹyọ kan | 2.2kg | Pátákó tí kò ní ìfọ́ omi |
Ìwúwo Àpapọ̀: 12Kg | ||||
Àkójọ Ìṣètò Boṣewa
Rárá. | Ohun kan | Orúkọ | Irú | Orúkọ ọjà | Iye |
1 | M1 | Ipele kan ṣoṣo Rotary Vane Vacuum | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Mọ́tò Asynchronous onípele mẹ́ta | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Idinku jia inaro mẹta-ipele | GV-22400W-7.5:1 | Àwọn ará Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Ayípadà | DVM-2S004G-02 | Dẹ́lẹ́rì | 3 |
5 | Ohun èlò ìdènà ara àti ohun èlò ìdènà ara (ìlọ́po méjì ọ̀pá) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Ohun èlò ìdènà ara àti ohun èlò ìdènà ara | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Ẹ̀rọ Àyípadà | JBK3-63 | Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Agbedemeji Relay | JIX-2C | Ómrọ́nì | 2 |
9 | KM1-2 | Alternative Current Relay | CJX2-12 | Schneider | 2 |
10 | QS1 | Fífọ́ | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
11 | QS2 | Fífọ́ | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
12 | SA1 | Yipada Pajawiri | Y090-11X | Chint | 1 |
13 | Ibi iwaju alabujuto | PC | Yongsheng | 1 | |
14 | Silinda kikun | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Sílíńdà Títìpa | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Ṣíṣàtúnṣe Ìfúnpá Afẹ́fẹ́ | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Yíyípadà fọ́tò | GL-8F | Japan Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Yipada isunmọtosi | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Bọ́tìnì ìkún | AD16 | Chint | 1 |
20 | SB1 | Kókó ìṣiṣẹ́/àìfọwọ́sowọ́pọ̀ | BZ101C | Schneider | |
21 | SB3-6 | Bọ́tìnì | BWB31C | Schneider | |
22 | YV1 | àfọ́lù oníná mànàmáná | 4V210-08 | Yida | |
23 | àtọwọdá ẹsẹ̀ | G522R | Yida |






