Produzzjoni professjonali ta' separatur taċ-ċentrifuga u manifattur tal-makkinarju farmaċewtiku - Zonelink
Il-magna tal-mili tal-kapsuli tat-tip ZLGN208-D hija tagħmir ġdid effiċjenti bbażat fuq il-mudell DTJ-C (tip antik) wara riċerka u żvilupp: aktar faċli, intuwittiv u tagħbija ogħla fit-twaqqigħ tal-kapsuli, it-tidwir f'forma ta' U, is-separazzjoni bil-vakwu meta mqabbla mat-tip antik. It-tip ġdid ta' orjentazzjoni tal-kapsuli jadotta disinn ta' pożizzjonament tal-pilloli tal-kolonni, li jqassar il-ħin fis-sostituzzjoni tal-moffa mit-30 minuta oriġinali għal 5-8 minuti.
Parametri Tekniċi
Mudell | ZLGN208-D |
Ħin tal-Bidla tal-Moffa | 5-10 minuti |
Kapaċità tal-Produzzjoni | 20000-25000pcs/h (jiddependi mid-daqs tal-kapsula) |
Daqs Adattat tal-Kapsula | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Tip ta' Mili | Pellet, Trab mingħajr umdità, Granuli |
Provvista tal-Vultaġġ | 220V 60Hz 3P |
Qawwa | 4.0Kw |
Arja Kompressata | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Rata tal-Ippumpjar tal-Pompa tal-Vakwu | 40m3/siegħa |
Dimensjoni Ġenerali (T * W * H) | 1140 × 700 × 1630mm |
Piż Nett | 400Kg |
Introduzzjoni Prinċipali
Il-magna tal-mili tal-kapsuli tat-tip CGN208-D hija tagħmir ġdid effiċjenti bbażat fuq il-mudell DTJ-C (tip antik) wara riċerka u żvilupp: aktar faċli, intuwittiv u tagħbija ogħla fit-twaqqigħ tal-kapsuli, it-tidwir f'forma ta' U, is-separazzjoni bil-vakwu meta mqabbla mat-tip antik. It-tip ġdid ta' orjentazzjoni tal-kapsuli jadotta disinn ta' pożizzjonament tal-pilloli tal-kolonni, li jqassar il-ħin fis-sostituzzjoni tal-moffa mit-30 minuta oriġinali għal 5-8 minuti.
Din il-magna hija tip wieħed ta' kontroll ikkombinat tal-elettriku u pnewmatiku, elettronika tal-għadd awtomatiku, kontrollur programmabbli u apparat li jirregola l-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza. Minflok il-mili manwali, tnaqqas l-intensità tax-xogħol, li huwa t-tagħmir ideali għall-mili tal-kapsuli għal kumpaniji farmaċewtiċi żgħar u ta' daqs medju, istituzzjonijiet ta' riċerka u żvilupp farmaċewtiku u kmamar tal-preparazzjoni tal-isptarijiet.
Stampi tal-Magni
Lista tal-Ippakkjar tal-Magna
Tagħmir | Magna Prinċipali sett 1 | Pompa tal-Vakwu sett 1 | Sett ta' Tank tal-Filtru 1 |
|
|
| |
Għodda | Kaxxa tal-Għodda 1 unità | Ċavetta tax-xadini 1 unità | Ċavetta Solida 3 unitajiet |
|
|
| |
Ċavetta Allen 1 unità | Pinzetti b'imnieħer tal-labra 1 unità | Pot taż-Żejt unità 1 | |
|
|
| |
Tornavit Dritt 1 unità | Tornavit tas-Salib 1 unità | Barraxa u Mgħarfa unità 1 | |
|
|
| |
Għatti unità waħda | Xkupilji tal-Pajpijiet u t-Tubi 2 unitajiet | Pickers li Jidjiequ | |
|
|
| |
Partijiet żejda | Pjanċa u Kuxxinett tal-Vakwu 1 unità | Borża tal-Filtru 1 unità | Pull Bar Twila unità waħda |
|
|
|
Lista tal-Ippakkjar tal-Moffa
Oġġetti | Speċifikazzjonijiet | Kwantità | Piż | Materjal |
Diska tal-Kapsula |
| sett wieħed | 2.6kg | LY12 |
Diska tal-Brilli |
| unità waħda | 3.8kg | LY12 |
Pjanċa tal-Għalf tal-Kapsula |
| unità waħda | 1.9kg | LY12 |
Pjanċa tal-Issortjar tal-Kapsuli |
| unità waħda | 0.9kg | 304 |
Furketta tal-Għalf tal-Kapsuli |
| unità waħda | 0.4kg | 304 |
Bar Regolatorju |
| sett wieħed | 0.2kg | 304 |
Kaxxa tal-Ippakkjar | 350x300x150 | unità waħda | 2.2kg | Bord ħieles mill-fumigazzjoni |
Piż Totali: 12Kg | ||||
Lista ta' Konfigurazzjoni Standard
Le. | Oġġett | Isem | Tip | Marka | Kwantità |
1 | M1 | Vakwu b'Vane Rotatorju f'Stadju Uniku | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Mutur Asinkroniku bi Tliet Fażijiet | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Tnaqqis tal-Irkaptu Vertikali bi Tliet Fażijiet | GV-22400W-7.5:1 | Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Konvertitur | DVM-2S004G-02 | Deler | 3 |
5 | Irkaptu tad-Dudu u Tnaqqis tad-Dudu (xaft doppju) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Irkaptu tad-Dudu u Tnaqqis tad-Dudu | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Trasformatur | JBK3-63 | Rujan | 1 |
8 | KA1-2 | Relay Intermedju | JIX-2C | Omron | 2 |
9 | KM1-2 | Relay tal-Kurrent Alternanti | CJX2-12 | Schneider | 2 |
10 | QS1 | Interruttur | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
11 | QS2 | Interruttur | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
12 | SA1 | Swiċċ ta' Emerġenza | Y090-11X | Ċint | 1 |
13 | Pannell tal-Kontroll | PC | Yongsheng | 1 | |
14 | Ċilindru tal-Mili | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Ċilindru tal-illokkjar | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Regolazzjoni tal-Pressjoni tal-Filtrazzjoni tal-Arja | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Swiċċ tar-ritratti | GL-8F | Ġappun Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Swiċċ tal-Prossimità | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Buttuna tal-mili | AD16 | Ċint | 1 |
20 | SB1 | Pum tal-Jog/Auto | BZ101C | Schneider | |
21 | SB3-6 | Buttuna | BWB31C | Schneider | |
22 | YV1 | Valv elettromanjetiku | 4V210-08 | Yida | |
23 | Valv tas-saqajn | G522R | Yida |






