Igwe njupụta capsule ụdị ZLGN208-D bụ ngwa ọhụrụ dị irè dabere na ụdị DTJ-C (ụdị ochie) mgbe nyocha na mmepe gasịrị: ọ dị mfe nghọta karịa na ibu dị elu na mbelata capsule, U-turning, nkewa oghere ma e jiri ya tụnyere ụdị ochie. Ụdị capsule na-ahazi ya na-eji nhazi mbadamba kọlụm eme ihe, nke na-ebelata oge nnọchi nke ebu site na nkeji 30 mbụ ruo nkeji 5-8.
Usoro Nkà na ụzụ
Ụdị nlereanya | ZLGN208-D |
Oge Mgbanwe Ebu | Nkeji 5-10 |
Ike Mmepụta | 20000-25000pcs/h (dabere na nha kapsụl) |
Nha Kapsụlụ kwesịrị ekwesị | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Ụdị Ndochi | Pellet, ntụ ntụ na-enweghị mmiri, granules |
Ntinye voltaji | 220V 60Hz 3P |
Ike | 4.0Kw |
Ikuku Akpọtụrụ | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Ọnụego mgbapụta ikuku | 40m3/h |
Nha N'ozuzu (L*W*H) | 1140 × 700 × 1630mm |
Nha ịbụ | 400Kg |
Isi Okwu Mmalite
Igwe njupụta capsule ụdị CGN208-D bụ ngwa ọhụrụ dị irè dabere na ụdị DTJ-C (ụdị ochie) mgbe emechara nyocha na mmepe: ọ dị mfe nghọta karịa ma dị elu ibu na mbelata capsule, U-turning, nkewa vacuum ma e jiri ya tụnyere ụdị ochie. Ụdị capsule na-ahazi ya ọhụrụ na-eji nhazi mbadamba kọlụm eme ihe, nke na-ebelata oge nnọchi nke ebu site na nkeji 30 mbụ ruo nkeji 5-8.
Igwe a bụ otu ụdị njikwa eletriki na ikuku, ngwa eletrọnịkị na-agụta akpaka, ihe njikwa mmemme na ngwa na-achịkwa ọsọ mgbanwe ugboro ugboro. Kama ijuputa aka, ọ na-ebelata ike ọrụ, nke bụ ngwa kachasị mma maka ijupụta kapsụl maka obere na ọkara ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nyocha na mmepe ọgwụ na ụlọ nkwadebe ụlọ ọgwụ.
Foto Igwe
Ndepụta Nkwakọ ngwaahịa nke igwe
Ngwa | Isi igwe 1 set | Pump Vacuum 1 set | Tankị nzacha 1 set |
|
|
| |
Ngwaọrụ | Igbe Ngwaọrụ 1 unit | Mkpọchi Enwe 1 unit | Mkpọchi siri ike nkeji 3 |
|
|
| |
Ngalaba Allen Key 1 | Ngwa mkpara imi agịga 1 nkeji | Ite mmanụ otu nkeji | |
|
|
| |
Skrewdriver kwụ ọtọ otu unit | Igwe mgbagharị 1 nke Cross Screwdriver | Mkpụcha na Scoop otu nkeji | |
|
|
| |
Mkpuchi otu nkeji | Ahịhịa Paịpụ na Tubing nkeji abụọ | Ndị na-ahọta obere ihe | |
|
|
| |
Akụkụ mapụtara | Efere na ihe nhicha ahụ 1 nkeji | Akpa nzacha otu nkeji | Ogwe Mgbada Ogologo 1 |
|
|
|
Ndepụta Nkwakọ ngwaahịa nke ebu
ihe | Nkọwapụta | Ọnụọgụ | Ibu | ihe |
Diski Kapsụlụ |
| 1 setịpụ | 2.6kg | LY12 |
Ngwunye diski |
| 1 unit | 3.8kg | LY12 |
Nri Kapsụl |
| 1 unit | 1.9kg | LY12 |
Efere nhazi mkpụrụọgwụ |
| 1 unit | 0.9kg | 304 |
Ndụdụ Nri Kapsụl |
| 1 unit | 0.4kg | 304 |
Ogwe njikwa |
| 1 setịpụ | 0.2kg | 304 |
Igbe Mbukota | 350x300x150 | 1 unit | 2.2kg | Mbadamba na-enweghị ịgba ọkụ |
Ibu niile: 12Kg | ||||
Ndepụta Nhazi Ọkọlọtọ
Mba. | ihe | Aha | Ụdị | Akara aha | Ọnụọgụ |
1 | M1 | Igwe eji agagharị otu-ogbo Rotary Vane | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Moto Asynchronous nke usoro atọ | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Mbelata Gia kwụ ọtọ nke usoro atọ | GV-22400W-7.5:1 | Ndị Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Ihe Ntụgharị | DVM-2S004G-02 | Deler | 3 |
5 | Ngwa Worm na Worm Reducer (okpukpu abụọ nke ogwe ahụ) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Ngwa Worm na Mbelata Worm | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Transformer | JBK3-63 | Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Relay etiti | JIX-2C | Omrọn | 2 |
9 | KM1-2 | Mgbanwe Relay Ugbu a | CJX2-12 | Schneider | 2 |
10 | QS1 | Ihe na-agbaji agbaji | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
11 | QS2 | Ihe na-agbaji agbaji | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
12 | SA1 | Mgbanwe Mberede | Y090-11X | Chint | 1 |
13 | Ogwe njikwa | PC | Yongsheng | 1 | |
14 | Silinda na-ejuputa | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Silinda mkpọchi | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Njikwa Nrụgide Nzacha Ikuku | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Mgbanwe foto | GL-8F | Japan Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Mgbanwe Dị Nso | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Bọtịnụ ndochi | AD16 | Chint | 1 |
20 | SB1 | Njikọ/Nkume akpaaka | BZ101C | Schneider | |
21 | SB3-6 | Bọtịnụ | BWB31C | Schneider | |
22 | YV1 | Valvụ eletriki | 4V210-08 | Yida | |
23 | valvụ ụkwụ | G522R | Yida |






