Umatshini wokuzalisa i-capsule yohlobo lwe-ZLGN208-D sisixhobo esitsha esisebenzayo esisekelwe kwimodeli ye-DTJ-C (uhlobo oludala) emva kophando nophuhliso: kulula ngakumbi kwaye kulula ukulayisha xa uphosa i-capsule, ujika u-U, ukwahlulwa kwe-vacuum xa kuthelekiswa nohlobo oludala. Uhlobo olutsha lwe-capsule orientering lusebenzisa uyilo lokubeka iipilisi zeekholamu, olufinyeza ixesha lokutshintsha isikhunta ukusuka kwimizuzu engama-30 yokuqala ukuya kwimizuzu emi-5-8.
Iiparameters zobugcisa
Imodeli | ZLGN208-D |
Ixesha lokutshintsha isikhunta | 5-10min |
Umthamo weMveliso | 20000-25000pcs/h (kuxhomekeke kubungakanani bekhaphu) |
Ubungakanani beCapsule obufanelekileyo | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Uhlobo lokuzalisa | Ipellet, Umgubo ongenamanzi, Iigranules |
Ubonelelo lweVolthi | 220V 60Hz 3P |
Amandla | 4.0Kw |
Umoya ocinezelweyo | 0.03m3/ngomzuzu 0.7Mpa |
Izinga lokuPompa iMpompo yeVacuum | 40m3/h |
Ubungakanani obupheleleyo (L*W*H) | 1140×700×1630mm |
Ukusinda okushiyekile | 400Kg |
Intshayelelo Ephambili
Umatshini wokuzalisa i-capsule yohlobo lwe-CGN208-D sisixhobo esitsha esisebenzayo esisekelwe kwimodeli ye-DTJ-C (uhlobo oludala) emva kophando nophuhliso: kulula ngakumbi kwaye kulula ukulayisha xa uphosa i-capsule, ujika u-U, ukwahlulwa kwe-vacuum xa kuthelekiswa nohlobo oludala. Uhlobo olutsha lwe-capsule orientering lusebenzisa uyilo lokubeka iipilisi zeekholamu, olufinyeza ixesha lokutshintsha isikhunta ukusuka kwimizuzu engama-30 yokuqala ukuya kwimizuzu emi-5-8.
Lo matshini luhlobo olunye lombane kunye nolawulo oludibeneyo lwe-pneumatic, izixhobo ze-elektroniki zokubala ngokuzenzekelayo, isixhobo sokulawula isantya sokuguqula isantya esicwangcisiweyo kunye nesixhobo sokulawula isantya sokuguqula isantya. Endaweni yokuzalisa ngesandla, kunciphisa amandla okusebenza, esisixhobo esifanelekileyo sokuzalisa i-capsule kwiinkampani ezincinci neziphakathi zamayeza, amaziko ophando nophuhliso lwamayeza kunye negumbi lokulungiselela isibhedlele.
Imifanekiso yoomatshini
Uluhlu lokuPakisha loMatshini
Izixhobo | Umatshini oPhambili iseti eyi-1 | Ipompo yokuVutha iseti e-1 | Iseti yesihluzo seTanki eli-1 |
|
|
| |
Izixhobo | Ibhokisi yeZixhobo 1 iyunithi | Iyunithi yeMonkey Wrench 1 | I-Solid Wrench iiyunithi ezi-3 |
|
|
| |
Iyunithi ye-Allen Key 1 | Iiplasta zempumlo yenaliti 1 iyunithi | Imbiza yeoyile iyunithi 1 | |
|
|
| |
Iyunithi ye-screwdriver ethe tye 1 | Iyunithi ye-Crossdriver 1 | Iyunithi ye-Scraper kunye ne-Scoop 1 | |
|
|
| |
Iyunithi yesigqubuthelo 1 | Iibhrashi zePipe kunye neTubing iiyunithi ezi-2 | Abaqokeleli Abancinci | |
|
|
| |
Iphathi ezisecaleni | Ipleyiti kunye ne-Vacuum Pad iyunithi 1 | Ingxowa yesihluzo iyunithi eyi-1 | Iyunithi yeBar yokuTsala ende eyi-1 |
|
|
|
Uluhlu lokuPakisha lweMold
Izinto | Iinkcukacha | Ubungakanani | Ubunzima | Izinto eziphathekayo |
Idiski yeCapsule |
| Iseti e-1 | 2.6kg | LY12 |
Idiski yePhini |
| Iyunithi e-1 | 3.8kg | LY12 |
Ipleyiti Yokondla yeCapsule |
| Iyunithi e-1 | 1.9kg | LY12 |
Ipleyiti yokuHlela iCapsule |
| Iyunithi e-1 | 0.9kg | 304 |
Ifolokhwe Yokondla I-Capsule |
| Iyunithi e-1 | 0.4kg | 304 |
Ibha yoLawulo |
| Iseti e-1 | 0.2kg | 304 |
Ibhokisi yokupakisha | 350x300x150 | Iyunithi e-1 | 2.2kg | Ibhodi engenazo izifutho |
Ubunzima obupheleleyo: 12Kg | ||||
Uluhlu Loqwalaselo Oluqhelekileyo
Hayi. | Into | Igama | Uhlobo | Uphawu | Ubungakanani |
1 | M1 | I-Vacuum yeRotary Vane yesigaba esinye | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Imoto Engangqamananga Yesigaba Esithathu | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Ukunciphisa iiGiya eziNqabileyo zeSigaba esiThathu | GV-22400W-7.5:1 | AmaJiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Isiguquli | DVM-2S004G-02 | I-Deler | 3 |
5 | Izixhobo zeWorm kunye neWorm Reducer (phinda kabini ishaft) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Izixhobo zeWorm kunye neWorm Reducer | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Isiguquli | JBK3-63 | I-Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Ireyiti Ephakathi | JIX-2C | uOmron | 2 |
9 | KM1-2 | I-Alternating Current Relay | CJX2-12 | USchneider | 2 |
10 | QS1 | I-breaker | DZ47-63 D20 | USchneider | 1 |
11 | QS2 | I-breaker | DZ47-63 C6 | USchneider | 1 |
12 | SA1 | Utshintsho oluNgxamisekileyo | Y090-11X | I-Chint | 1 |
13 | Iphaneli yokulawula | PC | IYongsheng | 1 | |
14 | Isilinda sokuzalisa | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Isilinda sokutshixa | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Ulawulo loxinzelelo lokucoca umoya | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Ukutshintsha ifoto | GL-8F | EJapan Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Utshintsho lokusondela | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Iqhosha lokugcwalisa | AD16 | I-Chint | 1 |
20 | SB1 | Iqhosha lokubaleka/lokujija ngokuzenzekelayo | BZ101C | USchneider | |
21 | SB3-6 | Iqhosha | BWB31C | USchneider | |
22 | YV1 | Ivalvu ye-electromagnetic | 4V210-08 | Yida | |
23 | Ivalvu yeenyawo | G522R | Yida |






