Ko te mīhini whakakī kāpū momo ZLGN208-D he taputapu hou, whai hua hoki, e hangai ana ki te tauira DTJ-C (momo tawhito) whai muri i te rangahau me te whanaketanga: he māmā ake, he māmā ake te mārama, ā, he nui ake te utaina o te takahanga kāpū, te huri-U, te wehenga korehau, ki te whakaritea ki te momo tawhito. Ko te momo hou o te aronga kāpū e whakamahi ana i te hoahoa tūnga pou pire, e whakapoto ana i te wā whakakapinga o te pokepokea ai mai i te 30 meneti taketake ki te 5-8 meneti.
Ngā Tawhā Hangarau
Tauira | ZLGN208-D |
Te Wā Hurihanga o te Momo | 5-10 meneti |
Te kaha whakaputa | 20000-25000pcs/h (e whakawhirinaki ana ki te rahi o te kāpū) |
Rahi Kāpūru e tika ana | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
Momo Whakakī | Pellet, Paura kore makuku, Granules |
Pūtake Ngaohiko | 220V 60Hz 3P |
Mana | 4.0Kw |
Hau Kōpeke | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Te Auau o te Papu Korehau | 40m3/h |
Ahu Whānui (R*W*T) | 1140×700×1630mm |
Taumaha Kupenga | 400Kg |
Kupu Whakataki Matua
He taputapu hou, whai hua hoki te mīhini whakakī kāpūru momo CGN208-D i runga i te tauira DTJ-C (momo tawhito) whai muri i te rangahau me te whanaketanga: he māmā ake, he māmā ake te whakamahi, he nui ake te utaina o te takahanga kāpūru, te huri-U, te wehenga korehau i te momo tawhito. Ko te momo hou o te whakatakoto kāpūru e whakamahi ana i te hoahoa tūnga pou pire, e whakapoto ana i te wā whakakapinga o te pokepokea ai mai i te 30 meneti taketake ki te 5-8 meneti.
He momo mīhini tēnei e whakakotahi ana i te hiko me te hau, he taputapu tatau aunoa, he taputapu whakahaere ka taea te whakarite, me te taputapu whakahaere tere hurihanga auau. Engari i te whakakī ā-ringa, ka whakaitihia te kaha o te mahi, koinei te taputapu tino pai mō te whakakī kāpū mō ngā kamupene rongoā iti me te rahi, ngā whare rangahau me te whanaketanga rongoā me te rūma whakarite hōhipera.
Ngā Pikitia Mīhini
Rārangi Tākai o te Mīhini
Ngā taputapu | Mīhini Matua 1 huinga | Papu Korehau 1 huinga | Tāke Tātari 1 huinga |
|
|
| |
Ngā Utauta | Pouaka Utauta 1 waeine | Wīti Makawe 1 waeine | Wīni Mārō 3 ngā waeine |
|
|
| |
Kī Allen 1 waeine | Ngā Pīra ihu-ngira 1 waeine | Ipu Hinu 1 waeine | |
|
|
| |
Wīwiri Tika 1 waeine | Wīwiri Whakawhiti 1 waeine | Wāhanga Waro me te Kōpuku 1 waeine | |
|
|
| |
Taupokina te waeine 1 | Ngā Paraihe Paipa me ngā Ngongo 2 ngā waeine | Ngā Kaikōwhiri Whakawhāiti | |
|
|
| |
Ngā Wāhanga Tāpui | Pereti me te Papa Korehau 1 waeine | Pēke Tātari 1 waeine | Pae Tō Roa 1 waeine |
|
|
|
Rārangi Tākai o te Momo
Ngā taonga | Ngā Whakatakotoranga | Te rahinga | Taumaha | Rauemi |
Kōpae Kapū |
| 1 huinga | 2.6kg | LY12 |
Kōpae Pin |
| 1 waeine | 3.8kg | LY12 |
Pereti Whāngai Kāpūru |
| 1 waeine | 1.9kg | LY12 |
Pereti Tātari Kāpūru |
| 1 waeine | 0.9kg | 304 |
Mārau Whāngai Kāpūru |
| 1 waeine | 0.4kg | 304 |
Pae Whakahaere |
| 1 huinga | 0.2kg | 304 |
Pouaka Tākai | 350x300x150 | 1 waeine | 2.2kg | Papa Kore-Whakapūngā |
Taumaha Katoa: 12Kg | ||||
Rārangi Whirihoranga Paerewa
Kāore. | Taonga | Ingoa | Momo | Waitohu | Te rahinga |
1 | M1 | Pūwero Whakarerekē Hurihuri Kotahi-Wāhanga | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | Mōta Asynchronous-wāhanga-toru | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | Te Whakaiti i te Taputapu Poutū-toru-wāhanga | GV-22400W-7.5:1 | Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | Kaitahuri | DVM-2S004G-02 | Teler | 3 |
5 | Taputapu Noke me te Whakaiti Noke (rua te rakau) | NMRV40-63B5-15:1 | Hangzhou Dingzu | 1 | |
6 | Taputapu Noke me te Whakaiti Noke | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 | |
7 | TC | Whakawhitiwhiti | JBK3-63 | Ruiana | 1 |
8 | KA1-2 | Relay Waenga | JIX-2C | Ōmōna | 2 |
9 | KM1-2 | Te Whakawhitiwhiti Auaha | CJX2-12 | Schneider | 2 |
10 | QS1 | Kaiwhatu | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
11 | QS2 | Kaiwhatu | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
12 | SA1 | Pātene Āwhina | Y090-11X | Chint | 1 |
13 | Paewhiri Mana | PC | Yongsheng | 1 | |
14 | Te Whakakī i te Porotaka | SC50X125 | Yida | 1 | |
15 | Porotaka Maukati | MAL100X80 | Yida | 1 | |
16 | Te Whakahaere Pēhanga Tātari Hau | AFR-2000 | Yida | 2 | |
17 | FK2 | Pana whakaahua | GL-8F | Hapani Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Pātene Tata | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | Pātene whakakī | AD16 | Chint | 1 |
20 | SB1 | Porowhita Oma/Aunoa | BZ101C | Schneider | |
21 | SB3-6 | Pātene | BWB31C | Schneider | |
22 | YV1 | takirere hikohiko | 4V210-08 | Yida | |
23 | Takirere waewae | G522R | Yida |






