1. Magaca Moodeelka
2. Cabbirka duubka ee Die
3. Xawaaraha
4. Lambarka bastooladda
5. Cabbirka qaboojinta durbaanka
6. Matoorka Weyn
7. Tilmaamaha Korontada
1. Mashiinka Kaabsalka (Magaca moodeelka: HTSYS-5)
| 1. Magaca Moodeelka | ZLSYS-5 |
2. Qalajiyaha Tumble (Magaca moodeelka: HTR-I)
| 1. Cabbirka dambiisha | φ320X450mm |
3. Duubka Die
| 1. Maaddooyin | AL 7075 (Duralumin) |
4. Kaabsul Saxan Qallalan iyo Gaari Xamuul ah
![]() | 1. Maaddooyin | PPE |
| 2. Cabbirka (mm) | 760 X 490 X 55mm | |
| 3. Awoodda | 2,500 kaabsal | |
| * Jiid jiidis | ||
| 1 Maaddooyin | SUS304 | |
| 2. Cabbirka | 775 X 510 X 115mm | |
| 3. Afar Kastaro | lagu qalabeeyay salka hoose |
5. Kombaresarada hawada (KQY65)
![]() | 1. Maaddooyin | 304 |
| 2. Cabbirka | 420 × 220 × 360mm | |
| 3. Miisaanka. | 2kg | |
| 4. Danab | 220V/50Hz | |
| 5. Awood. | ≤320W | |
| 6. Socodka hawada | ≤3.3m3/saacaddii |
6. Haanta Dhalmada ee Gelatin ((Magaca moodeelka: HTG-40Liter)
![]() | 1. Maaddooyin | Sus304 |
| 2. Cabbirka | Φ400 * 700mm | |
| 3. Miisaanka | Qiyaastii 40kg | |
| 4. Awood | Qiyaastii 1kw | |
| 5. Danab | 220v/2.2KW | |
| 6. Soo noqnoqoshada | 50Hz/60Hz | |
| 7. Heerka ugu badan | 16rpm (hagaagsan) | |
| 8. Heerkulka ugu badan | 90~100℃ | |
| 9. Cabirka ugu badan | 30litir*1 taangi |
Muunad

