Kupanga mwaukadaulo makina olekanitsa ma centrifuge ndi opanga mankhwala - Zonelink
Ntchito yayikulu:
Chotsukira mbale cha Pasteurizer chokhala ndi mphamvu yokonza matani 0.5 pa ola limodzi, kutentha ndi nthunzi. Makinawa ndi oyenera kwambiri kutsukira zinthu zamadzimadzi monga mkaka, madzi a zipatso, zakumwa,
vinyo, mkaka wa soya, mankhwala achikhalidwe aku China ndi zina zotero. Kuwongolera kutentha molondola, kulowetsa pulogalamu yokha, chophimba chogwira cha mainchesi 10, chosavuta kugwiritsa ntchito; ngati chikugwirizana ndi homogenizer yothamanga kwambiri, chingagwiritsidwenso ntchito posakaniza zinthu zokhuthala kwambiri-madzimadzi (monga mkaka wokometsera wotsekemera, ndi zina zotero)
Ndi chipangizo choyenera kwambiri choyeretsera.
Chotsukira mbale cha Pasteurizer chokhala ndi mphamvu yokonza matani 0.5 pa ola limodzi, kutentha ndi nthunzi. Makinawa ndi oyenera kwambiri kutsukira zinthu zamadzimadzi monga mkaka, madzi a zipatso, zakumwa,
vinyo, mkaka wa soya, mankhwala achikhalidwe aku China ndi zina zotero. Kuwongolera kutentha molondola, kulowetsa pulogalamu yokha, chophimba chogwira cha mainchesi 10, chosavuta kugwiritsa ntchito; ngati chikugwirizana ndi homogenizer yothamanga kwambiri, chingagwiritsidwenso ntchito posakaniza zinthu zokhuthala kwambiri-madzimadzi (monga mkaka wokometsera wotsekemera, ndi zina zotero)
Ndi chipangizo choyenera kwambiri choyeretsera.
Kuyenda kwa njira
Pongoganizira chabe, makinawo adzapanga malinga ndi momwe zinthu zilili

Zakuthupi: Chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba kwambiri cha 304
Kutentha kwa chakudya: 60℃
Kutentha kwa kutulutsa: 60℃ (kusinthika ndi manja)
Kutentha kwa sterilize: 80-130 ℃ (kusinthika), nthawi yogwira masekondi 8.
Kulemera kwa zida: 600kg
Kupanikizika kwa nthunzi: ≥0.7MPa
Miyeso: 2300*1800*2000mm
Mphamvu Yotenthetsera: 3.5KW
Amagwiritsidwa ntchito poyeretsa mkaka, madzi owiritsa, vinyo wa zipatso, jamu, ndi zina zotero. Samalani kutsuka ndi CIP.
Ayi. | Kufotokozera | Dzina | Chigawo | QYT | Kampani | Zindikirani | |
1 | Chipangizo choyeretsera | Chosinthira kutentha kwa mbale | Seti | 1 | Zonelink | ||
Kayendedwe ka kapangidwe | 0.5T/h | chosinthika | |||||
Malo osinthira kutentha | 12M² | ||||||
Kukaniza kuthamanga | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Chigawo cha zinthu | Kutentha kwa chakudya | |||||
Kutentha koyeretsera | |||||||
Nthawi yoyeretsera | |||||||
Kutentha kwa zinthu zotulutsira | |||||||
3 | Mpweya wopanikizika | Kupanikizika kwa mpweya wopanikizika | 0.5MPa | ||||
Kugwiritsa ntchito mpweya wopanikizika | 0.4 m³/mphindi | ||||||
Paipi ya mpweya wopanikizika | Φ6×1 | ||||||
Cholekanitsa mafuta ndi madzi | 1 zidutswa | ||||||
4 | Chipinda cha nthunzi | Kupanikizika kwa polowera nthunzi | ≥0.5MPa | ||||
Kupanikizika kwa ntchito ya nthunzi | 0.4 MPa | ||||||
Kugwiritsa ntchito nthunzi | Pafupifupi 80Kg/h | ||||||
5 | Chida chopopera | Pampu ya centrifugal | 0.75 Kw | 1 | zidutswa | Q=1T/H H=36m | |
Pompu yamadzi otentha | 0.75Kw | 1 | zidutswa | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Chipinda chopangidwa ndi anthu ambiri | Valavu ya gulugufe yozungulira ya Pneumatic | Φ19 | 8 | zidutswa | yoyendetsedwa yokha ndi bokosi lowongolera lamagetsi | |
Valavu yosinthira njira ziwiri/tatu | Φ19 | 1 | zidutswa | ||||
Valavu yosinthira mbali zinayi yokhala ndi malo awiri | Φ19 | 2 | zidutswa | ||||
7 | Chida chowongolera zamagetsi | Bokosi | 1 | zidutswa | Makina odziyendetsa okha | ||
Zenera logwira | 10寸 | 1 | zidutswa | Siemens | |||
Plc | 1 | seti | Siemens | ||||
Valavu yamagetsi | 12 | zidutswa | AirTAC | ||||
Zipangizo zamagetsi | Schneider | ||||||
8 | Chitoliro cha zinthu | Chidebe cha zinthu | 100L | 1 | zidutswa | Zonelink | Ma floats okwera komanso otsika amadzimadzi amawongolera okha kudya ndi kutulutsa |
Valavu yozimitsa | Φ19 | 1 | |||||
valavu yolowera mbali imodzi | Φ19 | 2 | zidutswa | Shanghai | |||
Valavu yowongolera kuyenda | Φ19 | 1 | zidutswa | Shanghai | |||
Galasi lowonera la Flowmeter | Φ19 | 1 | zidutswa | Shanghai | |||
Chitoliro cha m'mimba mwake cha zinthu | Φ19 | 1 | seti | Kulumikiza mwachangu kwa cholumikizira | |||
Kuyandama kwapamwamba komanso kotsika | 1 | seti | Shanghai | ||||
9 | Chitoliro cha madzi otentha | Bafa lotentha | 100L | 1 | seti | Zonelink | Chotetezera madzi chokhala ndi zigawo ziwiri, madzi oyandama okwera komanso otsika amawongolera okha kubwezeretsanso madzi |
Valavu yowongolera kuyenda | Φ19 | 1 | zidutswa | Shanghai | |||
Chitoliro cha madzi otentha | Φ19 | 1 | seti | Kulumikiza mwachangu kwa cholumikizira | |||
Thermometer ya bimetal yophimbidwa ndi chivundikiro | 0-150℃ | 1 | zidutswa | ||||
Kuyandama kwapamwamba komanso kotsika | 1 | seti | Shanghai | ||||
10 | Mapaipi a nthunzi | Valavu yowongolera yokha ya nthunzi | DN25 | 1 | zidutswa | KOREA | kulamulira kodziyimira pawokha |
Valavu yochepetsera kuthamanga kwa nthunzi | DN25 | 1 | zidutswa | lowetsani | Kulumikizana kwa Flange | ||
Valavu yosefera ya nthunzi | DN25 | 1 | zidutswa | Shanghai | Kulumikizana kwa Flange | ||
Chitoliro cha nthunzi m'mimba mwake | DN25 | 1 | seti | Kulumikizana kwa Flange | |||
11 | Chitoliro cha madzi ozizira | Kuthamanga kwa ntchito ya madzi ozizira | 0.3 MPa | ||||
Kutentha kwa malo olowera madzi ozizira | ≤30 ℃ | ||||||
Kugwiritsa ntchito madzi ozizira | 1t/h | ||||||
Chitoliro cha madzi ozizira | Φ25 | 1 | seti | Kulumikiza mwachangu kwa cholumikizira | |||
