Ohun elo akọkọ:
Ìmúdàgba Àwo Pasteurizer pẹ̀lú agbára ìṣiṣẹ́ ti 0.5 toonu fún wákàtí kan, gbígbóná ooru. Ẹ̀rọ yìí dára fún ìmúdàgba àwọn ohun èlò omi bí wàrà, omi èso, ohun mímu,
wáìnì, wàrà soy, ìṣègùn ìbílẹ̀ ti ilẹ̀ China àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìṣàkóso ìwọ̀n otútù tó péye, ìtẹ̀síwájú ètò aládàáṣe, ibojú ìfọwọ́kàn 10-inch, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́; tí a bá bá a mu pẹ̀lú homogenizer onítẹ̀ gíga, a tún lè lò ó fún ìdàpọ̀ ohun èlò onípele gíga-omi (bíi wàrà onídùn dídùn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ)
Ó jẹ́ ohun èlò ìfọmọ́ra tó yẹ gan-an.
Ìmúdàgba Àwo Pasteurizer pẹ̀lú agbára ìṣiṣẹ́ ti 0.5 toonu fún wákàtí kan, gbígbóná ooru. Ẹ̀rọ yìí dára fún ìmúdàgba àwọn ohun èlò omi bí wàrà, omi èso, ohun mímu,
wáìnì, wàrà soy, ìṣègùn ìbílẹ̀ ti ilẹ̀ China àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìṣàkóso ìwọ̀n otútù tó péye, ìtẹ̀síwájú ètò aládàáṣe, ibojú ìfọwọ́kàn 10-inch, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́; tí a bá bá a mu pẹ̀lú homogenizer onítẹ̀ gíga, a tún lè lò ó fún ìdàpọ̀ ohun èlò onípele gíga-omi (bíi wàrà onídùn dídùn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ)
Ó jẹ́ ohun èlò ìfọmọ́ra tó yẹ gan-an.
Ṣíṣàn ilana
Fun itọkasi nikan, ẹrọ naa yoo ṣe apẹrẹ gẹgẹbi ilana gidi

Ohun èlò: Irin alagbara 304 didara giga
Ifunni otutu: 60℃
Iyọkuro iwọn otutu: 60℃ (atunṣe pẹlu ọwọ)
Iwọn otutu ìfọ́mọ: 80-130 ℃ (a le ṣatunṣe), akoko idaduro 8 aaya.
Ìwúwo ohun èlò: 600kg
Ìfúnpá èéfín: ≥0.7MPa
Àwọn ìwọ̀n: 2300*1800*2000mm
Agbara igbona: 3.5KW
A n lo o fun fifi wara, omi fermented, waini eso, jam, ati beebee lo. Fiyesi si mimọ pẹlu CIP.
Rárá. | Ìlànà ìpele | Orúkọ | Ẹyọ kan | QYT | Ilé-iṣẹ́ | Àkíyèsí | |
1 | Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra | Paṣipaarọ ooru awo | Ṣètò | 1 | Zonelink | ||
Ṣíṣàn àwòrán | 0.5T/wakati | ṣatunṣe | |||||
Agbègbè ìyípadà ooru | 12M² | ||||||
Agbara titẹ | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Ẹrọ ohun elo | Iwọn otutu ifunni | |||||
Iwọn otutu ìsọdipọ́ | |||||||
Àkókò ìfọ̀mọ́ra | |||||||
Iwọn otutu ti ohun elo jade | |||||||
3 | Ẹ̀rọ afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi | Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fún mọ́ra | 0.5MPa | ||||
Lilo afẹfẹ ti a fi sinu afẹfẹ | 0.4 m³/ìṣẹ́jú | ||||||
Pọ́ọ̀pù afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi | Φ6×1 | ||||||
Ìyàtọ̀ omi epo | 1 pc | ||||||
4 | Ẹ̀rọ Steam | Iwọn titẹ ẹnu-ọna eefin | ≥0.5MPa | ||||
Iṣẹ́ titẹ ti nya sita | 0.4 MPa | ||||||
Lilo eefin | Nǹkan bí 80Kg/h | ||||||
5 | Ẹ̀rọ fifa omi | Pọ́ọ̀pù centrifugal | 0.75 Kw | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Q=1T/H H=36m | |
Pọ́ọ̀ǹpù omi gbígbóná | 0.75Kw | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Ẹyọ Mélòókì | Ààbò labalaba ti Pneumatic Rotari | Φ19 | 8 | Àwọn kọ́ǹpútà | iṣakoso laifọwọyi nipasẹ apoti iṣakoso ina | |
Ààbò ìyípadà ọ̀nà 2/3 | Φ19 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | ||||
Ààbò ìyípadà ọ̀nà mẹ́rin-ọ̀nà méjì-ipò méjì | Φ19 | 2 | Àwọn kọ́ǹpútà | ||||
7 | Ẹ̀rọ ìṣàkóso itanna | Àpótí | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Ètò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ | ||
Afi ika te | 10寸 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Siemens | |||
Plc | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Siemens | ||||
àfọ́lù oníná mànàmáná | 12 | Àwọn kọ́ǹpútà | AirTAC | ||||
Àwọn ohun èlò itanna | Schneider | ||||||
8 | Ọpọlọ ohun elo | Gbàngàn ohun elo | 100L | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Zonelink | Ipele omi giga ati kekere n lọ loju omi laifọwọyi n ṣakoso ifunni ati gbigba agbara |
Fáìfù títìpa | Φ19 | 1 | |||||
àfọ́lù ọ̀nà kan ṣoṣo | Φ19 | 2 | Àwọn kọ́ǹpútà | Ṣáńjìì | |||
Ààbò ìṣàkóso ìṣàn | Φ19 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Ṣáńjìì | |||
Gilasi oju mita onisẹ sisan | Φ19 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Ṣáńjìì | |||
Awọn ohun elo ti pipe opin | Φ19 | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Ìsopọ̀ asopọ̀ kíákíá | |||
Fífò ipele giga ati kekere | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Ṣáńjìì | ||||
9 | Pípù omi gbígbóná | Ọpọn iwẹ gbigbona | 100L | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Zonelink | Idabobo fẹlẹfẹlẹ meji, ipele omi giga ati kekere n fo loju omi laifọwọyi n ṣakoso atunkọ omi |
Ààbò ìṣàkóso ìṣàn | Φ19 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Ṣáńjìì | |||
Iwọn opin pipe omi gbona | Φ19 | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Ìsopọ̀ asopọ̀ kíákíá | |||
Iwọn otutu bimetal ti a fi ibòmọ́lẹ̀ ṣe | 0-150℃ | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | ||||
Fífò ipele giga ati kekere | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Ṣáńjìì | ||||
10 | Awọn paipu nya sita | Ààbò ìṣàkóso aládàáṣe Steam | DN25 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | KOREA | iṣakoso laifọwọyi |
Ààbò ìdínkù ìfúnpá àti èéfín | DN25 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | gbe wọle | Ìsopọ̀ Flange | ||
Ààrò àlẹ̀mọ́ gbígbóná | DN25 | 1 | Àwọn kọ́ǹpútà | Ṣáńjìì | Ìsopọ̀ Flange | ||
Iwọn opin pipe steam | DN25 | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Ìsopọ̀ Flange | |||
11 | Pípù omi itutu | Itutu omi ṣiṣẹ titẹ | 0.3 MPa | ||||
Iwọn otutu titẹ omi itutu | ≤30 ℃ | ||||||
Lilo omi itutu | 1t/h | ||||||
Iwọn opin pipe omi itutu | Φ25 | 1 | ṣẹ́ẹ̀tì | Ìsopọ̀ asopọ̀ kíákíá | |||
