Gaosiga fa'apolofesa o le vavae'eseina o le centrifuge ma le kamupani gaosi masini fa'afoma'i - Zonelink
Fa'aoga autū:
O le masini e fa'amamā ai le ipu e fa'amamā ai le ea ma e mafai ona fa'avevela i le ausa e 0.5 tone i le itula. O lenei masini e sili ona fetaui lelei mo le fa'amamāina o mea e pei o le susu, sua o fuala'au 'aina, meainu,
uaina, susu soya, vailaʻau faʻaSaina masani ma isi mea faʻapena. Pulea saʻo o le vevela, faʻaofi otometi o le polokalame, lau paʻi 10-inisi, faigofie ona faʻagaoioia; afai e fetaui ma se homogenizer maualuga-malosi, e mafai foʻi ona faʻaaogaina mo le paluina o mea-vai-viscosity maualuga (e pei o le susu faʻasusu suamalie, ma isi mea faʻapena)
O se meafaigaluega e matuā talafeagai lava mo le fa'amamāina o siama.
O le masini e fa'amamā ai le ipu e fa'amamā ai le ea ma e mafai ona fa'avevela i le ausa e 0.5 tone i le itula. O lenei masini e sili ona fetaui lelei mo le fa'amamāina o mea e pei o le susu, sua o fuala'au 'aina, meainu,
uaina, susu soya, vailaʻau faʻaSaina masani ma isi mea faʻapena. Pulea saʻo o le vevela, faʻaofi otometi o le polokalame, lau paʻi 10-inisi, faigofie ona faʻagaoioia; afai e fetaui ma se homogenizer maualuga-malosi, e mafai foʻi ona faʻaaogaina mo le paluina o mea-vai-viscosity maualuga (e pei o le susu faʻasusu suamalie, ma isi mea faʻapena)
O se meafaigaluega e matuā talafeagai lava mo le fa'amamāina o siama.
Tafega o le faagasologa
Mo na'o le fa'asinomaga, o le a mamanuina e le masini e tusa ai ma le faiga moni

Meafaitino: U'amea e le gaoia le 304 tulaga maualuga
Vevela o le fafaga: 60℃
Vevela o le fa'asa'olotoina: 60 ℃ (fetu'una'i lima)
Vevela o le fa'amamāina: 80-130 ℃ (fetu'una'i), taimi e taofi ai 8 sekone.
Mamafa o meafaigaluega: 600kg
Mamafa o le ausa: ≥0.7MPa
Fua: 2300*1800*2000mm
Malosiaga fa'avevela: 3.5KW
E fa'aaogaina mo le fa'amamāina o le susu, sua fa'afefete, uaina fuala'au 'aina, siamu, ma isi mea fa'apena. Ia mataala i le fa'amamāina i le CIP.
Leai. | Fa'amatalaga | Igoa | Iunite | QYT | Kamupani | Fa'amatalaga | |
1 | Iunite fa'amama | Fesuia'iga vevela ipu | Seti | 1 | Sonelink | ||
Tafega o le mamanu | 0.5T/itula | fetu'una'i | |||||
Nofoaga e fesuia'i ai le vevela | 12M² | ||||||
Tete'e i le mamafa | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Iunite meafaitino | Vevela o le fafaga | |||||
Vevela o le fa'amamāina | |||||||
Taimi e fa'amamā ai | |||||||
Vevela o le mea e alu ese ai | |||||||
3 | Iunite ea fa'a'aisa | Mamafa o le ea fa'apipi'i | 0.5MPa | ||||
Fa'aaogaina o le ea fa'apipi'i | 0.4 m³/min | ||||||
Paipa ea fa'a'omi'omi | Φ6×1 | ||||||
Vaevaega o le suāuu ma le vai | 1 fasi | ||||||
4 | Iunite ausa | Mamafa o le ausa e ulufale mai ai | ≥0.5MPa | ||||
Mamafa o le galue i le ausa | 0.4 MPa | ||||||
Fa'aaogaina o le ausa | E tusa ma le 80Kg/h | ||||||
5 | Iunite pamu | Pamu fa'asolo | 0.75 Kw | 1 | fasi | Q=1T/H H=36m | |
Pamu vai vevela | 0.75Kw | 1 | fasi | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Iunite manifold | Pneumatic rotary butterfly valve | Φ19 | 8 | fasi | pulea otometi e le pusa pulea eletise | |
Valve fa'aliliuina 2/3 auala | Φ19 | 1 | fasi | ||||
Valve fa'asaga i itu e fa e lua-tulaga | Φ19 | 2 | fasi | ||||
7 | Iunite pulea eletise | Pusa | 1 | fasi | Faiga otometi | ||
Lau pa'i | 10寸 | 1 | fasi | Siemens | |||
Plc | 1 | seti | Siemens | ||||
Vali eletise maneta | 12 | fasi | AirTAC | ||||
Meafaigaluega eletise | Schneider | ||||||
8 | Paipa meafaitino | Pakete meafaitino | 100L | 1 | fasi | Sonelink | O le maualuga ma le maualalo o le vai e otometi lava ona pulea le fafagaina ma le fa'ata'ape'apeina. |
Tapuni tapuni | Φ19 | 1 | |||||
valve e tasi le itu | Φ19 | 2 | fasi | Shanghai | |||
Vali e pulea ai le tafe | Φ19 | 1 | fasi | Shanghai | |||
Tioata va'ai o le flowmeter | Φ19 | 1 | fasi | Shanghai | |||
Lapoa o le paipa meafaitino | Φ19 | 1 | seti | Feso'ota'iga vave o le feso'ota'iga | |||
Opeopea maualuga ma maualalo | 1 | seti | Shanghai | ||||
9 | Paipa vai vevela | Tapu vevela | 100L | 1 | seti | Sonelink | Fa'amafanafana vaega lua, o le maualuga ma le maualalo o le vai e fa'atonutonuina otometi le toe fa'atumuina o le vai |
Vali e pulea ai le tafe | Φ19 | 1 | fasi | Shanghai | |||
Lapoa o le paipa vai vevela | Φ19 | 1 | seti | Feso'ota'iga vave o le feso'ota'iga | |||
Termometa bimetal ua ufiufiina | 0-150℃ | 1 | fasi | ||||
Opeopea maualuga ma maualalo | 1 | seti | Shanghai | ||||
10 | Paipa ausa | Vali fa'atonutonu otometi o le ausa | DN25 | 1 | fasi | KOREA | pulea otometi |
Vali e fa'aitiitia ai le mamafa o le ausa | DN25 | 1 | fasi | fa'aulufale mai | Feso'ota'iga o le flange | ||
Vali faamama ausa | DN25 | 1 | fasi | Shanghai | Feso'ota'iga o le flange | ||
Lapoa o le paipa ausa | DN25 | 1 | seti | Feso'ota'iga o le flange | |||
11 | Paipa vai fa'amālūlū | Mamafa galue o le vai malulu | 0.3 MPa | ||||
Vevela o le vai e ulufale mai ai le vai malulu | ≤30 ℃ | ||||||
Fa'aaogaina o le vai fa'amālūlū | 1t/h | ||||||
Lapoa o le paipa vai fa'amālūlūina | Φ25 | 1 | seti | Feso'ota'iga vave o le feso'ota'iga | |||
