Te tono matua:
He mīhini whakamahana perehi Pasteurizer, he kaha tukatuka 0.5 tāne ia hāora, he whakamahana mamaoa. He pai te nuinga o tēnei mīhini mō te whakamahana i ngā rauemi wai pērā i te miraka, te wai hua, te inu,
waina, miraka pīni, rongoā Hainamana tuku iho me ētahi atu. Te whakahaere pāmahana tika, te whakauru aunoa i te hōtaka, te mata pa 10-inihi, he ngāwari ki te whakahaere; ki te honoa ki te homogenizer pēhanga-teitei, ka taea hoki te whakamahi mō te whakaranu rauemi-wai matotoru-teitei (pēnei i te miraka whakakōkī reka, me ētahi atu).
He taputapu whakamate tino pai tēnei.
He mīhini whakamahana perehi Pasteurizer, he kaha tukatuka 0.5 tāne ia hāora, he whakamahana mamaoa. He pai te nuinga o tēnei mīhini mō te whakamahana i ngā rauemi wai pērā i te miraka, te wai hua, te inu,
waina, miraka pīni, rongoā Hainamana tuku iho me ētahi atu. Te whakahaere pāmahana tika, te whakauru aunoa i te hōtaka, te mata pa 10-inihi, he ngāwari ki te whakahaere; ki te honoa ki te homogenizer pēhanga-teitei, ka taea hoki te whakamahi mō te whakaranu rauemi-wai matotoru-teitei (pēnei i te miraka whakakōkī reka, me ētahi atu).
He taputapu whakamate tino pai tēnei.
Te rere o te tukanga
Hei tohutoro anake, ka hoahoa te mīhini kia rite ki te tukanga tūturu

Rauemi: Kowiri tira kounga teitei 304
Pāmahana whāngai: 60℃
Te pāmahana tukunga: 60℃ (ka taea te whakarite ā-ringa)
Te pāmahana whakahoromata: 80-130 ℃ (ka taea te whakarite), te wā pupuri 8 hēkona.
Taumaha taputapu: 600kg
Pēhanga mamaoa: ≥0.7MPa
Ngā Ahu: 2300*1800*2000mm
Mana whakamahana: 3.5KW
E whakamahia ana mō te whakahoromata i te miraka, te wai whakapūkara, te waina hua, te tiamu, me ētahi atu. Kia tupato ki te horoi ki te CIP.
Kāore. | Whakatakotoranga | Ingoa | Wāhanga | QYT | Kamupene | Tuhipoka | |
1 | Wāhanga whakahoromata | Whakawhiti wera pereti | Whakatakotoria | 1 | Hononga Rohe | ||
Rere hoahoa | 0.5T/h | whakarerekētanga | |||||
Rohe whakawhiti wera | 12M² | ||||||
Ātete pēhanga | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Wāhanga rauemi | Te pāmahana whāngai | |||||
Te pāmahana whakahoromata | |||||||
Te wā whakahoromata | |||||||
Te pāmahana putanga rauemi | |||||||
3 | Wāhanga hau kōpeke | Pēhanga hau kōpeke | 0.5MPa | ||||
Te whakamahinga o te hau kōpeke | 0.4 m³/min | ||||||
Ngongo hau kōpeke | Φ6×1 | ||||||
Wehewehe hinu-wai | 1 ngā wahi | ||||||
4 | Wāhanga mamaoa | Te pēhanga urunga mamaoa | ≥0.5MPa | ||||
Pēhanga mahi mamaoa | 0.4 MPa | ||||||
Te whakapaunga mamaoa | Tata ki te 80Kg/h | ||||||
5 | Wāhanga papu | Papu pūwero | 0.75 Kw | 1 | ngā wahi | Q=1T/H H=36m | |
Papu wai wera | 0.75Kw | 1 | ngā wahi | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Wāhanga Whakawhanui | takirere pūrerehua hurihuri hau | Φ19 | 8 | ngā wahi | e whakahaerehia aunoa ana e te pouaka whakahaere hiko | |
Takirere whakamuri 2/3 ara | Φ19 | 1 | ngā wahi | ||||
Takirere whakamuri e rua-tūranga-whā | Φ19 | 2 | ngā wahi | ||||
7 | Wāhanga whakahaere hiko | Pouaka | 1 | ngā wahi | Pūnaha aunoa | ||
Mata pā | 10寸 | 1 | ngā wahi | Siemens | |||
Plc | 1 | whakatakotoria | Siemens | ||||
takirere hikohiko | 12 | ngā wahi | AirTAC | ||||
Ngā taputapu hiko | Schneider | ||||||
8 | Paipa rauemi | Pākete rauemi | 100L | 1 | ngā wahi | Hononga Rohe | Ka whakahaere aunoa ngā pōtae wai teitei me te iti i te whāngai me te tukunga |
Takirere whakaweto | Φ19 | 1 | |||||
takirere kotahi-ara | Φ19 | 2 | ngā wahi | Shanghai | |||
takirere whakahaere rere | Φ19 | 1 | ngā wahi | Shanghai | |||
Karāhe tirohanga mita rere | Φ19 | 1 | ngā wahi | Shanghai | |||
Diameter o te paipa rauemi | Φ19 | 1 | whakatakotoria | Hononga hononga tere | |||
Te mānu taumata teitei me te iti | 1 | whakatakotoria | Shanghai | ||||
9 | Paipa wai wera | Kaukau wera | 100L | 1 | whakatakotoria | Hononga Rohe | Te whakamarumaru paparua-paparanga, ka whakahaerehia aunoa e ngā pōtae wai teitei me te iti te whakakī wai |
takirere whakahaere rere | Φ19 | 1 | ngā wahi | Shanghai | |||
Te whānui o te paipa wai wera | Φ19 | 1 | whakatakotoria | Hononga hononga tere | |||
Inemahana whakarewa-rua kua whakakikoruatia | 0-150℃ | 1 | ngā wahi | ||||
Te mānu taumata teitei me te iti | 1 | whakatakotoria | Shanghai | ||||
10 | Ngā paipa mamaoa | Takirere whakahaere aunoa mō te mamaoa | DN25 | 1 | ngā wahi | KOREA | mana aunoa |
Takirere whakaiti pēhanga mamaoa | DN25 | 1 | ngā wahi | kawemai | Hononga flange | ||
Takirere tātari mamaoa | DN25 | 1 | ngā wahi | Shanghai | Hononga flange | ||
Te whānui o te paipa mamaoa | DN25 | 1 | whakatakotoria | Hononga flange | |||
11 | Paipa wai whakamatao | Te pēhanga mahi wai whakamatao | 0.3 MPa | ||||
Te pāmahana whakauru wai whakamatao | ≤30 ℃ | ||||||
Te whakamahinga wai whakamatao | 1t/h | ||||||
Te whānui o te paipa wai whakamatao | Φ25 | 1 | whakatakotoria | Hononga hononga tere | |||
