Tlhahiso ea litsebi ea mohlahisi oa mechine ea centrifuge le ea centrifuge - Zonelink
Kopo e ka sehloohong:
Ho hlwekisa di-pasteurizer tsa poleiti ka bokgoni ba ho di lokisa ba ditone tse 0.5 ka hora, ho futhumatsa ka mouoane. Mochini ona o loketse haholo ho hlwekisa di-sterols tsa dintho tse metsi tse kang lebese, lero la ditholwana, seno,
veine, lebese la soya, meriana ea setso ea Chaena le tse ling. Taolo e nepahetseng ea mocheso, ho kenya lenaneo ka boiketsetso, skrine ea ho ama ea lisenthimithara tse 10, e bonolo ho e sebelisa; haeba e bapisoa le homogenizer ea khatello e phahameng, e ka boela ea sebelisoa bakeng sa ho kopanya lintho tse nang le viscosity e phahameng le metsi (joalo ka lebese le khutsufalitsoeng le monate, jj.)
Ke sesebelisoa se loketseng haholo sa ho bolaea likokoana-hloko.
Ho hlwekisa di-pasteurizer tsa poleiti ka bokgoni ba ho di lokisa ba ditone tse 0.5 ka hora, ho futhumatsa ka mouoane. Mochini ona o loketse haholo ho hlwekisa di-sterols tsa dintho tse metsi tse kang lebese, lero la ditholwana, seno,
veine, lebese la soya, meriana ea setso ea Chaena le tse ling. Taolo e nepahetseng ea mocheso, ho kenya lenaneo ka boiketsetso, skrine ea ho ama ea lisenthimithara tse 10, e bonolo ho e sebelisa; haeba e bapisoa le homogenizer ea khatello e phahameng, e ka boela ea sebelisoa bakeng sa ho kopanya lintho tse nang le viscosity e phahameng le metsi (joalo ka lebese le khutsufalitsoeng le monate, jj.)
Ke sesebelisoa se loketseng haholo sa ho bolaea likokoana-hloko.
Phallo ea ts'ebetso
Bakeng sa litšupiso feela, mochini o tla rala ho latela ts'ebetso ea 'nete

Thepa: Tšepe e sa hloekang ea boleng bo holimo ea 304
Mocheso oa ho fepa: 60℃
Mocheso oa ho ntša metsi: 60℃ (o ka fetoloa ka letsoho)
Mocheso oa ho bolaea likokoana-hloko: 80-130 ℃ (o ka fetoloa), nako ea ho tšoara metsotsoana e 8.
Boima ba lisebelisoa: 600kg
Khatello ea mouoane: ≥0.7MPa
Litekanyo: 2300*1800*2000mm
Matla a ho futhumatsa: 3.5KW
E sebelisetsoa ho bolaea likokoana-hloko lebeseng, lero le belisitsoeng, veine ea litholoana, jeme, jj. Ela hloko ho hloekisa ka CIP.
Tjhe. | Tlhaloso | Lebitso | Yuniti | QYT | Khamphani | Hlokomela | |
1 | Yuniti ea ho bolaea likokoana-hloko | Mochini oa mocheso oa poleiti | Sete | 1 | Sehokelo sa Zone | ||
Phallo ea moralo | 0.5T/h | e ka fetoloang | |||||
Sebaka sa phapanyetsano ea mocheso | 12M² | ||||||
Khanyetso ea khatello | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Yuniti ea thepa | Mocheso oa fepa | |||||
Mocheso oa ho bolaea likokoana-hloko | |||||||
Nako ea ho bolaea likokoana-hloko | |||||||
Thepa ea mocheso oa sehokelo | |||||||
3 | Yuniti ea moea o hatelitsoeng | Khatello ea moea e hatelletsoeng | 0.5MPa | ||||
Tšebeliso ea moea e hatelitsoeng | 0.4 m³/motsotso | ||||||
Hose ea moea e hatelletsoeng | Φ6×1 | ||||||
Karolo ea oli le metsi | 1 likotoana | ||||||
4 | Yuniti ea mouoane | Khatello ea ho kena ha mouoane | ≥0.5MPa | ||||
Khatello ea ts'ebetso ea mouoane | 0.4 MPa | ||||||
Tšebeliso ea mouoane | Hoo e ka bang 80Kg/h | ||||||
5 | Yuniti ea pompo | Pompo ea centrifugal | 0.75 Kw | 1 | likhomphutha | Q=1T/H H=36m | |
Pompo ea metsi a chesang | 0.75Kw | 1 | likhomphutha | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Yuniti e mengata | Pneumatic rotary serurubele belofo | Φ19 | 8 | likhomphutha | e laoloang ka boiketsetso ke lebokose la taolo la motlakase | |
Valve ea ho kgutlisa tsela ea 2/3 | Φ19 | 1 | likhomphutha | ||||
Valve e khutlisetsang morao ea maemo a mabeli ea litsela tse 'ne | Φ19 | 2 | likhomphutha | ||||
7 | Yuniti ea taolo ea elektroniki | Lebokose | 1 | likhomphutha | Sistimi e iketsang | ||
Skrine se thetsoang | 10寸 | 1 | likhomphutha | Siemens | |||
Plc | 1 | sete | Siemens | ||||
Valve ea motlakase | 12 | likhomphutha | AirTAC | ||||
Lisebelisoa tsa motlakase | Schneider | ||||||
8 | Phaephe ea thepa | Bakete ea thepa | 100L | 1 | likhomphutha | Sehokelo sa Zone | Liphaephe tse phahameng le tse tlase tsa metsi li laola ka bohona ho fepa le ho ntša metsi |
Valve ea ho tima | Φ19 | 1 | |||||
valve ea tsela e le 'ngoe | Φ19 | 2 | likhomphutha | Shanghai | |||
Phallo ea taolo ea phallo | Φ19 | 1 | likhomphutha | Shanghai | |||
Khalase ea ho bona ea Flowmeter | Φ19 | 1 | likhomphutha | Shanghai | |||
Bophara ba phaephe ea thepa | Φ19 | 1 | sete | Khokahano e potlakileng ea sehokelo | |||
Sekepe se phahameng le se tlase sa ho phaphamala | 1 | sete | Shanghai | ||||
9 | Phaephe ea metsi a chesang | Bate e chesang | 100L | 1 | sete | Sehokelo sa Zone | Ho kenya mocheso ka mekhahlelo e 'meli, ho phaphamala ha metsi a phahameng le a tlase ho laola ka bohona ho tlatsa metsi hape |
Phallo ea taolo ea phallo | Φ19 | 1 | likhomphutha | Shanghai | |||
Bophara ba phaephe ea metsi a chesang | Φ19 | 1 | sete | Khokahano e potlakileng ea sehokelo | |||
Thermometer ea bimetal e nang le sheath | 0-150℃ | 1 | likhomphutha | ||||
Sekepe se phahameng le se tlase sa ho phaphamala | 1 | sete | Shanghai | ||||
10 | Liphaephe tsa mouoane | Valve ea taolo ea othomathiki ea mouoane | DN25 | 1 | likhomphutha | KOREA | taolo e iketsang |
Valve e fokotsang khatello ea mouoane | DN25 | 1 | likhomphutha | kenya kantle | Khokahano ea Flange | ||
Valve ea sefe ea mouoane | DN25 | 1 | likhomphutha | Shanghai | Khokahano ea Flange | ||
Bophara ba phaephe ea mouoane | DN25 | 1 | sete | Khokahano ea Flange | |||
11 | Phaephe ea metsi a pholileng | Khatello ea ho sebetsa ea metsi a pholileng | 0.3 MPa | ||||
Mocheso oa ho kena ha metsi a pholileng | ≤30 ℃ | ||||||
Tšebeliso ea metsi a pholileng | 1t/h | ||||||
Bophara ba phaephe ea metsi a pholileng | Φ25 | 1 | sete | Khokahano e potlakileng ea sehokelo | |||
