Babban aikace-aikacen:
Na'urar tsaftace farantin Pasteurizer mai ƙarfin sarrafawa tan 0.5 a kowace awa, dumama tururi. Wannan injin ya dace da tsaftace kayan ruwa kamar madara, ruwan 'ya'yan itace, abin sha,
ruwan inabi, madarar waken soya, maganin gargajiya na kasar Sin da sauransu. Daidaitaccen tsarin kula da zafin jiki, shigar da shirye-shirye ta atomatik, allon taɓawa mai inci 10, mai sauƙin aiki; idan an daidaita shi da na'urar homogenizer mai matsin lamba mai yawa, ana iya amfani da shi don haɗa kayan da ke da ɗanɗano mai yawa-ruwa (kamar madarar da aka yi da zaki, da sauransu)
Kayan aiki ne mai kyau wajen tsaftace jiki.
Na'urar tsaftace farantin Pasteurizer mai ƙarfin sarrafawa tan 0.5 a kowace awa, dumama tururi. Wannan injin ya dace da tsaftace kayan ruwa kamar madara, ruwan 'ya'yan itace, abin sha,
ruwan inabi, madarar waken soya, maganin gargajiya na kasar Sin da sauransu. Daidaitaccen tsarin kula da zafin jiki, shigar da shirye-shirye ta atomatik, allon taɓawa mai inci 10, mai sauƙin aiki; idan an daidaita shi da na'urar homogenizer mai matsin lamba mai yawa, ana iya amfani da shi don haɗa kayan da ke da ɗanɗano mai yawa-ruwa (kamar madarar da aka yi da zaki, da sauransu)
Kayan aiki ne mai kyau wajen tsaftace jiki.
Tsarin aiki
Don kawai tunani, injin zai tsara bisa ga ainihin tsari

Kayan aiki: Babban ingancin bakin karfe 304
Zafin abinci: 60℃
Zafin fitarwa: 60℃ (ana iya daidaitawa da hannu)
Zafin jiki: 80-130 ℃ (wanda za'a iya daidaitawa), lokacin riƙewa shine daƙiƙa 8.
Nauyin kayan aiki: 600kg
Matsin tururi: ≥0.7MPa
Girma: 2300*1800*2000mm
Ƙarfin dumama: 3.5KW
Ana amfani da shi don tsaftace madara, ruwan 'ya'yan itace mai tsami, ruwan inabin 'ya'yan itace, jam, da sauransu. Kula da tsaftacewa da CIP.
A'a. | Ƙayyadewa | Suna | Naúrar | QYT | Kamfani | Bayani | |
1 | Na'urar sterilizer | Canja wurin zafi na farantin | Saita | 1 | Zonelink | ||
Tsarin zane | 0.5T/h | wanda za a iya daidaitawa | |||||
Yankin musayar zafi | 12M² | ||||||
Juriyar Matsi | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Na'urar kayan aiki | Zafin abinci | |||||
Zafin jiki na sterilization | |||||||
Lokacin tsaftacewa | |||||||
Zafin fitar da kayan abu | |||||||
3 | Na'urar iska mai matsewa | Matsi na iska mai matsi | 0.5MPa | ||||
Amfani da iska mai matsewa | 0.4 m³/min | ||||||
Tiyo mai iska mai matsawa | Φ6×1 | ||||||
Mai raba mai da ruwa | Kwamfuta 1 | ||||||
4 | Na'urar tururi | Matsin lamba na shiga tururi | ≥0.5MPa | ||||
Matsi na aiki a tururi | 0.4 MPa | ||||||
Yawan amfani da tururi | Kimanin 80Kg/h | ||||||
5 | Na'urar famfo | Famfon centrifugal | 0.75 Kw | 1 | kwamfuta | Q=1T/H H=36m | |
Famfon ruwan zafi | 0.75Kw | 1 | kwamfuta | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Naúrar da aka fi sani | Bawul ɗin malam buɗe ido na Pneumatic | Φ19 | 8 | kwamfuta | akwatin sarrafa wutar lantarki ke sarrafawa ta atomatik | |
Bawul ɗin juyawa na hanya 2/3 | Φ19 | 1 | kwamfuta | ||||
Bawul mai juyawa mai matsayi biyu mai hanyoyi huɗu | Φ19 | 2 | kwamfuta | ||||
7 | Na'urar sarrafa lantarki | Akwati | 1 | kwamfuta | Tsarin mota | ||
Kariyar tabawa | 10寸 | 1 | kwamfuta | Siemens | |||
Kamfanin PLC | 1 | saita | Siemens | ||||
Bawul ɗin lantarki mai maganadisu | 12 | kwamfuta | Kamfanin AirTAC | ||||
Kayan aikin lantarki | Schneider | ||||||
8 | Bututun kayan | Bokitin kayan | 100L | 1 | kwamfuta | Zonelink | Babban matakin ruwa da ƙarancin ruwa yana iyo ta atomatik yana sarrafa ciyarwa da fitar da ruwa |
Bawul ɗin kashewa | Φ19 | 1 | |||||
bawul ɗin hanya ɗaya | Φ19 | 2 | kwamfuta | Shanghai | |||
Bawul ɗin sarrafa kwarara | Φ19 | 1 | kwamfuta | Shanghai | |||
Gilashin gani na mai auna kwarara | Φ19 | 1 | kwamfuta | Shanghai | |||
Diamita na bututun abu | Φ19 | 1 | saita | Haɗin mai haɗawa da sauri | |||
Babban da ƙananan matakin iyo | 1 | saita | Shanghai | ||||
9 | Bututun ruwan zafi | Baho mai zafi | 100L | 1 | saita | Zonelink | Rufin rufi mai matakai biyu, babban da ƙaramin matakin ruwa yana shawagi ta atomatik yana sarrafa sake cika ruwa ta atomatik |
Bawul ɗin sarrafa kwarara | Φ19 | 1 | kwamfuta | Shanghai | |||
Diamita na bututun ruwan zafi | Φ19 | 1 | saita | Haɗin mai haɗawa da sauri | |||
Ma'aunin zafi na bimetal mai sheathed | 0-150℃ | 1 | kwamfuta | ||||
Babban da ƙananan matakin iyo | 1 | saita | Shanghai | ||||
10 | Bututun tururi | Bawul ɗin sarrafawa ta atomatik na Steam | DN25 | 1 | kwamfuta | KOREA | sarrafa atomatik |
Bawul ɗin rage matsin lamba na tururi | DN25 | 1 | kwamfuta | shigo da kaya | Haɗin flange | ||
Bawul ɗin matatar tururi | DN25 | 1 | kwamfuta | Shanghai | Haɗin flange | ||
Diamita na bututun tururi | DN25 | 1 | saita | Haɗin flange | |||
11 | Bututun ruwa mai sanyaya | Sanyaya ruwa aiki matsa lamba | 0.3 MPa | ||||
Zafin shigar ruwa mai sanyaya | ≤30 ℃ | ||||||
Amfani da ruwan sanyaya | 1t/h | ||||||
Diamita na bututun ruwa mai sanyaya | Φ25 | 1 | saita | Haɗin mai haɗawa da sauri | |||
