Ukukhiqizwa kobungcweti kwesihlukanisi se-centrifuge kanye nomkhiqizi wemishini yemithi - i-Zonelink
Isicelo esiyinhloko:
I-Plate Pasteurizer Sterilization enamandla okucubungula angamathani angu-0.5 ngehora, ukushisa ngomusi. Lo mshini ufanelekela kakhulu ukubulala amagciwane ezintweni eziwuketshezi ezifana nobisi, ijusi yezithelo, isiphuzo,
iwayini, ubisi lwesoya, imithi yendabuko yaseShayina njalo njalo. Ukulawula izinga lokushisa okunembile, ukufaka uhlelo okuzenzakalelayo, isikrini sokuthinta esingu-10-intshi, kulula ukusebenza; uma ifaniswa ne-homogenizer enomfutho ophezulu, ingasetshenziswa futhi ekuxubeni izinto eziqinile kakhulu kanye noketshezi (njengobisi oluhlanganisiwe olunoshukela, njll.)
Kuyimishini yokubulala amagciwane efanelekile kakhulu.
I-Plate Pasteurizer Sterilization enamandla okucubungula angamathani angu-0.5 ngehora, ukushisa ngomusi. Lo mshini ufanelekela kakhulu ukubulala amagciwane ezintweni eziwuketshezi ezifana nobisi, ijusi yezithelo, isiphuzo,
iwayini, ubisi lwesoya, imithi yendabuko yaseShayina njalo njalo. Ukulawula izinga lokushisa okunembile, ukufaka uhlelo okuzenzakalelayo, isikrini sokuthinta esingu-10-intshi, kulula ukusebenza; uma ifaniswa ne-homogenizer enomfutho ophezulu, ingasetshenziswa futhi ekuxubeni izinto eziqinile kakhulu kanye noketshezi (njengobisi oluhlanganisiwe olunoshukela, njll.)
Kuyimishini yokubulala amagciwane efanelekile kakhulu.
Ukugeleza kwenqubo
Ngokwereferensi kuphela, umshini uzoklama ngokwenqubo yangempela

Izinto: Insimbi engagqwali engu-304 esezingeni eliphezulu
Izinga lokushisa lokuphakelayo: 60℃
Izinga lokushisa lokukhipha: 60℃ (lilungiseka ngesandla)
Izinga lokushisa lokubulala amagciwane: 80-130 ℃ (lingashintshashintsha), isikhathi sokubamba imizuzwana engu-8.
Isisindo semishini: 600kg
Ukucindezela komusi: ≥0.7MPa
Ubukhulu: 2300*1800*2000mm
Amandla okushisa: 3.5KW
Isetshenziselwa ukubulala amagciwane ubisi, ujusi obilisiwe, iwayini lezithelo, ijamu, njll. Qaphela ukuhlanza nge-CIP.
Cha. | Imininingwane | Igama | Iyunithi | QYT | Inkampani | Inothi | |
1 | Iyunithi yokuhlanza | I-plate heat exchanger | Isethi | 1 | Isixhumanisi se-Zone | ||
Ukugeleza komklamo | 0.5T/h | okulungisekayo | |||||
Indawo yokushintshanisa ukushisa | 12M² | ||||||
Ukumelana nengcindezi | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Iyunithi yezinto ezibonakalayo | Izinga lokushisa lokuphakelayo | |||||
Izinga lokushisa lokubulala inzalo | |||||||
Isikhathi sokubulala inzalo | |||||||
Izinga lokushisa lezinto zokukhipha | |||||||
3 | Iyunithi yomoya ocindezelwe | Umfutho womoya ocindezelwe | 0.5MPa | ||||
Ukusetshenziswa komoya okucindezelwe | 0.4 m³/min | ||||||
Ipayipi lomoya elicindezelwe | Φ6×1 | ||||||
Isihlukanisi samanzi namafutha | 1 ama-pcs | ||||||
4 | Iyunithi yomusi | Ingcindezi yokungena komusi | ≥0.5MPa | ||||
Ingcindezi yokusebenza ngomusi | 0.4 MPa | ||||||
Ukusetshenziswa komusi | Cishe ama-80Kg/h | ||||||
5 | Iyunithi yephampu | Iphampu ye-centrifugal | 0.75 Kw | 1 | ama-pcs | Q=1T/H H=36m | |
Iphampu yamanzi ashisayo | 0.75Kw | 1 | ama-pcs | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Iyunithi ephindaphindwayo | I-valve yebhabhathane ejikelezayo yomoya | Φ19 | 8 | ama-pcs | kulawulwa ngokuzenzakalelayo yibhokisi lokulawula likagesi | |
I-valve yokuguqula emuva engu-2/3 indlela | Φ19 | 1 | ama-pcs | ||||
Ivalvu yokuguqula emuva enezindawo ezimbili enezindlela ezine | Φ19 | 2 | ama-pcs | ||||
7 | Iyunithi yokulawula kagesi | Ibhokisi | 1 | ama-pcs | Uhlelo oluzenzakalelayo | ||
Isikrini sokuthinta | 10寸 | 1 | ama-pcs | I-Siemens | |||
I-Plc | 1 | isethi | I-Siemens | ||||
I-valve kagesi | 12 | ama-pcs | I-AirTAC | ||||
Izinto zikagesi | USchneider | ||||||
8 | Ipayipi lezinto ezibonakalayo | Ibhakede lezinto ezibonakalayo | 100L | 1 | ama-pcs | Isixhumanisi se-Zone | Izintanta zezinga eliphezulu neliphansi loketshezi zilawula ngokuzenzakalelayo ukudla nokukhipha ishaja |
I-valve yokuvala | Φ19 | 1 | |||||
ivalvu yendlela eyodwa | Φ19 | 2 | ama-pcs | IShanghai | |||
I-valve yokulawula ukugeleza | Φ19 | 1 | ama-pcs | IShanghai | |||
Ingilazi yokubona ye-Flowmeter | Φ19 | 1 | ama-pcs | IShanghai | |||
Ububanzi bepayipi lezinto ezibonakalayo | Φ19 | 1 | isethi | Ukuxhumeka okusheshayo kwesixhumi | |||
I-float esezingeni eliphezulu neliphansi | 1 | isethi | IShanghai | ||||
9 | Ipayipi lamanzi ashisayo | Ubhavu oshisayo | 100L | 1 | isethi | Isixhumanisi se-Zone | Ukufakwa kokushisa okunezingqimba ezimbili, ukuntanta okuphezulu nokuphansi koketshezi kulawula ngokuzenzakalelayo ukugcwaliswa kwamanzi |
I-valve yokulawula ukugeleza | Φ19 | 1 | ama-pcs | IShanghai | |||
Ububanzi bepayipi lamanzi ashisayo | Φ19 | 1 | isethi | Ukuxhumeka okusheshayo kwesixhumi | |||
I-thermometer ye-bimetal egobile | 0-150℃ | 1 | ama-pcs | ||||
I-float esezingeni eliphezulu neliphansi | 1 | isethi | IShanghai | ||||
10 | Amapayipi omusi | I-valve yokulawula ezenzakalelayo yomusi | DN25 | 1 | ama-pcs | KOREA | ukulawula okuzenzakalelayo |
I-valve yokunciphisa umfutho womusi | DN25 | 1 | ama-pcs | ngenisa | Ukuxhumeka kwe-Flange | ||
I-valve yokuhlunga umusi | DN25 | 1 | ama-pcs | IShanghai | Ukuxhumeka kwe-Flange | ||
Ububanzi bepayipi lomusi | DN25 | 1 | isethi | Ukuxhumeka kwe-Flange | |||
11 | Ipayipi lamanzi okupholisa | Ukucindezela kokusebenza kwamanzi okupholisa | 0.3 MPa | ||||
Izinga lokushisa lokungena kwamanzi abandayo | ≤30 ℃ | ||||||
Ukusetshenziswa kwamanzi okupholisa | 1t/h | ||||||
Ububanzi bepayipi lamanzi okupholisa | Φ25 | 1 | isethi | Ukuxhumeka okusheshayo kwesixhumi | |||
