Kugadzira michina ye centrifuge separator nekugadzira michina yemishonga nehunyanzvi - Zonelink
Chikumbiro chikuru:
Plate Pasteurizer Kuchenesa simbi ine simba rekugadzira rematani 0.5 paawa, kupisa nemhepo. Muchina uyu wakanyanya kukodzera kuchenesa mvura yakaita semukaka, muto wemichero, chinwiwa,
waini, mukaka wesoya, mushonga wechivanhu wechiChinese nezvimwewo. Kudzora tembiricha nemazvo, kuisa otomatiki purogiramu, touch screen ye 10-inch, iri nyore kushandisa; kana ichienzaniswa ne homogenizer ine pressure yakakwira, inogona zvakare kushandiswa pakusanganisa zvinhu zvine viscosity yakawanda-mvura (senge mukaka wakapfava, nezvimwewo)
Muchina wekuuraya utachiona wakakodzera kwazvo.
Plate Pasteurizer Kuchenesa simbi ine simba rekugadzira rematani 0.5 paawa, kupisa nemhepo. Muchina uyu wakanyanya kukodzera kuchenesa mvura yakaita semukaka, muto wemichero, chinwiwa,
waini, mukaka wesoya, mushonga wechivanhu wechiChinese nezvimwewo. Kudzora tembiricha nemazvo, kuisa otomatiki purogiramu, touch screen ye 10-inch, iri nyore kushandisa; kana ichienzaniswa ne homogenizer ine pressure yakakwira, inogona zvakare kushandiswa pakusanganisa zvinhu zvine viscosity yakawanda-mvura (senge mukaka wakapfava, nezvimwewo)
Muchina wekuuraya utachiona wakakodzera kwazvo.
Kuyerera kwemaitiro
Kuti titaure chete, muchina uchagadzira zvinoenderana nemaitiro chaiwo

Zvinhu: Simbi isina ngura yemhando yepamusoro 304
Kupisa kwekudya: 60℃
Tembiricha yekubuda: 60℃ (inogadziriswa nemaoko)
Kupisa kwekuvhiyiwa: 80-130 ℃ (inogadziriswa), nguva yekubata masekondi masere.
Kurema kwemidziyo: 600kg
Kumanikidzwa kwemhepo: ≥0.7MPa
Saizi: 2300*1800*2000mm
Simba rekudziyisa: 3.5KW
Inoshandiswa pakubvisa mukaka, muto wakaviriswa, waini yemichero, jamu, nezvimwewo. Nyatsocherechedza kuchenesa neCIP.
Aihwa. | Tsanangudzo | Zita | Chikamu | QYT | Kambani | Cherechedza | |
1 | Chigadzirwa cheSterilizer | Chinochinja kupisa kweplate | Seti | 1 | Chinongedzo cheZone | ||
Kuyerera kwedhizaini | 0.5T/awa | inogadzirisika | |||||
Nzvimbo yekutsinhana kupisa | 12M² | ||||||
Kudzvinyirirwa | 0.5 Mpa | ||||||
2 | Chigadzirwa chezvinhu | Tembiricha yekudyisa | |||||
Kupisa kwekubereka | |||||||
Nguva yekuvhiyiwa | |||||||
Tembiricha yekubuda kwezvinhu | |||||||
3 | Chigadzirwa chemhepo chakamanikidzwa | Kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa | 0.5MPa | ||||
Kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa | 0.4 m³/miniti | ||||||
Hosipa yemhepo yakamanikidzwa | Φ6×1 | ||||||
Chinoparadzanisa mafuta nemvura | 1 zvimedu | ||||||
4 | Chigadzirwa chemhepo | Kumanikidzwa kwemhepo inopinzwa nemhepo | ≥0.5MPa | ||||
Kumanikidzwa kwekushanda kwemhepo | 0.4 MPa | ||||||
Kushandiswa kwemhepo | Inenge 80Kg/awa | ||||||
5 | Pombi yepombi | Pombi yeCentrifugal | 0.75 Kw | 1 | zvidimbu | Q=1T/H H=36m | |
Pombi yemvura inopisa | 0.75Kw | 1 | zvidimbu | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Chikwata chine mafold akawanda | Vharuvhu yeshavishavi inotenderera yePneumatic | Φ19 | 8 | zvidimbu | inodzorwa otomatiki nebhokisi rekudzora remagetsi | |
Vharuvhu yekudzosera shure ine nzira mbiri/nhatu | Φ19 | 1 | zvidimbu | ||||
Vharuvhu yekudzosera shure ine nzvimbo mbiri | Φ19 | 2 | zvidimbu | ||||
7 | Chigadziko chekudzora chemagetsi | Bhokisi | 1 | zvidimbu | Sisitimu yemota | ||
Sikirini yekubata | 10寸 | 1 | zvidimbu | Siemens | |||
Plc | 1 | seti | Siemens | ||||
Vharuvhu yemagetsi | 12 | zvidimbu | AirTAC | ||||
Zvishandiso zvemagetsi | Schneider | ||||||
8 | Pombi yezvinhu | Bhaketi rezvinhu | 100L | 1 | zvidimbu | Chinongedzo cheZone | Zviyero zvemvura zvine mwero wakakwira uye wakaderera zvinodzora otomatiki kudya nekuburitsa |
Vharuvhu yekudzima | Φ19 | 1 | |||||
vharuvhu yenzira imwe chete | Φ19 | 2 | zvidimbu | Shanghai | |||
Vharuvhu yekudzora kuyerera | Φ19 | 1 | zvidimbu | Shanghai | |||
Girazi rekuona rinoyera mafambiro emvura | Φ19 | 1 | zvidimbu | Shanghai | |||
Dhayamita yepombi yezvinhu | Φ19 | 1 | seti | Kubatanidza chinobatanidza nekukurumidza | |||
Kuyangarara kwepamusoro-soro uye pasi | 1 | seti | Shanghai | ||||
9 | Pombi yemvura inopisa | Tabhu inopisa | 100L | 1 | seti | Chinongedzo cheZone | Kudzivirira mvura kwakakamurwa kaviri, mvura yakadzika uye yakaderera inoyangarara yoga |
Vharuvhu yekudzora kuyerera | Φ19 | 1 | zvidimbu | Shanghai | |||
Dhayamita yepombi yemvura inopisa | Φ19 | 1 | seti | Kubatanidza chinobatanidza nekukurumidza | |||
Thermometer ye bimetal yakaputirwa | 0-150℃ | 1 | zvidimbu | ||||
Kuyangarara kwepamusoro-soro uye pasi | 1 | seti | Shanghai | ||||
10 | Mapaipi emhepo | Vharuvhu yekudzora otomatiki yemhepo | DN25 | 1 | zvidimbu | KOREA | kudzora otomatiki |
Vharuvhu yekuderedza kumanikidzwa kwemhepo | DN25 | 1 | zvidimbu | pinza | Kubatana kweFlange | ||
Vharuvhu yekusefa yemhepo | DN25 | 1 | zvidimbu | Shanghai | Kubatana kweFlange | ||
Dhayamita yepombi yemhepo | DN25 | 1 | seti | Kubatana kweFlange | |||
11 | Pombi yemvura inotonhorera | Kumanikidzwa kwekushanda kwemvura inotonhorera | 0.3 MPa | ||||
Tembiricha yekupinda kwemvura inotonhorera | ≤30 ℃ | ||||||
Kushandiswa kwemvura inotonhorera | 1t/awa | ||||||
Dhayamita yepombi yemvura inotonhorera | Φ25 | 1 | seti | Kubatanidza chinobatanidza nekukurumidza | |||
