सेंट्रीफ्यूज सेपरेटर आणि फार्मास्युटिकल मशिनरीचे व्यावसायिक उत्पादन करणारे उत्पादक - झोनलिंक
मुख्य अनुप्रयोग:
प्लेट पाश्चरायझर निर्जंतुकीकरण यंत्र, ज्याची प्रक्रिया क्षमता ताशी ०.५ टन आहे आणि ते वाफेवर चालते. हे यंत्र प्रामुख्याने दूध, फळांचा रस, शीतपेये यांसारख्या द्रव पदार्थांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी योग्य आहे.
वाइन, सोया दूध, पारंपरिक चीनी औषधे इत्यादी. अचूक तापमान नियंत्रण, स्वयंचलित प्रोग्राम इनपुट, १०-इंची टच स्क्रीन, चालवायला सोपे; जर याला हाय-प्रेशर होमोजिनायझरसोबत जोडले, तर याचा उपयोग जास्त घट्टपणा असलेल्या पदार्थांच्या द्रवरूप मिश्रणासाठी (जसे की गोड कंडेन्स्ड मिल्क, इत्यादी) देखील केला जाऊ शकतो.
हे एक अतिशय योग्य निर्जंतुकीकरण उपकरण आहे.
प्लेट पाश्चरायझर निर्जंतुकीकरण यंत्र, ज्याची प्रक्रिया क्षमता ताशी ०.५ टन आहे आणि ते वाफेवर चालते. हे यंत्र प्रामुख्याने दूध, फळांचा रस, शीतपेये यांसारख्या द्रव पदार्थांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी योग्य आहे.
वाइन, सोया दूध, पारंपरिक चीनी औषधे इत्यादी. अचूक तापमान नियंत्रण, स्वयंचलित प्रोग्राम इनपुट, १०-इंची टच स्क्रीन, चालवायला सोपे; जर याला हाय-प्रेशर होमोजिनायझरसोबत जोडले, तर याचा उपयोग जास्त घट्टपणा असलेल्या पदार्थांच्या द्रवरूप मिश्रणासाठी (जसे की गोड कंडेन्स्ड मिल्क, इत्यादी) देखील केला जाऊ शकतो.
हे एक अतिशय योग्य निर्जंतुकीकरण उपकरण आहे.
प्रक्रिया प्रवाह
केवळ संदर्भासाठी, मशीनची रचना प्रत्यक्ष प्रक्रियेनुसार केली जाईल.

साहित्य: उच्च दर्जाचे ३०४ स्टेनलेस स्टील
खाद्याचे तापमान: ६०℃
डिस्चार्ज तापमान: ६०℃ (हाताने समायोजित करता येते)
निर्जंतुकीकरण तापमान: ८०-१३० ℃ (समायोज्य), धरून ठेवण्याचा वेळ ८ सेकंद.
उपकरणाचे वजन: ६०० किलो
वाफेचा दाब: ≥०.७ एमपीए
आकारमान: २३००*१८००*२००० मिमी
उष्णता क्षमता: ३.५ किलोवॅट
याचा उपयोग दूध, आंबवलेला रस, फळांची वाईन, जॅम इत्यादींच्या निर्जंतुकीकरणासाठी केला जातो. CIP पद्धतीने स्वच्छता करण्याकडे लक्ष द्या.
नाही. | तपशील | नाव | युनिट | QYT | कंपनी | टीप | |
१ | निर्जंतुकीकरण युनिट | प्लेट हीट एक्सचेंजर | सेट | १ | झोनलिंक | ||
डिझाइन प्रवाह | ०.५ टन/तास | समायोज्य | |||||
उष्णता विनिमय क्षेत्र | 12M² | ||||||
दाब प्रतिरोध | ०.५ एमपीए | ||||||
२ | सामग्री युनिट | खाद्य तापमान | |||||
निर्जंतुकीकरण तापमान | |||||||
निर्जंतुकीकरण वेळ | |||||||
पदार्थ आउटलेट तापमान | |||||||
३ | संकुचित हवा युनिट | संकुचित हवेचा दाब | ०.५ एमपीए | ||||
संकुचित हवेचा वापर | ०.४ मी³/मिनिट | ||||||
संकुचित हवा नळी | Φ6×1 | ||||||
तेल-पाणी विभाजक | १ नग | ||||||
४ | वाफेचे युनिट | वाफेच्या प्रवेशाचा दाब | ≥०.५ एमपीए | ||||
वाफेचा कार्यकारी दाब | ०.४ एमपीए | ||||||
वाफेचा वापर | सुमारे ८० किलो/तास | ||||||
५ | पंप युनिट | केंद्रापसारक पंप | ०.७५ किलोवॅट | १ | पीसी | Q=1T/H H=36m | |
गरम पाण्याचा पंप | ०.७५ किलोवॅट | १ | पीसी | Q=1T/H H=36m | |||
६ | मॅनिफोल्ड युनिट | न्यूमॅटिक रोटरी बटरफ्लाय वाल्व | Φ19 | ८ | पीसी | इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्सद्वारे स्वयंचलितपणे नियंत्रित | |
२/३ मार्गी रिव्हर्सिंग व्हॉल्व्ह | Φ19 | १ | पीसी | ||||
दोन-स्थिती चार-मार्गी रिव्हर्सिंग व्हॉल्व्ह | Φ19 | २ | पीसी | ||||
७ | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण युनिट | बॉक्स | १ | पीसी | ऑटो सिस्टम | ||
टच स्क्रीन | 10寸 | १ | पीसी | सीमेन्स | |||
पीएलसी | १ | सेट | सीमेन्स | ||||
विद्युत चुंबकीय झडप | 12 | पीसी | एअरटॅक | ||||
विद्युत उपकरणे | श्नाइडर | ||||||
८ | सामग्री पाइपलाइन | साहित्याची बादली | 100L | १ | पीसी | झोनलिंक | उच्च आणि निम्न द्रव पातळीचे फ्लोट्स आपोआप भरणा आणि निचरा नियंत्रित करतात. |
बंद करण्याचे झडप | Φ19 | १ | |||||
एकमार्गी झडप | Φ19 | २ | पीसी | शांघाय | |||
प्रवाह नियंत्रण झडप | Φ19 | १ | पीसी | शांघाय | |||
फ्लोमीटर साईट ग्लास | Φ19 | १ | पीसी | शांघाय | |||
मटेरियल पाईपचा व्यास | Φ19 | १ | सेट | क्विक कनेक्टर कनेक्शन | |||
उच्च आणि निम्न पातळी फ्लोट | १ | सेट | शांघाय | ||||
९ | गरम पाण्याचा पाईप | गरम पाण्याचा टब | 100L | १ | सेट | झोनलिंक | दुहेरी-थर इन्सुलेशन, उच्च आणि निम्न द्रव पातळी फ्लोट्स स्वयंचलितपणे पाण्याची भरपाई नियंत्रित करतात. |
प्रवाह नियंत्रण झडप | Φ19 | १ | पीसी | शांघाय | |||
गरम पाण्याच्या पाईपचा व्यास | Φ19 | १ | सेट | क्विक कनेक्टर कनेक्शन | |||
आवरणयुक्त बायमेटल थर्मामीटर | ०-१५०℃ | १ | पीसी | ||||
उच्च आणि निम्न पातळी फ्लोट | १ | सेट | शांघाय | ||||
10 | वाफेच्या नळ्या | वाफेचे स्वयंचलित नियंत्रण झडप | DN25 | १ | पीसी | KOREA | स्वयंचलित नियंत्रण |
वाफेचा दाब कमी करणारा झडप | DN25 | १ | पीसी | आयात | फ्लेंज कनेक्शन | ||
स्टीम फिल्टर व्हॉल्व्ह | DN25 | १ | पीसी | शांघाय | फ्लेंज कनेक्शन | ||
वाफेच्या पाईपचा व्यास | DN25 | १ | सेट | फ्लेंज कनेक्शन | |||
11 | थंड पाण्याची पाईपलाईन | थंड पाण्याचा कार्यकारी दाब | ०.३ एमपीए | ||||
थंड पाण्याच्या प्रवेशद्वाराचे तापमान | ≤३० ℃ | ||||||
थंड पाण्याचा वापर | १ टन/तास | ||||||
थंड पाण्याच्या पाईपचा व्यास | Φ25 | १ | सेट | क्विक कनेक्टर कनेक्शन | |||
