Ka noi nui:
ʻO ka Sterilization Plate Pasteurizer me ka hiki ke hana ʻia he 0.5 tons i kēlā me kēia hola, ka hoʻomehana mahu. He kūpono kēia mīkini no ka sterilization o nā mea wai e like me ka waiū, ka wai huaʻai, ka mea inu,
waina, waiū soy, lāʻau lapaʻau kuʻuna Kina a pēlā aku. Ka mana wela pololei, hoʻokomo polokalamu akomi, pale paʻi 10-'īniha, maʻalahi e hana; inā hoʻohālikelike ʻia me kahi homogenizer kiʻekiʻe-kaomi, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hui ʻana o nā mea-wai viscosity kiʻekiʻe (e like me ka waiū momona, a pēlā aku).
He mea hana sterilization kūpono loa ia.
ʻO ka Sterilization Plate Pasteurizer me ka hiki ke hana ʻia he 0.5 tons i kēlā me kēia hola, ka hoʻomehana mahu. He kūpono kēia mīkini no ka sterilization o nā mea wai e like me ka waiū, ka wai huaʻai, ka mea inu,
waina, waiū soy, lāʻau lapaʻau kuʻuna Kina a pēlā aku. Ka mana wela pololei, hoʻokomo polokalamu akomi, pale paʻi 10-'īniha, maʻalahi e hana; inā hoʻohālikelike ʻia me kahi homogenizer kiʻekiʻe-kaomi, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hui ʻana o nā mea-wai viscosity kiʻekiʻe (e like me ka waiū momona, a pēlā aku).
He mea hana sterilization kūpono loa ia.
Kahe o ke kaʻina hana
No ka ʻike wale nō, e hoʻolālā ka mīkini e like me ke kaʻina hana maoli

Mea Hana: Kila kila 304 kiʻekiʻe
Mahana hānai: 60 ℃
Mahana hoʻokuʻu: 60 ℃ (hiki ke hoʻololi lima ʻia)
Mahana hoʻomaʻemaʻe: 80-130 ℃ (hiki ke hoʻololi), manawa paʻa 8 kekona.
Kaumaha o nā lako: 600kg
Kaomi mahu: ≥0.7MPa
Nā Ana: 2300 * 1800 * 2000mm
Mana hoʻomehana: 3.5KW
Hoʻohana ʻia ia no ka sterilization o ka waiū, ka wai hoʻoulu ʻia, ka waina huaʻai, ka jam, a pēlā aku. E makaʻala i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana me CIP.
ʻAʻole. | Nā kikoʻī | Inoa | ʻĀpana | QYT | ʻOihana | Hoʻomaopopo | |
1 | ʻĀpana sterilizer | Mea hoʻololi wela pā | Hoʻonohonoho | 1 | Zonelink | ||
Kahe hoʻolālā | 0.5T/h | hiki ke hoʻololi ʻia | |||||
Wahi hoʻololi wela | 12M² | ||||||
Ke kū'ē ʻana i ke kaomi | 0.5 Mpa | ||||||
2 | ʻĀpana mea | Mahana hānai | |||||
Mahana hoʻomaʻemaʻe | |||||||
Ka manawa hoʻomaʻemaʻe | |||||||
Mahana puka mea | |||||||
3 | ʻĀpana ea i hoʻopaʻa ʻia | Kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.5MPa | ||||
Ka hoʻohana ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.4 m³/min | ||||||
Paipu ea i hoʻopaʻa ʻia | Φ6×1 | ||||||
Ka mea hoʻokaʻawale wai-ʻaila | 1 ʻāpana | ||||||
4 | ʻĀpana mahu | Kaomi komo mahu | ≥0.5MPa | ||||
Kaomi hana mahu | 0.4 MPa | ||||||
Ka hoʻohana ʻana i ka mahu | Ma kahi o 80Kg/h | ||||||
5 | ʻĀpana pamu | Pamu centrifugal | 0.75 Kw | 1 | nā ʻāpana | Q=1T/H H=36m | |
Pamu wai wela | 0.75Kw | 1 | nā ʻāpana | Q=1T/H H=36m | |||
6 | ʻĀpana Manifold | Kiwikā pulelehua rotary pneumatic | Φ19 | 8 | nā ʻāpana | hoʻokele ʻakomi ʻia e ka pahu mana uila | |
2/3 ala hoʻohuli kiwikā | Φ19 | 1 | nā ʻāpana | ||||
ʻElua kūlana ʻehā ala hoʻohuli valve | Φ19 | 2 | nā ʻāpana | ||||
7 | ʻĀpana hoʻokele uila | Pahu | 1 | nā ʻāpana | ʻŌnaehana kaʻa | ||
Pale hoʻopā | 10寸 | 1 | nā ʻāpana | Siemens | |||
Plc | 1 | hoʻonohonoho | Siemens | ||||
Kiwikā uila | 12 | nā ʻāpana | AirTAC | ||||
Nā lako uila | ʻO Schneider | ||||||
8 | Paipu mea hana | Pākeke mea hana | 100L | 1 | nā ʻāpana | Zonelink | ʻO nā lana wai kiʻekiʻe a me nā pae wai haʻahaʻa e kāohi pono i ka hānai ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana |
Pākuʻi pani | Φ19 | 1 | |||||
kiwikā hoʻokahi ala | Φ19 | 2 | nā ʻāpana | Shanghai | |||
kiwikā hoʻokele kahe | Φ19 | 1 | nā ʻāpana | Shanghai | |||
Aniani ʻike mika kahe | Φ19 | 1 | nā ʻāpana | Shanghai | |||
Anawaena paipu mea | Φ19 | 1 | hoʻonohonoho | Hoʻohui wikiwiki | |||
Lana pae kiʻekiʻe a me haʻahaʻa | 1 | hoʻonohonoho | Shanghai | ||||
9 | Paipu wai wela | ʻAuʻau wela | 100L | 1 | hoʻonohonoho | Zonelink | ʻO ka pale ʻana o ka papa pālua, nā lana wai kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa e kāohi pono i ka hoʻopiha hou ʻana i ka wai |
kiwikā hoʻokele kahe | Φ19 | 1 | nā ʻāpana | Shanghai | |||
Ke anawaena o ka paipu wai wela | Φ19 | 1 | hoʻonohonoho | Hoʻohui wikiwiki | |||
Ana wela bimetal i uhi ʻia | 0-150℃ | 1 | nā ʻāpana | ||||
Lana pae kiʻekiʻe a me haʻahaʻa | 1 | hoʻonohonoho | Shanghai | ||||
10 | Nā paipu mahu | Kiwikā hoʻokele mahu | DN25 | 1 | nā ʻāpana | KOREA | kaohi ʻakomi |
Kiwikā hoʻemi kaomi mahu | DN25 | 1 | nā ʻāpana | lawe mai | Pilina Flange | ||
Kiwikā kānana mahu | DN25 | 1 | nā ʻāpana | Shanghai | Pilina Flange | ||
Anawaena o ka paipu mahu | DN25 | 1 | hoʻonohonoho | Pilina Flange | |||
11 | Paipu wai hoʻoluʻolu | Kaomi hana wai hoʻoluʻu | 0.3 MPa | ||||
Ka mahana hoʻoluʻu wai komo | ≤30 ℃ | ||||||
Ka hoʻohana ʻana i ka wai hoʻoluʻolu | 1t/h | ||||||
Ke anawaena o ka paipu wai hoʻoluʻu | Φ25 | 1 | hoʻonohonoho | Hoʻohui wikiwiki | |||
