Aplikasi utama:
Sterilisasi Pasteurisasi Pelat kalayan kapasitas pamrosésan 0,5 ton per jam, dipanaskeun ku uap. Mesin ieu utamina cocog pikeun sterilisasi bahan cairan sapertos susu, jus buah, inuman,
anggur, susu kécap, ubar tradisional Cina sareng sajabana. Kontrol suhu anu akurat, input program otomatis, layar rampa 10 inci, gampang dioperasikeun; upami cocog sareng homogenizer tekanan tinggi, éta ogé tiasa dianggo pikeun nyampur bahan-cairan viskositas tinggi (sapertos susu kentel amis, jsb.)
Éta mangrupikeun alat sterilisasi anu cocog pisan.
Sterilisasi Pasteurisasi Pelat kalayan kapasitas pamrosésan 0,5 ton per jam, dipanaskeun ku uap. Mesin ieu utamina cocog pikeun sterilisasi bahan cairan sapertos susu, jus buah, inuman,
anggur, susu kécap, ubar tradisional Cina sareng sajabana. Kontrol suhu anu akurat, input program otomatis, layar rampa 10 inci, gampang dioperasikeun; upami cocog sareng homogenizer tekanan tinggi, éta ogé tiasa dianggo pikeun nyampur bahan-cairan viskositas tinggi (sapertos susu kentel amis, jsb.)
Éta mangrupikeun alat sterilisasi anu cocog pisan.
Aliran prosés
Kanggo rujukan hungkul, mesin bakal ngarancang numutkeun prosés anu saleresna

Bahan: Baja tahan karat 304 kualitas luhur
Suhu asupan: 60℃
Suhu pembuangan: 60℃ (bisa disaluyukeun sacara manual)
Suhu sterilisasi: 80-130 ℃ (tiasa disaluyukeun), waktos nahan 8 detik.
Beurat alat: 600kg
Tekanan uap: ≥0.7MPa
Diménsi: 2300 * 1800 * 2000mm
Kakuatan pemanasan: 3.5KW
Ieu dianggo pikeun sterilisasi susu, jus fermentasi, anggur buah, selai, jsb. Perhatikeun beberesihna nganggo CIP.
Henteu. | Spésifikasi | Ngaran | Unit | QYT | Pausahaan | Catetan | |
1 | Unit sterilisasi | Penukar panas pelat | Setel | 1 | Zonelink | ||
Aliran desain | 0.5T/jam | bisa diatur | |||||
Daérah pertukaran panas | 12M² | ||||||
Résistansi tekanan | 0,5 Mpa | ||||||
2 | Unit bahan | Suhu eupan | |||||
Suhu sterilisasi | |||||||
Waktos sterilisasi | |||||||
Suhu kaluaran bahan | |||||||
3 | Unit hawa anu dikomprés | Tekanan hawa anu dikomprés | 0.5MPa | ||||
Konsumsi hawa anu dikomprés | 0,4 m³/mnt | ||||||
Selang hawa anu dikomprés | Φ6×1 | ||||||
Pamisah minyak-cai | 1 lembar | ||||||
4 | Unit uap | Tekanan asupan uap | ≥0.5MPa | ||||
Tekanan kerja uap | 0.4 MPa | ||||||
Konsumsi uap | Kira-kira 80Kg/jam | ||||||
5 | Unit pompa | Pompa séntrifugal | 0,75 Kw | 1 | buah | Q=1T/H H=36m | |
Pompa cai panas | 0.75Kw | 1 | buah | Q=1T/H H=36m | |||
6 | Unit manifold | Katup kupu-kupu puteran pneumatik | Φ19 | 8 | buah | dikontrol sacara otomatis ku kotak kontrol listrik | |
Katup pambalik 2/3 arah | Φ19 | 1 | buah | ||||
Katup pambalik opat arah dua posisi | Φ19 | 2 | buah | ||||
7 | Unit kontrol éléktronik | Kotak | 1 | buah | Sistem otomatis | ||
Layar cabak | 10寸 | 1 | buah | Siemens | |||
Plc | 1 | disetel | Siemens | ||||
Katup éléktromagnétik | 12 | buah | AirTAC | ||||
Alat-alat listrik | Schneider | ||||||
8 | Pipa bahan | Ember bahan | 100L | 1 | buah | Zonelink | Pelampung tingkat cairan anu luhur sareng handap sacara otomatis ngontrol tuang sareng ngosongkeun |
Katup pareum | Φ19 | 1 | |||||
klep hiji arah | Φ19 | 2 | buah | Shanghai | |||
Katup kontrol aliran | Φ19 | 1 | buah | Shanghai | |||
Kaca paningal flowmeter | Φ19 | 1 | buah | Shanghai | |||
Diaméter pipa bahan | Φ19 | 1 | disetel | Sambungan konektor gancang | |||
Ngambang tingkat luhur sareng handap | 1 | disetel | Shanghai | ||||
9 | Pipa cai panas | Bak mandi cai panas | 100L | 1 | disetel | Zonelink | Insulasi dua lapis, pelampung tingkat cairan anu luhur sareng handap sacara otomatis ngontrol pangisian deui cai |
Katup kontrol aliran | Φ19 | 1 | buah | Shanghai | |||
Diaméter pipa cai panas | Φ19 | 1 | disetel | Sambungan konektor gancang | |||
Termometer bimetal anu diselubungkeun | 0-150℃ | 1 | buah | ||||
Ngambang tingkat luhur sareng handap | 1 | disetel | Shanghai | ||||
10 | Pipa uap | Katup kontrol otomatis uap | DN25 | 1 | buah | KOREA | kontrol otomatis |
Katup pangurang tekanan uap | DN25 | 1 | buah | impor | Sambungan flens | ||
Katup saringan uap | DN25 | 1 | buah | Shanghai | Sambungan flens | ||
Diaméter pipa uap | DN25 | 1 | disetel | Sambungan flens | |||
11 | Pipa cai pendingin | Tekanan kerja cai pendingin | 0.3 MPa | ||||
Suhu asupan cai pendingin | ≤30 ℃ | ||||||
Konsumsi cai pendingin | 1t/jam | ||||||
Diaméter pipa cai pendingin | Φ25 | 1 | disetel | Sambungan konektor gancang | |||
