Propesyonal na produksyon ng tagagawa ng centrifuge separator at makinarya ng parmasyutiko - Zonelink
Mga Aplikasyon:
Ito ay angkop para sa paghahalo ng pulbos at mga materyales ng estado sa parmasya, pagkain, kemikal, materyales sa pagtatayo at iba pang mga industriya.
Mga Tampok:
Sa pamamagitan ng vaccum conveyor para sa makina, ipadala ang pulbos o mga materyales na parang butil papunta sa lalagyang double-taper, o manu-manong ipadala ang mga materyales sa lalagyan.
Habang patuloy na umiikot ang lalagyan, ang mga materyales ay gumagalaw nang paisa-isa sa loob ng lalagyan upang makamit ang pantay na paghahalo.
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.
Kontakin: Kero Email:kero@lyzhonglian.com
Makinang panghalo ng parisukat na cone na pang-industriya Makinang panghalo ng tuyong partikulo Makinang panghalo ng parmasyutiko
Teknikal na Parametro:
| Modelo | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Kabuuang dami (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Kapasidad (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Oras ng paghahalo (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Bilis ng pag-ikot ng silindro (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Lakas (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Dimensyon (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Taas ng Pag-ikot (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Timbang (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Mga Aplikasyon:
Ito ay angkop para sa paghahalo ng pulbos at mga materyales ng estado sa parmasya, pagkain, kemikal, materyales sa pagtatayo at iba pang mga industriya.
Mga Tampok:
Sa pamamagitan ng vaccum conveyor para sa makina, ipadala ang pulbos o mga materyales na parang butil papunta sa lalagyang double-taper, o manu-manong ipadala ang mga materyales sa lalagyan.
Habang patuloy na umiikot ang lalagyan, ang mga materyales ay gumagalaw nang paisa-isa sa loob ng lalagyan upang makamit ang pantay na paghahalo.