Applikaasjes:
It is geskikt foar it mingen fan it poeier en steatsmaterialen yn 'e apotheek, iten, gemyske, boumateriaal en oare yndustry.
Eigenskippen:
Stjoer de poeier- of nôtstofmaterialen fia de fakuümtransportband foar de masine nei de dûbeltaperkontener, of stjoer de materialen mei de hân nei de kontener.
As de kontener kontinu draait, bewege de materialen kompleks yn 'e kontener om in unifoarme minging te krijen.
Nim dan kontakt mei ús op: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.
Kontakt: Kero E-post:kero@lyzhonglian.com
Fjouwerkante kegelmixer Yndustriële droege dieltsjemingmasine Mingmasine Farmaseutyske mixermasine
Technyske parameter:
| Model | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Totaal folume (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Kapasiteit (kg/partij) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Mingtiid (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Rotaasjesnelheid fan silinder (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Krêft (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Ofmjitting (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Rotaasjehichte (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Gewicht (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Applikaasjes:
It is geskikt foar it mingen fan it poeier en steatsmaterialen yn 'e apotheek, iten, gemyske, boumateriaal en oare yndustry.
Eigenskippen:
Stjoer de poeier- of nôtstofmaterialen fia de fakuümtransportband foar de masine nei de dûbeltaperkontener, of stjoer de materialen mei de hân nei de kontener.
As de kontener kontinu draait, bewege de materialen kompleks yn 'e kontener om in unifoarme minging te krijen.