Nā noi:
He kūpono ia no ka hoʻohuihui ʻana i ka pauka a me nā mea mokuʻāina i loko o ka hale kūʻai lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka kemika, nā mea kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona:
Ma o ka mea hoʻoili vaccum no ka mīkini, e hoʻouna i nā mea pauka a i ʻole nā mea ʻano palaoa i loko o ka pahu pālua, a i ʻole e hoʻouna i nā mea i loko o ka pahu me ka lima.
I ka hoʻohuli mau ʻana o ka ipu, neʻe pū nā mea i loko o ka ipu i mea e hui like ai.
E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
Hoʻokaʻaʻike: Kero Leka uila:kero@lyzhonglian.com
Mīkini hoʻohuihui ʻāpana ʻāpana ʻoihana Mīkini hoʻohuihui ʻāpana maloʻo Mīkini hoʻohuihui lāʻau lapaʻau
Palena ʻenehana:
| Hoʻohālike | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Ka nui o ka leo (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Ka nui (kg/hui) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Ka manawa hoʻohuihui (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana o ka cylinder (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Mana (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Ana (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Ke Kiʻekiʻe o ka Hoʻohuli (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Kaumaha (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Nā noi:
He kūpono ia no ka hoʻohuihui ʻana i ka pauka a me nā mea mokuʻāina i loko o ka hale kūʻai lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka kemika, nā mea kūkulu hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona:
Ma o ka mea hoʻoili vaccum no ka mīkini, e hoʻouna i nā mea pauka a i ʻole nā mea ʻano palaoa i loko o ka pahu pālua, a i ʻole e hoʻouna i nā mea i loko o ka pahu me ka lima.
I ka hoʻohuli mau ʻana o ka ipu, neʻe pū nā mea i loko o ka ipu i mea e hui like ai.