Aplikasi:
Alat ini cocok untuk mencampur bubuk dan bahan padat dalam industri farmasi, makanan, kimia, bahan bangunan, dan industri lainnya.
Fitur:
Melalui konveyor vakum untuk mesin tersebut, bahan dalam bentuk bubuk atau butiran dikirim ke dalam wadah berbentuk kerucut ganda, atau bahan dapat dimasukkan ke dalam wadah secara manual.
Saat wadah berputar terus menerus, bahan-bahan bergerak secara kompleks di dalam wadah sehingga diperoleh pencampuran yang seragam.
Silakan hubungi kami: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd.
Kontak: Kero Email:kero@lyzhonglian.com
Mesin pencampur kerucut persegi, mesin pencampur partikel kering industri, mesin pencampur, mesin pencampur farmasi.
Parameter Teknis:
| Model | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Volume total (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Kapasitas (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Waktu pencampuran (menit) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Kecepatan putar silinder (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Daya (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Dimensi (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Tinggi Rotasi (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Berat (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Aplikasi:
Alat ini cocok untuk mencampur bubuk dan bahan padat dalam industri farmasi, makanan, kimia, bahan bangunan, dan industri lainnya.
Fitur:
Melalui konveyor vakum untuk mesin tersebut, bahan dalam bentuk bubuk atau butiran dikirim ke dalam wadah berbentuk kerucut ganda, atau bahan dapat dimasukkan ke dalam wadah secara manual.
Saat wadah berputar terus menerus, bahan-bahan bergerak secara kompleks di dalam wadah sehingga diperoleh pencampuran yang seragam.