Awọn ohun elo:
Ó yẹ fún dídàpọ̀ lulú àti àwọn ohun èlò ìpìlẹ̀ ní ilé ìtajà oògùn, oúnjẹ, kẹ́míkà, ohun èlò ìkọ́lé àti àwọn ilé iṣẹ́ mìíràn.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
Nípasẹ̀ ẹ̀rọ ìfàmọ́ra, fi àwọn ohun èlò ìfọ́mọ́ra tàbí ọkà ránṣẹ́ sínú àpótí ìfọ́mọ́ra oní-méjì, tàbí fi àwọn ohun èlò náà ránṣẹ́ sínú àpótí náà pẹ̀lú ọwọ́.
Bí àpótí náà ṣe ń yípo nígbà gbogbo, àwọn ohun èlò náà ń gbéra pọ̀ nínú àpótí náà kí ó lè jẹ́ kí ìdàpọ̀ náà dọ́gba.
Jọwọ kan si wa: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
Olubasọrọ: Kero Imeeli:kero@lyzhonglian.com
Adàpọ̀ onígun mẹ́rin ti ẹ̀rọ ìdàpọ̀ ohun èlò ìṣiṣẹ́, ẹ̀rọ ìdàpọ̀ ohun èlò ìṣègùn, ẹ̀rọ ìdàpọ̀ ohun èlò ìṣègùn
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Àpapọ̀ ìwọ̀n (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Agbara (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Àkókò ìdapọ̀ (ìṣẹ́jú) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Iyara yiyi ti silinda (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Agbára(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Ìwọ̀n (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Gíga Ìyípo (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Ìwúwo (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Awọn ohun elo:
Ó yẹ fún dídàpọ̀ lulú àti àwọn ohun èlò ìpìlẹ̀ ní ilé ìtajà oògùn, oúnjẹ, kẹ́míkà, ohun èlò ìkọ́lé àti àwọn ilé iṣẹ́ mìíràn.
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
Nípasẹ̀ ẹ̀rọ ìfàmọ́ra, fi àwọn ohun èlò ìfọ́mọ́ra tàbí ọkà ránṣẹ́ sínú àpótí ìfọ́mọ́ra oní-méjì, tàbí fi àwọn ohun èlò náà ránṣẹ́ sínú àpótí náà pẹ̀lú ọwọ́.
Bí àpótí náà ṣe ń yípo nígbà gbogbo, àwọn ohun èlò náà ń gbéra pọ̀ nínú àpótí náà kí ó lè jẹ́ kí ìdàpọ̀ náà dọ́gba.