Aikace-aikace:
Ya dace da haɗa foda da kayan da ake amfani da su a cikin kantin magani, abinci, sinadarai, kayan gini da sauran masana'antu.
Siffofi:
Ta hanyar na'urar ɗaukar allurar rigakafi ta injin, aika foda ko kayan hatsi a cikin akwati mai taper biyu, ko aika kayan cikin akwati da hannu.
Yayin da kwantenar ke juyawa akai-akai, kayan suna motsawa a cikin kwantenar don samun haɗin kai ɗaya.
Da fatan za a tuntuɓe mu: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
Lambobin Sadarwa: Kero Imel:kero@lyzhonglian.com
Injin haɗa busassun barbashi na masana'antu Injin haɗa magunguna Injin haɗa magunguna
Sigar Fasaha:
| Samfuri | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Jimlar girma (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Ƙarfin aiki (kg/batch) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Lokacin haɗuwa (minti) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Gudun juyawa na silinda (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Ƙarfi (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Girma (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Tsawon Juyawa (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Nauyi (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Aikace-aikace:
Ya dace da haɗa foda da kayan da ake amfani da su a cikin kantin magani, abinci, sinadarai, kayan gini da sauran masana'antu.
Siffofi:
Ta hanyar na'urar ɗaukar allurar rigakafi ta injin, aika foda ko kayan hatsi a cikin akwati mai taper biyu, ko aika kayan cikin akwati da hannu.
Yayin da kwantenar ke juyawa akai-akai, kayan suna motsawa a cikin kwantenar don samun haɗin kai ɗaya.