Ngā tono:
He pai mō te whakaranu i te paura me ngā rauemi kāwanatanga i roto i te rongoā, te kai, te matū, ngā rauemi hanga me ētahi atu ahumahi.
Ngā Āhuatanga:
Mā te kawe korehau mō te mīhini, tukuna te paura, te rauemi āhua witi rānei ki roto i te ipu whakapiko-rua, tukuna rānei ngā rauemi ki roto i te ipu mā te ringa.
I te hurihuri tonu o te ipu, ka nekeneke matatini ngā rauemi i roto i te ipu kia ōrite ai te ranunga.
Tena koa whakapā mai ki a mātou: Liaoyang Zhonglian Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
Whakapā mai: Kero Īmēra:kero@lyzhonglian.com
Mīhini whakaranu kōne tapawhā Mīhini whakaranu matūriki maroke ahumahi Mīhini whakaranu Mīhini whakaranu rongoā
Tawhā Hangarau:
| Tauira | DC-180 | DC-300 | DC-500 | DC-1000 | DC-1500 | DC-2000 | DC-2500 | DC-3000 | DC-4000 |
| Te katoa o te rōrahi (L) | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Te kaha (kg/puranga) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Te wā whakaranu (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Te tere hurihuri o te rango (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Mana (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Ahu (mm) | 1400*800* 1850 | 1685*800* 1850 | 1910*800* 1940 | 2765*1500* 2370 | 2960*1500* 2480 | 1400*800* 3500 | 1400*800* 3560 | 1400*800* 3600 | 1400*800* 3680 |
| Teitei Hurihanga (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
| Taumaha (kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Ngā tono:
He pai mō te whakaranu i te paura me ngā rauemi kāwanatanga i roto i te rongoā, te kai, te matū, ngā rauemi hanga me ētahi atu ahumahi.
Ngā Āhuatanga:
Mā te kawe korehau mō te mīhini, tukuna te paura, te rauemi āhua witi rānei ki roto i te ipu whakapiko-rua, tukuna rānei ngā rauemi ki roto i te ipu mā te ringa.
I te hurihuri tonu o te ipu, ka nekeneke matatini ngā rauemi i roto i te ipu kia ōrite ai te ranunga.