Magwiridwe antchito
Kupanga mwaukadaulo makina olekanitsa ma centrifuge ndi opanga mankhwala - Zonelink
Ntchito yayikulu:
Makinawa ndi makina osindikizira kawiri okha omwe amatha kupangitsa kuti tirigu asindikizidwe kukhala chidutswa chozungulira, zilembo zosemedwa, mawonekedwe apadera komanso mankhwala amitundu iwiri. Amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga mankhwala amitundu yosiyanasiyana m'makampani opanga mankhwala monga makampani opanga mankhwala, zakudya, ndi zamagetsi.
Zinthu Zazikulu
1. Chivundikirocho chimapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chokhala ndi mtundu wofanana. Mbali yamkati ya piritsi imapakidwanso ndi zinthu zosapanga dzimbiri zomwe zingasunge pamwamba pake kukhala pabwino komanso kupewa kuipitsidwa, mogwirizana ndi zomwe GMP ikufuna.
2. Ili ndi zenera lowonekera bwino lomwe lingathandize kuwona momwe chinthucho chikugwiritsidwira ntchito. Mbali yopanda kanthu imatha kutsegulidwa kwathunthu, yosavuta kuyeretsa ndi kusamalira.
3. Ma monitor onse ndi zida zogwirira ntchito zili bwino.
4. Kugwiritsa ntchito chipangizo chosintha ma frequency, chowongolera liwiro kuti chizitsatira malamulo a magetsi. Kugwiritsa ntchito kosavuta komanso kuzungulira bwino ndi kotetezeka komanso kolondola.
5. Ili ndi zida zotetezera katundu wochulukirapo. Pamene kuthamanga kwachulukirachulukira, makinawo amasiya okha.
Gawo la njira
Kuchuluka kwa Punch & die (Set) | 15 |
Kupanikizika Kwambiri (KN) | 150~180KN |
Dia ya Piritsi Yopitirira (Milimita) | 42 |
Kuzama Kwambiri kwa Kudzaza (Milimita) | 20 |
Kukhuthala Kwambiri kwa Piritsi (Milimita) | 8 |
Liwiro Lozungulira (r/min) | 15 |
Mphamvu Yopangira (pc/h) | 27000 |
Gwero la mphamvu zamagetsi (V/Hz) | 11kw 380/50 V/Hz |
Muyeso wa Kunja (Milimita) | 920×890×1540 |
Kulemera (Kilogalamu) | 2600 |
Mndandanda wa Zokonzera Zipangizo
Dzina | Mtundu | Wopanga |
Mphamvu ya injini | 11kw-6 mizati | Shanghai Dedong |
Transducer | P/N 132F0026 | Danfoss |
Wogwirizanitsa | 3TB4322-OX 220V | Siemens |
Wothandizira | 3TB4022-OX 220V | Siemens |
Kutumiza | MK2P-1/AC220V | Omron |
Kutumiza | MK2P-1/DC24V | Omron |
Thermorelay | JR36B-20 | Siemens |
Magnetic Ballast ya Nyali Yowala | BPL9W220VB2SC | Phillips |
Woswa Triphase Wamng'ono | 5SJ63 | Siemens |
Batani Loyimitsa Padzidzidzi | AR22V2R-11R | Fuji |
Sinthani Kiyi | AR22JR-3A11A | Fuji |
Kuwala kwa Chizindikiro | DR22E3L-E4G | Fuji |
Kusinthana kwa Ulendo | LX19-001 | Shanghai Huatong |
Fani | FK3321.100 | Shanghai Leipu Electric |
Batani Lolamulira | AR22PR-210B | Shanghai Huatong |
Lembetsani | Mogwirizana ndi chipangizo chamagetsi mwachitsanzo: 40: 1 × 30 | Kusintha kwa Mawilo a Shanghai |
Zida Zoseweretsa | DR22BS-220V | Fuji |
Sinthani | HGS-25-24 | Shanghai Hengji |
Fuse ya Porcelain Base | RL1-15 | Shanghai Huatong |
Mndandanda wa Zokonzera Zipangizo
Dzina | Zinthu Zofunika | Kuuma kwa chithandizo cha kutentha kunja |
Tebulo la Turret | 1QT500-7 yopangidwa ndi chitsulo chosungunuka (kapangidwe kake kokhazikika) | / |
Zipangizo za shaft ya spigot ndi shaft yotumizira | GB/T3077-1999 inanena kuti chitsulo chapakati cha kaboni cha 40Cr chimapanga chitsulo chomangira | / |
Chozungulira chachikulu cha magiya | GB/T1176-1987 inanena kuti ZQSn10-1 tin bronze | Kuuma kwa kutentha kwakunja HRC45-48 |
Turbine ya nyongolotsi | GB/T3077-1999 inanena kuti kapangidwe ka chitsulo chapakati cha kaboni cha 40Cr | Kuuma kwa kutentha kwakunja HRC45-48 |
Chogudubuza chogudubuza | GB/T1222-1984 inanena kuti GCr15 ferro-chrome yokhala ndi mpweya wambiri wa kaboni | Kulimba kwa chithandizo cha kutentha pamwamba pa chozungulira cha roller yozungulira ndi HRC60-62 |
Njira yotsogolera | GB/T1222-1984 inanena kuti GCr15high carbon ferro-chrome | Njira yoyendetsera zitsulo ndi malo omwe kubowola kumakhudza kuuma kwa chithandizo cha kutentha ndi HRC58-62. |
Chojambulira cha gulu | Chitsulo cha mkuwa cha ZQSn6-6-3, chitsulo choyaka pamwamba | / |
Bolodi lapakati | Chitsulo chopangidwa ndi HT200 choposa GB9439-1998 | / |
Zinthu zazikulu | Chitsulo chopangidwa ndi HT200 choposa GB9439-1998 | / |
Chute | Chitsulo chosapanga dzimbiri (OCr18Ni9) | / |
Chigoba cha nkhope | Chitsulo chosapanga dzimbiri (OCr18Ni9) | / |
Chigoba chozungulira cha Claying | Chitsulo chosapanga dzimbiri (OCr18Ni9) | / |
Chotengera cha Vacuum QVC-2
Magwiridwe antchito
Chotsukira mpweya cha nthawi yachitatu chimagwiritsa ntchito kapena chimagwiritsa ntchito pampu ya ejector yokhala ndi magawo ambiri komanso fyuluta yachitsulo. Zogulitsa zathu ndi zinthu za nthawi yachitatu. Timapanga chotsukira mpweya chogwiritsira ntchito mpweya motsatira njira ya ndege ndi GMP yapadziko lonse lapansi. Ukadaulo wathu wafika pamlingo wapamwamba padziko lonse lapansi. Zogulitsa zathu zimatha kuthetsa kugawika kwa ufa ndi tinthu tating'onoting'ono, ndikuchotsa magetsi osasinthasintha.
Zinthu Zazikulu
1. Kugwiritsa ntchito mpweya wopanikizika ngati magwero akuluakulu a mphamvu
2. Malinga ndi muyezo wa GMP
3. Kuthetsa kugawika kwa ufa ndi granules
4. Zosefera zopangidwa ndi Ti sizidzaphwanyidwa kapena kuchotsedwa
5. Chotsani magetsi osasinthasintha
6. Yopangidwa ndi zinthu zopanda poizoni komanso zosagwira dzimbiri
7. Kapisozi yopanda kutayikira, kuti isawonongedwe ndi zinthu zina
8. Zipangizo sizimamatira mkati mwa chonyamulira
9. Kulamulira mwanzeru komanso zochita zokha zapamwamba
10. Kapangidwe ka modular, kosavuta kuyeretsa ndi kuchotsa
Deta Yaikulu Yaukadaulo
Nambala ya Zamalonda | QVC-2 |
Mphamvu Yoyendera (kg) | 750 |
Kupanikizika kwa Mpweya (mpa) | 0.6 |
Kumwa Mpweya (l/mph) | 180 |
Kukula Konse (mm) | Dia.140*560 |
Kulemera (kg) | 35 |
Chosonkhanitsa Fumbi XCJ-1.1
Magwiridwe antchito
Deta Yaikulu Yaukadaulo
Nambala ya Zamalonda | XCJ-1.1 |
Kuchuluka kwa mpweya wopuma (m3/h) | 360 |
Chotsukira Chosapanga Chaching'ono (pa) | 19500 |
Mphamvu Yonse (kw) | 1.1 |
Kukula Konse (mm) | 700*460*1030 |
Kulemera (kg) | 70 |
Chopopera ufa choletsa kuuma cha Cf-1
Zinthu zazikulu
1. Liwiro la kupopera ndi kuchuluka kwa ufa wopopera zimatha kusinthidwa powongolera kuthamanga kwa mpweya wopanikizika ndi liwiro lozungulira la shaft yopopera;
2. Ntchito yosavuta kwambiri komanso yogwirizana ndi makina osiyanasiyana osindikizira a piritsi;
3. Mitu yosiyanasiyana ya kupopera imatha kusinthidwa malinga ndi chitsanzo cha makina osindikizira a piritsi;
4. Mutu wopopera uli ndi mipata iwiri yomwe ufawo ungapoperedwere pamutu wopopera, ndipo ufa wowonjezera udzasonkhanitsidwa ndi wosonkhanitsa fumbi.
5. Zigawo zomwe zimalumikizana ndi chinthucho ndi chitsulo chosapanga dzimbiri cha 316L, ndipo zigawo zomwe si zachitsulo ndi zinthu zoyera zotetezeka ku POM, zomwe zingakwaniritse muyezo wa FDA.
6. Malo a makina ndi osalala kwambiri komanso osavuta kuyeretsa
Chizindikiro chaukadaulo
Magwiridwe antchito
Chopopera ichi chimagwiritsidwa ntchito popopera ufa woletsa kumamatira, monga magnesium, pa mitu ya punch (yomwe ili pamwamba ndi pansi pa mitu ya punch), ndikupanga filimu yopyapyala kwambiri ya ufa pamwamba pa mutu wa punch yomwe imaletsa zinthu zomatira monga shuga, zinthu zotulutsa mpweya ndi zinthu zoyambitsa kuti zisamamatire pa mitu ya punch.
Njira zogwirira ntchito
Onjezani zinthu zoletsa kumatira, monga magnesium, mu hopper, ndipo tsamba lomwe lili mkati mwa hopper lidzasakaniza ufa mosalekeza, nthawi yomweyo, screw shaft idzasamutsa zinthuzo mu chidebe chosakaniza pang'onopang'ono. Mpweya wopanikizika udzalowa mkati mwa chidebe chosakaniza ndikusakanikirana ndi ufa, kenako mpweya wosakanikirana udzapita pa chitoliro ndipo udzafalikira pa zibowo kudzera mu mutu wa spay.
Chizindikiro chaukadaulo
Chitsanzo | CF-1 |
Voteji | Soketi ya 380v/3P/(3A) |
Mphamvu kw | 0.2KW |
Kukula konsekonse mm | 710x512x1430 |
Kupanikizika kwa mpweya kofunikira | 0-0.3MPa |
Kulemera | 100kg |
Zigawo zazikulu zamagetsi
Ayi. | Chinthu | Kuchuluka | Wopanga |
1 | chosinthira pafupipafupi | 1 | Danfoss |
2 | chosokoneza dera | 1 | Chnt |
3 | Sinthani | 1 | Chko |
4 | Mota | 1 | Jscc |


