Tshebetso
Tlhahiso ea litsebi ea mohlahisi oa mechine ea centrifuge le ea centrifuge - Zonelink
Kopo e ka sehloohong:
Mochini ona ke mochini o hatellang likotoana o potolohang ka bohona habeli o ka etsang hore lijo-thollo li hatelloe hore e be likotoana tse chitja, litlhaku tse betliloeng, libopeho tse khethehileng le lengolo la ngaka la likotoana tse mebala e 'meli. O sebelisoa haholo-holo tlhahisong ea lengolo la ngaka bakeng sa likhoebo tsa indasteri ea meriana joalo ka indasteri ea lik'hemik'hale, lijo, lisebelisoa tsa elektroniki.
Likarolo tse ka Sehloohong
1. Sekoahelo se entsoe ka tšepe e sa ruseng e nang le mofuta o haufi. Bokaholimo ba letlapa bo ka hare bo boetse bo sebelisoa ka thepa ea tšepe e sa ruseng e ka bolokang bokaholimo bo khanya le ho thibela ho silafala, ho latela tlhoko ea GMP.
2. E na le fensetere e bonaletsang ea tlhaho e ka thusang ho bona boemo ba ho tobetsa. Sebaka se se nang letho se ka buloa ka botlalo, ho bonolo ho se hloekisa le ho se hlokomela.
3. Li-monitor tsohle le likarolo tse sebetsang li maemong a matle.
4. Ho sebelisa sesebelisoa se laolang lebelo le fetolang maqhubu ho laola motlakase. Ts'ebetso e bonolo le ho potoloha ka mokhoa o boreleli li bolokehile ebile li nepahetse.
5. E na le sesebediswa sa tshireletso e fetang tekano. Ha kgatello e feta tekano, mochini o tla ema ka bowona.
Paramethara ea mokhoa
Palo ea Punch & die (Sete) | 15 |
Khatello e Phahameng (KN) | 150~180KN |
Bophahamo ba Letlapa (Milimeter) | 42 |
Botebo bo Holimo ba ho Tlatsa (Milimeter) | 20 |
Botenya bo phahameng ba Letlapa (Milimeter) | 8 |
Lebelo la ho Potoloha (r/min) | 15 |
Bokgoni ba Tlhahiso (pc/h) | 27000 |
Mohloli oa matla a motlakase (V/Hz) | 11kw 380/50 V/Hz |
Tekanyo ea Kantle (Milimeter) | 920×890×1540 |
Boima (Kilogerama) | 2600 |
Lethathamo la Litlhophiso tsa Lisebelisoa
Lebitso | Mofuta | Moetsi |
Matla a enjene | Lipalo tse 11kw-6 | Shanghai Dedong |
Transducer | P/N 132F0026 | Danfoss |
Mothusi-'moho | 3TB4322-OX 220V | Siemens |
Mokgokaganyi | 3TB4022-OX 220V | Siemens |
Relay | MK2P-1/AC220V | Omron |
Relay | MK2P-1/DC24V | Omron |
Thermorelay | JR36B-20 | Siemens |
Ballast ea Magnetic bakeng sa Lebone la Fluorescent | BPL9W220VB2SC | Phillips |
Moqhekelli e Monyenyane oa Triphase | 5SJ63 | Siemens |
Konopo ea ho Emisa Maemong a Tšohanyetso | AR22V2R-11R | Fuji |
Switjha ya Dinotlolo | AR22JR-3A11A | Fuji |
Leseli la sesupo | DR22E3L-E4G | Fuji |
Phetoho ea Maeto | LX19-001 | Shanghai Huatong |
Fene | FK3321.100 | Motlakase oa Shanghai Leipu |
Konopo ea Taolo | AR22PR-210B | Shanghai Huatong |
Ingolise | Ho ya ka sesebediswa mohlala: 40: 1 × 30 | Phetohelo ea Lebili la Matsoho la Shanghai |
Lisebelisoa tsa ho thothomela | DR22BS-220V | Fuji |
Fetola | HGS-25-24 | Shanghai Hengji |
Sekoti sa Fuse ea Porcelain Base | RL1-15 | Shanghai Huatong |
Lethathamo la Tlhophiso ea Lisebelisoa
Lebitso | Thepa | Bothata ba kalafo ea mocheso ka ntle |
Tafole ea Turret | 1QT500-7 e entsoe ka tšepe e entsoeng ka tšepe (sebopeho se tloaelehileng) | / |
Lisebelisoa tsa shaft ea spigot le shaft ea phetisetso | GB/T3077-1999 e boletse tšepe ea sebopeho ea tšepe ea khabone e mahareng ea 40Cr | / |
Turbine ea phetiso e kholo | GB/T1176-1987 e boletse boronse ea thini ea ZQSn10-1 | Bothata ba kalafo ea mocheso ka ntle HRC45-48 |
Turbine ea seboko | Sebopeho sa tšepe ea khabone e mahareng ea GB/T3077-1999 se boletsoeng | Bothata ba kalafo ea mocheso ka ntle HRC45-48 |
Rolara ea ho tlama | GB/T1222-1984 e boletse hore GCr15 ferro-chrome e nang le khabone e ngata e tlatsitsoe | Bothata ba kalafo ea mocheso holim'a sedikadikwe sa rolara e kobehileng ke HRC60-62 |
Tsela ea tataiso | GB/T1222-1984 e boletse hore GCr15 ferro-chrome e nang le khabone e phahameng | Tsela ea tšepe ea tataiso le sebaka seo ho phunya ha drill ho amang thata ea kalafo ea mocheso ke HRC58-62. |
Tjhajara ea sehlopha | Boronse ea tšepe ZQSn6-6-3, e nang le tšepe e tukang holim'a metsi | / |
Boto e bohareng | Tšepe e entsoeng ka tšepe e fetang GB9439-1998 ea HT200 e boletsoeng | / |
Thepa e ka sehloohong | Tšepe e entsoeng ka tšepe e fetang GB9439-1998 ea HT200 e boletsoeng | / |
Chute | Tšepe e sa ruseng (OCr18Ni9) | / |
Maske ea sefahleho | Tšepe e sa ruseng (OCr18Ni9) | / |
Maske ea roller e nang le moqhaka | Tšepe e sa ruseng (OCr18Ni9) | / |
Sekoere sa Vacuum QVC-2
Tshebetso
Sesebediswa sa vacuum sa nako ya boraro se tsamaisa kapa se sebedisa pompo ya ejector ya mekhahlelo e mengata le sefe sa tshepe. Dihlahiswa tsa rona ke dihlahiswa tsa nako ya boraro. Re ntshetsa pele sesebediswa sa vacuum se tsamaisang thepa ka ho latela motswako wa tekanyetso ya sefofane le ya matjhaba ya GMP ka tieo. Theknoloji ya rona e fihletse boemo ba matjhaba bo tswetseng pele. Dihlahiswa tsa rona di ka rarolla karohano ya phofo le di-granule, mme tsa fedisa motlakase o sa fetoheng.
Likarolo tse ka Sehloohong
1. Ho sebelisa moea o hatelletsoeng e le mehloli ea mantlha ea matla
2. Ho latela maemo a GMP
3. Ho rarolla karohano ea phofo le li-granule
4. Li-filter tse entsoeng ka Ti li ke ke tsa thijoa le ho hlatsuoa
5. Tlosa motlakase o sa fetoheng
6. E entsoe ka thepa e se nang chefo le e sa senyeheng
7. Khapsule e se nang ho dutla, ho thibela tšilafalo e tshekaletseng
8. Thepa ha e khomarele bokaholimo bo ka hare ba conveyor
9. Taolo e bohlale le boiketsetso bo phahameng
10. Sebopeho sa modular, se bonolo ho se hlwekisa le ho se qhaqha
Lintlha tse ka Sehloohong tsa Tekheniki
Nomoro ea Sehlahisoa | QVC-2 |
Bokgoni ba ho Tsamaisa (kg) | 750 |
Khatello ea Moea (mpa) | 0.6 |
Tšebeliso ea Moea (l/min) | 180 |
Boholo bo Akaretsang (mm) | Bophara ba 140*560 |
Boima (kg) | 35 |
Moqokeleli oa Lerōle XCJ-1.1
Tshebetso
Lintlha tse ka Sehloohong tsa Tekheniki
Nomoro ea Sehlahisoa | XCJ-1.1 |
Bophahamo ba ho hema ka moea (m3/h) | 360 |
Sepheo sa ho Sebetsa ka Vacuum (pa) | 19500 |
Matla a Feletseng (kw) | 1.1 |
Boholo bo Akaretsang (mm) | 700*460*1030 |
Boima (kg) | 70 |
Sefafatsi sa phofo se thibelang ho khomarela sa Cf-1
Likarolo tse ka sehloohong
1. Lebelo la ho fafatsa le bongata ba phofo e fafalitsoeng li ka fetoloa ka ho laola khatello ea moea e hatelitsoeng le lebelo la ho potoloha ha shaft ea sekurufu;
2. Tshebetso e bonolo haholo mme e tsamaellana le mechini e fapaneng ya kgatiso ya matlapa;
3. Lihlooho tse fapaneng tsa spray li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela mohlala oa mochini oa khatiso ea matlapa;
4. Hlooho ea spray e na le likheo tse peli tseo phofo e ka fafatsoang ka tsona holim'a hlooho ea punch, 'me phofo e eketsehileng e tla bokelloa ke moqokeleli oa lerōle.
5. Likarolo tse kopanang le thepa ke tšepe e sa ruseng ea 316L, 'me likarolo tse seng tsa tšepe ke thepa e tšoeu e sireletsehileng ea POM, e ka fihlelang maemo a FDA.
6. Bokaholimo ba mochini bo boreleli haholo 'me bo bonolo haholo ho bo hloekisa
Paramethara ea Tekheniki
Tshebetso
Sefafatsi sena se sebedisetswa ho fafatsa phofo e thibelang ho kgomarela, jwalo ka magnesium, hodima dihlooho tsa ho phunya (ka bobedi dihlooho tse ka hodimo le tse ka tlase tsa ho phunya), ho etsa filimi e tshesane haholo ya phofo hodima bokahodimo ba hlooho ya ho phunya e tla thibela thepa e kgomarelang jwalo ka tswekere, thepa e ntshang mouoane le thepa e thusang ho kgomarela hodima di-punch.
Mekhoa ea ho sebetsa
Kenya thepa e thibelang ho khomarela, joalo ka magnesium, ka har'a hopper, 'me lehare le ka har'a hopper le tla kopanya phofo khafetsa, ka nako e ts'oanang, screw shaft e tla fetisetsa thepa ka har'a setshelo sa ho kopanya butle-butle. Moea o hatelletsoeng o tla kena ka har'a setshelo sa ho kopanya 'me o kopane le phofo, ebe phofo e tsoakiloeng ea moea e tsamaea ka har'a phaephe 'me e tla ntšetsoa ka har'a li-punch ka har'a hlooho ea spay.
Paramethara ea Tekheniki
Mohlala | CF-1 |
Palo ea li-volts | 380v/3P/(sokete ea 3A) |
Matla kw | 0.2KW |
Boholo ka kakaretso mm | 710x512x1430 |
Khatello ea moea e hlokahalang | 0-0.3MPa |
Boima ba 'mele | 100kg |
Likarolo tse kholo tsa motlakase
Tjhe. | Ntho | Bongata | Moetsi |
1 | sesebelisoa sa ho fetolela maqhubu | 1 | Danfoss |
2 | sesebelisoa sa ho roba potoloho | 1 | Chnt |
3 | Fetola | 1 | Chko |
4 | Motlakase | 1 | Jscc |


