Mahi
Te tono matua:
He mīhini pēhi-rua tēnei mīhini, ka taea te pēhi i te witi kia porowhita, kia whakairohia ki ngā tohu, kia hanga āhua motuhake, kia rua ngā tae o te rongoā. He mea whakamahi nui tēnei mō te hanga rongoā mō ngā umanga rongoā pēnei i te ahumahi matū, te kai, me te hikohiko.
Ngā Āhuatanga Matua
1. He mea hanga te taupoki ki te kowiri tira me te momo kati. He mea pania hoki te mata o roto o te papa ki ngā rauemi kowiri tira hei pupuri i te kanapa o te mata, hei ārai hoki i te poke whakawhiti, kia tutuki ai ngā whakaritenga GMP.
2. He matapihi mārama ā-taiao hei āwhina i te tirotiro i te āhua o te mea pēhi. Ka taea te whakatuwhera katoa i te taha o te mea tuwhera, he ngāwari ki te horoi me te tiaki.
3. Kei te pai te āhua o ngā aroturuki me ngā wāhanga whakahaere katoa.
4. Mā te whakamahi i ngā taputapu whakarerekē auau me te tere hei whakahaere i te hiko. He haumaru, he tika hoki te whakahaere me te maeneene o te hurihuri.
5. He taputapu ārai taumaha rawa tōna. Ka mutu aunoa te mīhini ina taumaha rawa te pehanga.
Tawhā hangarau
Te rahinga o te Punch&die (Huinga) | 15 |
Pēhanga Mōrahi (KN) | 150~180KN |
Te Diameter Mōrahi o te Papa (Mirimita) | 42 |
Te Hōhonutanga Mōrahi o te Whakakī (Mirimita) | 20 |
Matotoru Mōrahi o te Papa (Mirimita) | 8 |
Tere Huri (r/min) | 15 |
Te kaha whakaputa (pc/h) | 27000 |
Pūtake hiko (V/Hz) | 11kw 380/50 V/Hz |
Inenga o Waho (Mirimita) | 920×890×1540 |
Taumaha (Kirokaramu) | 2600 |
Rārangi Whirihoranga Taputapu
Ingoa | Momo | Kaihanga |
Mana motuka | 11kw-6 ngā pou | Shanghai Dedong |
Whakawhitiwhiti | P/N 132F0026 | Danfoss |
Kaiwhakapā tahi | 3TB4322-OX 220V | Siemens |
Kaiwhakapā | 3TB4022-OX 220V | Siemens |
Relay | MK2P-1/AC220V | Ōmōna |
Relay | MK2P-1/DC24V | Ōmōna |
Te Whakamaumahara | JR36B-20 | Siemens |
Papaaho Aukume mō te Rama Hikoi | BPL9W220VB2SC | Piripi |
Kaiwawao Āhua-toru Iti | 5SJ63 | Siemens |
Pātene Whakamutu Āhuatanga Ohotata | AR22V2R-11R | Fuji |
Pātene Kī | AR22JR-3A11A | Fuji |
Rama Tohu | DR22E3L-E4G | Fuji |
Pātene Haere | LX19-001 | Shanghai Huatong |
Pā | FK3321.100 | Te Hiko o Shanghai Leipu |
Pātene Whakahaere | AR22PR-210B | Shanghai Huatong |
Rēhita | E ai ki te taputapu hei tauira: 40:1×30 | Te Huringa Wira Ringaringa o Shanghai |
Taonga Rattle | DR22BS-220V | Fuji |
Whakawhiti | HGS-25-24 | Shanghai Hengji |
Pūtake Pōrohe Wiri Wiri | RL1-15 | Shanghai Huatong |
Rārangi Whirihoranga Rauemi
Ingoa | Rauemi | Te pakeketanga o te maimoatanga wera o waho |
Tēpu pourewa | 1QT500-7 i hangaia ki te rino maka (whiringa paerewa) | / |
Ngā rauemi o te pou whakapūmau me te pou tuku | I kīia e GB/T3077-1999 he rino hanganga maitai waro reo 40Cr | / |
Tīpene o te tuku matua | GB/T1176-1987 i kīia he parahi tine ZQSn10-1 | Te pakeketanga o waho o te maimoatanga wera HRC45-48 |
Te tāhūhū a te kutukutu | Hanganga maitai waro reo 40Cr i whakahuatia e GB/T3077-1999 | Te pakeketanga o waho o te maimoatanga wera HRC45-48 |
Roera whakapūmau | GB/T1222-1984 i kīia ko GCr15 te ferro-chrome waro-teitei | Ko te pakeke o te maimoatanga wera i te mata o te porowhita o waho o te roera clanying he HRC60-62. |
Aratohu | GB/T1222-1984 i kīia he GCr15 he ferro-chrome waro teitei | Ko te ara ara maitai me te wāhi e pā ai te nekehanga wiri ki te pakeke o te maimoatanga wera ko HRC58-62. |
Ripanga puranga | Parahi tine ZQSn6-6-3, rino wera i te mata | / |
Papa waenga | Neke atu i te GB9439-1998 i kīia ko te rino maka o HT200 | / |
Rauemi matua | Neke atu i te GB9439-1998 i kīia ko te rino maka o HT200 | / |
Hukapapa | Kowiri tira (OCr18Ni9) | / |
Kopare mata | Kowiri tira (OCr18Ni9) | / |
Ko te kopare takahuri e tangi ana | Kowiri tira (OCr18Ni9) | / |
Kaikawe Korehau QVC-2
Mahi
Ko te kawe korehau o te tuatoru o ngā wā ka whakamahia, ka whakamahia rānei he papu ejector maha-wāhanga me te tātari whakarewa. Ko ā mātou hua he hua o te tuatoru o ngā wā. Ka whakawhanakehia e mātou te kawe korehau kia tino whai i te whakakotahitanga o te rererangi me te paearu GMP o te ao. Kua eke ā mātou hangarau ki te taumata matatau o te ao. Ka taea e ā mātou hua te whakaoti i te wehewehenga o te paura me te granules, me te whakakore i te hiko pateko.
Ngā Āhuatanga Matua
1. Te whakamahi i te hau kōpeke hei pūtake pūngao matua
2. E ai ki te paerewa GMP
3. Te whakaoti rapanga i te wehewehenga o te paura me ngā granules
4. E kore rawa ngā tātari i hangaia ki te Ti e piri, e kore hoki e memeha.
5. Whakakorea te hiko pateko
6. Hangaia ki ngā rauemi kore-paitini, ātete-waikura hoki
7. Kāpū kore turuturu, hei ārai i te poke whakawhiti
8. Kāore ngā rauemi e piri ana ki te mata o roto o te kaikawe
9. Mana whakahaere atamai me te aunoatanga teitei
10. Hanganga ā-pūrua, ngāwari ki te horoi me te wetewete
Ngā Raraunga Hangarau Matua
Tau Hua | QVC-2 |
Āheinga Kawe (kg) | 750 |
Pēhanga Hau (mpa) | 0.6 |
Te Whakamahinga Hau (l/min) | 180 |
Rahi Katoa (mm) | Dia.140*560 |
Taumaha (kg) | 35 |
Pūkohikohi Puehu XCJ-1.1
Mahi
Ngā Raraunga Hangarau Matua
Tau Hua | XCJ-1.1 |
Te Rōrahi Manawa-hau (m3/h) | 360 |
Whāinga Korehau Iti rawa (pa) | 19500 |
Mana Katoa (kw) | 1.1 |
Rahi Katoa (mm) | 700*460*1030 |
Taumaha (kg) | 70 |
Pūwero paura ārai-piri Cf-1
Ngā āhuatanga matua
1. Ka taea te whakarite i te tere rehu me te nui o te paura rehu mā te whakahaere i te pēhanga hau kōpeke me te tere hurihuri o te kakau tīwiri;
2. He tino ngāwari te whakahaere, ā, he hototahi ki ngā mīhini pēhi papa rerekē;
3. Ka taea te whakarite i ngā pane rehu rerekē kia rite ki te tauira mīhini pēhi papa;
4. E rua ngā kōhao o te pane rehu hei rehu i te paura ki runga i te pane poka, ā, ka kohia te paura tāpiri e te kaikōhikohi puehu.
5. Ko ngā wāhanga e pā ana ki te rauemi he kowiri tira 316L, ā, ko ngā wāhanga kore-whakarewa he rauemi ma POM haumaru, e tutuki ai te paerewa FDA.
6. He maeneene te mata o te mīhini, ā, he ngāwari ki te horoi
Tawhā Hangarau
Mahi
Ka whakamahia tēnei pūwero hei tauhiuhi i te paura ārai-piri, pērā i te konupora, ki runga i ngā pane o te pūwero (ngā pane o runga me ngā pane o raro), ka hanga he kiriata paura tino angiangi ki runga i te mata o te pane o te pūwero hei ārai i te piri o te mea piri pērā i te huka, te mea pupuhi me te mea whakakorikori ki runga i ngā pūwero.
Ngā huarahi mahi
Tāpirihia te rauemi ārai-piri, pērā i te konupora, ki roto i te pūwero, ā, ka whakaranu tonu te mata o roto i te pūwero i te paura, i te wā anō, ka nekehia te rauemi e te kakau tīwiri ki roto i te ipu whakaranu mārire. Ka tomo te hau kōpeke ki roto i te ipu whakaranu ka konatunatua ki te paura, kātahi ka haere te hau-paura whakaranu i te paipa ka ruia ki runga i ngā pūwero mā te pane o te pūwero.
Tawhā Hangarau
Tauira | CF-1 |
Ngaohiko | 380v/3P/(pūngao 3A) |
Mana kw | 0.2KW |
Rahi whānui mm | 710x512x1430 |
Pēhanga hau e hiahiatia ana | 0-0.3MPa |
Taumaha | 100kg |
Ngā wāhanga hiko matua
Kāore. | Taonga | Te rahinga | Kaihanga |
1 | kaitahuri auau | 1 | Danfoss |
2 | pakaru hiko | 1 | Chnt |
3 | Whakawhiti | 1 | Tīko |
4 | Mōta | 1 | Jscc |


