Iṣẹ́
Ohun elo akọkọ:
Ẹ̀rọ náà jẹ́ ẹ̀rọ tí a lè tẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tí a lè tẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tí ó lè mú kí a tẹ̀ ọkà náà láti jẹ́ yípo, kí ó jẹ́ àwọn ohun tí a gé, àwọn ìrísí pàtàkì àti ìwé àṣẹ àwọ̀ méjì. A sábà máa ń lò ó fún ṣíṣe ìwé àṣẹ fún àwọn ilé iṣẹ́ ìṣègùn bíi kẹ́míkà, oúnjẹ, àti ẹ̀rọ itanna.
Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́
1. A fi irin alagbara ṣe ideri naa pẹlu iru ti o sunmọ. A tun lo oju tabulẹti inu pẹlu awọn ohun elo irin alagbara ti o le jẹ ki oju ilẹ naa dan ati ki o ṣe idiwọ ki o jẹ ki o bajẹ ni ọna ti o tọ, ni ibamu pẹlu ibeere GMP.
2. A fi fèrèsé aláwọ̀ ewéko tí ó lè ṣe ìrànlọ́wọ́ láti kíyèsí ipò ohun èlò tí a fi ń tẹ nǹkan. A lè ṣí ẹ̀gbẹ́ tí ó wà ní òfo pátápátá, ó rọrùn láti fọ àti láti tọ́jú.
3. Gbogbo àwọn ohun èlò ìṣàyẹ̀wò àti àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ wà ní ìtòlẹ́sẹẹsẹ tó dára.
4. Lílo ẹ̀rọ tí ó ń yí iyàrá padà láti ṣe àtúnṣe iná mànàmáná. Iṣẹ́ tí ó rọrùn àti yíyípo tí ó rọrùn jẹ́ ààbò àti òdodo.
5. Ó ní ẹ̀rọ ààbò tó pọ̀jù. Tí ìfúnpá bá pọ̀jù, ẹ̀rọ náà yóò dáwọ́ dúró láìfọwọ́sí.
Paramita imọ-ẹrọ
Iye Punch&die (Set) | 15 |
Ìfúnpá Púpọ̀ Jùlọ (KN) | 150~180KN |
Àkókò Táblẹ́ẹ̀tì Tó Pọ̀ Jùlọ (Milimita) | 42 |
Ijinle Pupọ julọ ti kikun (Milimita) | 20 |
Ìwọ̀n Títóbi Jùlọ ti Táblẹ́ẹ̀tì (Milimita) | 8 |
Iyara Yiyi (r/min) | 15 |
Agbara Iṣelọpọ (pc/h) | 27000 |
Orisun agbara ina (V/Hz) | 11kw 380/50 V/Hz |
Wiwọn Ita (Milimita) | 920×890×1540 |
Ìwúwo (Kílíọ̀mù) | 2600 |
Àkójọ Ìṣètò Ohun Èlò
Orúkọ | Irú | Olùpèsè |
Agbára mọ́tò | 11kw-6pọ́ọ̀lù | Shanghai Dedong |
Ẹ̀rọ Ayípadà | P/N 132F0026 | Danfoss |
Olùbáṣepọ̀ | 3TB4322-OX 220V | Siemens |
Olùbáṣepọ̀ | 3TB4022-OX 220V | Siemens |
Ìṣípopada | MK2P-1/AC220V | Ómrọ́nì |
Ìṣípopada | MK2P-1/DC24V | Ómrọ́nì |
Ìgbésẹ̀ Thermorelay | JR36B-20 | Siemens |
Ballast oofa fun fitila fluorescent | BPL9W220VB2SC | Phillips |
Ẹyọ Tripphase Kékeré | 5SJ63 | Siemens |
Bọ́tìnì Ìdádúró Pàjáwìrì | AR22V2R-11R | Fuji |
Yiyipada bọtini | AR22JR-3A11A | Fuji |
Ìmọ́lẹ̀ Àmì | DR22E3L-E4G | Fuji |
Ìyípadà Ìrìnàjò | LX19-001 | Shanghai Huatong |
Àwọn afẹ́fẹ́ | FK3321.100 | Shanghai Leipu Electric |
Bọ́tìnì Ìṣàkóso | AR22PR-210B | Shanghai Huatong |
Forukọsilẹ | Gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìṣiṣẹ́, fún àpẹẹrẹ: 40:1×30 | Iyika Ọwọ-ọwọ Shanghai |
Àwọn Ohun Èlò Rattle | DR22BS-220V | Fuji |
Yípadà | HGS-25-24 | Shanghai Hengji |
Skru Fiusi Pórísílànì Ìpìlẹ̀ | RL1-15 | Shanghai Huatong |
Àkójọ Ìṣètò Àwọn Ohun Èlò
Orúkọ | Ohun èlò | Líle ìtọ́jú ooru lóde |
Tábìlì Tọ́rẹ́tì | 1QT500-7 tí a fi irin simẹnti ṣe (ìṣètò déédé) | / |
Awọn ohun elo ti ọpa spigot ati ọpa gbigbe | GB/T3077-1999 ti a sọ 40Cr irin irin alabọde erogba irin ti a ṣe apẹrẹ | / |
Turbine ti gbigbe akọkọ | GB/T1176-1987 ti a sọ ZQSn10-1 idẹ idẹ ti a ti sọ tẹlẹ | Ita ooru itọju líle HRC45-48 |
Turbine aláǹgbá | GB/T3077-1999 ti a ti sọ di mimọ 40Cr irin erogba alabọde | Ita ooru itọju líle HRC45-48 |
Rílá ìdìpọ̀ | GB/T1222-1984 ti a sọ GCr15 erogba ferro-chrome giga | Líle ìtọ́jú ooru ní ojú ìṣàn tí ó wà ní ìsàlẹ̀ ti ohun tí a fi ń rọ́lù jẹ́ HRC60-62 |
Itọsọna | GB/T1222-1984 ti a sọ GCr15 giga erogba ferro-chrome | Itọsọna irin ati ibi ti idagiri naa kan lile itọju ooru ni HRC58-62. |
Agbára ẹ̀rọ | Idẹ idẹ ZQSn6-6-3, irin oníná lórí ojú | / |
Àjọ àárín | Ju GB9439-1998 lọ tí a sọ pé ó jẹ́ irin HT200 | / |
Ohun èlò pàtàkì | Ju GB9439-1998 lọ tí a sọ pé ó jẹ́ irin HT200 | / |
Ṣútì | Irin alagbara (OCr18Ni9) | / |
Ìbòjú ojú | Irin alagbara (OCr18Ni9) | / |
Iboju-boju ti n yi kiri | Irin alagbara (OCr18Ni9) | / |
Agbeko afẹfẹ QVC-2
Iṣẹ́
Ẹ̀rọ ìgbàfẹ́ ìgbálẹ̀ ...
Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́
1. Lilo afẹfẹ ti a fi titẹ sita gẹgẹbi orisun agbara akọkọ
2. Gẹ́gẹ́ bí ìlànà GMP
3. Ṣíṣe àtúnṣe sí ìpínyà ti lulú àti granules
4. Àwọn àlẹ̀mọ́ tí a fi Ti ṣe kò ní dí mọ́lẹ̀ láéláé, wọn kò sì ní bàjẹ́.
5. Yọ ina mọnamọna ti ko duro kuro
6. A fi àwọn ohun èlò tí kò léwu àti tí kò lè jẹ́ kí ó ... ní ìpalára.
7. Kapusulu ti ko ni jijo, lati dena idoti agbelebu
8. Àwọn ohun èlò kò fara mọ́ ojú inú ti ohun èlò náà
9. Iṣakoso oye ati adaṣe giga
10. Eto modulu, o rọrun lati nu ati lati tu silẹ
Awọn data imọ-ẹrọ akọkọ
Nọmba Ọja | QVC-2 |
Agbara Gbigbe (kg) | 750 |
Ìfúnpá afẹ́fẹ́ (mpa) | 0.6 |
Lilo Afẹ́fẹ́ (l/min) | 180 |
Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | Díẹ̀tì.140*560 |
Ìwúwo (kg) | 35 |
Olùkó eruku XCJ-1.1
Iṣẹ́
Awọn data imọ-ẹrọ akọkọ
Nọmba Ọja | XCJ-1.1 |
Iwọn agbara afẹfẹ (m3/h) | 360 |
Àfojúsùn ìfọṣọ kékeré (pa) | 19500 |
Agbára Àpapọ̀ (kw) | 1.1 |
Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | 700*460*1030 |
Ìwúwo (kg) | 70 |
Ohun èlò ìfọ́ ìyẹ̀fun tí kò lè lẹ̀ mọ́ Cf-1
Àwọn ohun pàtàkì
1. A le ṣatunṣe iyara fifa ati iye lulú ti a fun ni nipasẹ ṣiṣakoso titẹ afẹfẹ ti a fi sinu ati iyara yiyi ti ọpa skru;
2. Iṣẹ́ tó rọrùn gan-an, ó sì bá onírúurú ẹ̀rọ títẹ̀ tablet mu;
3. Oríṣiríṣi ìfọ́rí ni a lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ẹ̀rọ títẹ̀ tábìlì;
4. Orí ìfọ́nrán náà ní ihò méjì tí a lè fi fọ́n lulú náà sí orí ìfọ́nrán, àti pé a ó gba eruku náà jọ̀wọ́ lulú afikún náà.
5. Àwọn ẹ̀yà ara tí ó kan ohun èlò náà jẹ́ irin alagbara 316L, àti àwọn ẹ̀yà ara tí kì í ṣe irin jẹ́ ohun èlò POM funfun tí ó lè dé ìwọ̀n FDA.
6. Ilẹ̀ ẹ̀rọ náà rọrùn gan-an, ó sì rọrùn láti mọ́.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Iṣẹ́
A lo ohun èlò ìfọ́nrán yìí láti fi ìpara tí kò lè lẹ̀ mọ́ ara, bíi magnesium, sí orí àwọn orí ìfọ́nrán (àwọn orí ìfọ́nrán òkè àti ìsàlẹ̀), èyí tí yóò mú kí fíìmù ìfọ́nrán fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan wà lórí orí ìfọ́nrán náà, èyí tí yóò dènà kí àwọn ohun èlò ìfọ́nrán bíi sùgà, ohun èlò ìfọ́nrán àti ohun èlò ìfàmọ́ra má baà lẹ̀ mọ́ ara àwọn ìfọ́nrán náà.
Awọn ọna iṣiṣẹ
Fi ohun èlò tí kò lè lẹ̀ mọ́, bíi magnesium, sínú hopper náà, abẹ́ inú hopper náà yóò sì máa da lulú náà pọ̀ nígbà gbogbo, ní àkókò kan náà, ọ̀pá ìdènà náà yóò gbé ohun èlò náà sínú àpótí ìdàpọ̀ díẹ̀díẹ̀. Afẹ́fẹ́ tí a ti fún pọ̀ yóò wọ inú àpótí ìdàpọ̀ náà, a ó sì dapọ̀ mọ́ lulú náà, lẹ́yìn náà, afẹ́fẹ́ tí a ti pò yóò lọ sí orí paipu náà, a ó sì fi sí orí spay náà.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Àwòṣe | CF-1 |
Fọ́ltéèjì | 380v/3P/(Sótì 3A) |
Agbara kw | 0.2KW |
Iwọn apapọ mm | 710x512x1430 |
Titẹ afẹfẹ ti a beere | 0-0.3MPa |
Ìwúwo | 100kg |
Àwọn ẹ̀yà iná mànàmáná pàtàkì
Rárá. | Ohun kan | Iye | Olùpèsè |
1 | oluyipada igbohunsafẹfẹ | 1 | Danfoss |
2 | fifọ iyipo | 1 | Chnt |
3 | Yípadà | 1 | Chko |
4 | Moto | 1 | JSC |


