Hana
Ka noi nui:
He mīkini kaomi ʻāpana pālua ka mīkini e kaomi ana i ka palaoa i mea poepoe, i kālai ʻia i nā huapalapala, nā ʻano kūikawā a me nā ʻāpana kala pālua. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana ʻana i nā ʻāpana ʻāpana no nā ʻoihana ʻoihana lāʻau lapaʻau e like me ka ʻoihana kemika, nā meaʻai, nā mea uila.
Nā Hiʻohiʻona Nui
1. Hana ʻia ka uhi i ke kila kila me ke ʻano pani. Hoʻopili ʻia ka ʻili o loko o ka papa me nā mea kila kila e hiki ai ke mālama i ka ʻōlinolino o ka ʻili a pale i ka haumia ʻana ma ke keʻa, e hoʻokō me ke koi GMP.
2. Hoʻolako ʻia me ka puka aniani moakaka e hiki ke kōkua i ka nānā ʻana i ke kūlana o ka ʻāpana kaomi. Hiki ke wehe piha ʻia ka ʻaoʻao hakahaka, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a mālama.
3. Aia nā monitor a me nā ʻāpana hana a pau ma ke kūlana maikaʻi.
4. Ke hoʻohana nei me nā mea hana hoʻololi alapine (frequency), nā mea hoʻoponopono wikiwiki e hana i ka hoʻoponopono uila. He palekana a pololei ka hana maʻalahi a me ka wili mālie.
5. Ua lako me nā mea hana pale i ka ukana nui. Ke kaumaha nui ke kaomi, e kū koke ka mīkini.
Anakahi hana
Ka nui o ka Punch&die (Set) | 15 |
Kaomi Nui (KN) | 150~180KN |
Ka nui o ke anawaena o ka papa (Milimeta) | 42 |
Ka Hohonu Loa o ka Hoʻopiha (Milimeta) | 20 |
Mānoanoa Loa o ka Papa (Milimeta) | 8 |
Ka wikiwiki o ka hoʻohuli (r/min) | 15 |
Ka Mana Hana (pc/h) | 27000 |
Kumu mana uila (V/Hz) | 11kw 380/50 V/Hz |
Ana o waho (Milimeta) | 920×890×1540 |
Kaumaha (Kilokalama) | 2600 |
Papa Inoa Hoʻonohonoho ʻana o nā Mea Hana
Inoa | ʻAno | Mea Hana |
Mana mīkini | 11kw-6 mau pou | ʻO Shanghai Dedong |
Mea hoʻololi | P/N 132F0026 | ʻO Danfoss |
Mea hoʻopili like | 3TB4322-OX 220V | Siemens |
Mea hoʻopili | 3TB4022-OX 220V | Siemens |
Hoʻoili | MK2P-1/AC220V | ʻOmron |
Hoʻoili | MK2P-1/DC24V | ʻOmron |
ʻO ka Thermorelay | JR36B-20 | Siemens |
Ballast Magnetic no ke kukui fluorescent | BPL9W220VB2SC | ʻO Phillips |
Mea haki Triphase liʻiliʻi | 5SJ63 | Siemens |
Pihi Hoʻōki Pilikia | AR22V2R-11R | Fuji |
Kuapo Kī | AR22JR-3A11A | Fuji |
Kukui Hōʻailona | DR22E3L-E4G | Fuji |
Kuapo Huakaʻi | LX19-001 | Shanghai Huatong |
Pā | FK3321.100 | ʻO Shanghai Leipu Electric |
Pihi Mana | AR22PR-210B | Shanghai Huatong |
E kāinoa | E like me ka mea hana e laʻa: 40:1 × 30 | ʻO ka Hoʻokahuli Huila Lima Shanghai |
Nā Mea Hana ʻŌwiliwili | DR22BS-220V | Fuji |
Kuapo | HGS-25-24 | Shanghai Hengji |
Kumu Porcelain Fuse Screw | RL1-15 | Shanghai Huatong |
Papa Inoa Hoʻonohonoho Mea Hana
Inoa | Mea Hana | Paʻakikī o ka mālama wela ma waho |
Papa ʻaina hale kiaʻi | 1QT500-7 i hana ʻia me ka hao i hoʻolei ʻia (hoʻonohonoho maʻamau) | / |
Nā mea hana o ke koʻokoʻo spigot a me ke koʻokoʻo hoʻoili | Ua ʻōlelo ʻia ʻo GB/T3077-1999 he 40Cr medium carbon steel structural steel | / |
Turbine o ka hoʻoili nui | ʻO GB/T1176-1987 i ʻōlelo ʻia he keleawe kini ZQSn10-1 | ʻO ka paʻakikī o ka mālama wela ma waho HRC45-48 |
ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe ilo | ʻO ke ʻano kila kalapona waena i hoʻopaʻa ʻia e GB/T3077-1999 | ʻO ka paʻakikī o ka mālama wela ma waho HRC45-48 |
ʻŌwili hoʻopaʻa | Ua ʻōlelo ʻo GB/T1222-1984 ʻo GCr15 ferro-chrome kalapona kiʻekiʻe | ʻO ka paʻakikī o ka mālama wela ma ka ʻili o ka pōʻai waho o ka clanying roller ʻo HRC60-62 |
Alanui Alakaʻi | Ua ʻōlelo ʻia ʻo GB/T1222-1984 he GCr15high carbon ferro-chrome | ʻO ke alakaʻi kila a me kahi e hoʻopā ai ka drift drill i ka paʻakikī o ka mālama wela ʻo HRC58-62. |
Mea hoʻoili pūʻulu | Keleawe kini ZQSn6-6-3, hao kuni ma luna o ka ʻili | / |
Papa waena | ʻOi aku ma mua o GB9439-1998 i ʻōlelo ʻia he hao hao o HT200 | / |
Mea nui | ʻOi aku ma mua o GB9439-1998 i ʻōlelo ʻia he hao hao o HT200 | / |
ʻAuwai | Ke kila kila (OCr18Ni9) | / |
Pale maka | Ke kila kila (OCr18Ni9) | / |
ʻO ka pale maka ʻōwili e ʻōlelo ana | Ke kila kila (OCr18Ni9) | / |
Mea Hoʻoili Vacuum QVC-2
Hana
ʻO ke kolu o ka au e hoʻoili ai i ka vacuum a hoʻohana paha i ka pamu ejector multi-stage a me ka kānana metala. ʻO kā mākou huahana nā huahana o ke kolu o ka au. Hoʻomohala mākou i ka vacuum conveyor e hahai pono ana i ka hui pū ʻana o ka aerospace a me ke kūlana GMP honua. Ua hoʻokō kā mākou ʻenehana i ka pae holomua honua. Hiki i kā mākou huahana ke hoʻoponopono i ka stratification o ka pauka a me nā granules, a hoʻopau i ka uila static.
Nā Hiʻohiʻona Nui
1. Ke hoʻohana nei i ka ea i hoʻopaʻa ʻia ma ke ʻano he kumu ikehu mua
2. E like me ke kūlana GMP
3. Ke hoʻoponopono nei i ka stratification o ka pauka a me nā granules
4. ʻAʻole loa e paʻa a ʻānai ʻia nā kānana i hana ʻia me Ti
5. Hoʻopau i ka uila paʻa
6. Hana ʻia me nā mea ʻawahia ʻole a me nā mea kū i ka pala
7. Kapule leakage free, e pale aku i ka haumia kea
8. ʻAʻole pili nā mea i ka ʻili o loko o ka mea hoʻoili
9. Ka mana akamai a me ka automation kiʻekiʻe
10. ʻAno modular, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a wehe
ʻIkepili ʻenehana nui
Helu Huahana. | QVC-2 |
Ka Hiki ke Lawe (kg) | 750 |
Kaomi ea (mpa) | 0.6 |
Ka hoʻopau ʻana o ka ea (l/min) | 180 |
Ka nui holoʻokoʻa (mm) | Dia.140*560 |
Kaumaha (kg) | 35 |
Mea hōʻiliʻili lepo XCJ-1.1
Hana
ʻIkepili ʻenehana nui
Helu Huahana. | XCJ-1.1 |
Ka nui o ka hanu ʻana i ka ea (m3/h) | 360 |
Pahuhopu Vacuum Min. (pa) | 19500 |
Mana holoʻokoʻa (kw) | 1.1 |
Ka nui holoʻokoʻa (mm) | 700*460*1030 |
Kaumaha (kg) | 70 |
Mea pīpī pauka anti-sticky Cf-1
Nā hiʻohiʻona nui
1. Hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka pīpī a me ka nui o ka pauka i pīpī ʻia ma ka kaohi ʻana i ke kaomi ea i hoʻopaʻa ʻia a me ka wikiwiki o ka wili ʻana o ke koʻokoʻo wili;
2. Hana maʻalahi loa a kūlike i nā mīkini paʻi papa like ʻole;
3. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā poʻo pīpī like ʻole e like me ke kumu hoʻohālike mīkini paʻi papa;
4. ʻElua mau lua o ke poʻo pīpī e hiki ai ke pīpī ʻia ka pauka ma luna o ke poʻo punch, a e hōʻiliʻili ʻia ka pauka keu e ka mea hōʻiliʻili lepo
5. ʻO nā ʻāpana e hoʻopili ana i ka mea he kila kila 316L, a ʻo nā ʻāpana ʻaʻole metala he mea keʻokeʻo POM palekana, hiki ke hoʻokō i ke kūlana FDA.
6. He laumania loa ka ʻili o ka mīkini a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe ʻia
Palena ʻenehana
Hana
Hoʻohana ʻia kēia mea pīpī e pīpī i ka pauka anti-sticking, e like me ka magnesium, ma luna o nā poʻo punch (nā poʻo punch o luna a me lalo), e hana ana i kahi ʻili pauka lahilahi loa ma luna o ka ʻili o ke poʻo punch e pale ai i ka mea pipili e like me ke kō, ka mea effervescent a me ka mea catalytic mai ka pipili ʻana ma luna o nā punch.
Nā ʻano hana
E hoʻohui i ka mea pale i ka pipili ʻana, e like me ka magnesium, i loko o ka hopper, a ʻo ka pahi i loko o ka hopper e hoʻohuihui mau i ka pauka, i ka manawa like, e hoʻoili iki ka ʻau wili i ka mea i loko o ka pahu hui. E komo ka ea i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pahu hui a hui pū ʻia me ka pauka, a laila e hele ka pauka ea i hui ʻia ma ka paipu a e pīpī ʻia ma luna o nā punch ma o ke poʻo spay.
Palena ʻenehana
Hoʻohālike | CF-1 |
Uila uila | 380v/3P/(kuhi 3A) |
Mana kw | 0.2KW |
Ka nui holoʻokoʻa mm | 710x512x1430 |
Kaomi ea i koi ʻia | 0-0.3MPa |
Kaumaha | 100kg |
Nā ʻāpana uila nui
ʻAʻole. | Mea | Ka nui | Mea Hana |
1 | mea hoʻololi alapine (frequency converter) | 1 | ʻO Danfoss |
2 | mea haki kaapuni | 1 | Chnt |
3 | Kuapo | 1 | ʻO Chko |
4 | Motika | 1 | ʻO Jscc |


