Productio professionalis separatoris centrifugae et fabricatoris machinarum pharmaceuticarum - Zonelink
Introductio
Machina facile operatur, qualitate fidissima et effectu stabili est. Fornax contrahendi calore zonas temperaturae duas altae efficientiae, regulationem celeritatis sine gradibus, et moderationem temperaturae automaticam habet. Circulatio aeris calidi efficax qualitatem contractionis praestat.
Specificatio
Muces | Machina involucri ZL-420B |
Capacitas | 10-150 sacculi/min |
Diameter rotuli pelliculae | Maximus 320mm |
Latitudo Pelliculae Implendae | Maximus 420mm |
Altitudo producti | Maximum 60mm |
Magnitudo fasciculi | Latitudo Sacculi: 10-150mm; Longitudo Sacculi: 50-600mm. |
Tensio electrica | 220V/380V,50/60H |
Potentia totalis | 3.2KW |
Dimensio | 4050*950*1450mm |
Muces | Machina contrahendi calorem ZL-420S |
Celeritas translationis | M/min: 0-15M |
Pondus transportans | Maximus 25 kg |
Magnitudinem fornacis contrahens | L*L*A: 1200*450*250mm |
Materiam transportans | Baculus catenae |
Materia pelliculae contractibilis | PE/POF/PVC |
Tensio electrica | 380V 50-60HZ |
Potentia totalis | 12KW |
Pondus | CLXXXV chiliogrammata |
Dimensio | L*L*A: 1600*700*1520mm |
Index partium
PLC | Samkoon |
Servus | Taijing ex Foshan |
Prope Commutatorem | Omron ex Iaponia |
Terminales | Wade Miller |
Pantalla Ostentationis | WeiLun ex TaiWan |
Motor Communis | Jiangcheng ex Guangdong |
Photocellula | Yatai ex Shanghai |
Imperium Temperaturae | Yatai ex Shangha |
Commutator pulsatorius | Schneider |
Tabula potentiae | Ming Wei ex Taiwan |
Relais Status Solidi | Schneider |
Intermedia Relay | Schneider |
Interruptor | TENGEN |
Pars Substituta Gratuita
No.S | Imagines | Nomen | QTY | No.S | Imagines | Nomen | QTY |
1 |
| Arca instrumentorum | 1 pecia | Duo |
| Cingulum sigillatum medium | 1 pecia |
Tres |
| Cochlearium | Duo frusta | quattuor |
| Clavis | 1 pecia |
quinque |
| Rele status solidi | 1 pecia | sex |
| Cuprum | Plures |
VII |
| Tubus calefaciens medius obsignatus | 1 pecia | VIII |
| Tubus calefaciens sigillatus extremus | 1 pecia |
IX |
| Clavis Alleniana | 1 par | 10 |
| Manuale usoris | 1 par |
Sarcina et Pondus
Sarcina et Pondus: Summa 800kg, 5cbm
