Perkenalan
Mesin ini mudah dioperasikan, andal dalam kualitas, dan stabil dalam kinerja. Tungku penyusutan panas ini memiliki zona suhu ganda efisiensi tinggi, pengaturan kecepatan tanpa langkah, dan kontrol suhu otomatis. Sirkulasi udara panas yang efisien memastikan kualitas penyusutan.
Spesifikasi
Cetakan | Mesin pengemas ZL-420B |
Kapasitas | 10-150 kantong/menit |
Diameter gulungan film | Maks. 320 mm |
Lebar Film Kemasan | Maks. 420 mm |
Tinggi produk | Maksimal 60 mm |
Ukuran kemasan | Lebar Tas: 10-150 mm Panjang Tas: 50-600 mm |
Voltase | 220V/380V,50/60H |
Daya total | 3.2KW |
Dimensi | 4050*950*1450mm |
Cetakan | Mesin penyusut panas ZL-420S |
Kecepatan transfer | M/menit: 0-15M |
Mengangkut beban | Maksimal 25 kg |
Ukuran tungku menyusut | P*L*T: 1200*450*250 mm |
Mengangkut material | tongkat rantai |
Bahan film penyusut | PE/POF/PVC |
Voltase | 380V 50-60HZ |
Daya total | 12KW |
Berat | 185 kg |
Dimensi | P*L*T: 1600*700*1520 mm |
Daftar komponen
PLC | Samkoon |
Servo | Taijing dari Foshan |
Dekat dengan Saklar | Omron dari Jepang |
Terminal | Wade Miller |
Layar Tampilan | WeiLun dari Taiwan |
Motor Umum | Jiangcheng dari Guangdong |
Sel fotolistrik | Yatai dari Shanghai |
Kontrol Suhu | Yatai dari Shanghai |
Tombol tekan sakelar | Schneider |
Panel daya | Ming Wei dari Taiwan |
Relai Solid State | Schneider |
Relay Menengah | Schneider |
Pemecah | TENGEN |
Suku Cadang Gratis
No. S | Gambar | Nama | QTY | No. S | Gambar | Nama | QTY |
1 |
| Kotak perkakas | 1 buah | 2 |
| Sabuk segel tengah | 1 buah |
3 |
| Obeng | 2 buah | 4 |
| Kunci | 1 buah |
5 |
| Relai solid state | 1 buah | 6 |
| Tembaga | Beberapa |
7 |
| Tabung pemanas tertutup bagian tengah | 1 buah | 8 |
| Tabung pemanas ujung tertutup | 1 buah |
9 |
| Kunci Allen | 1 set | 10 |
| Panduan pengguna | 1 set |
Paket dan Berat
Kemasan dan Berat: Total 800kg, 5cbm
