Bubuka
Mesin ieu gampang dioperasikeun, kualitasna tiasa diandalkeun sareng kinerjana stabil. Tungku anu tiasa disusutkeun panas ieu ngagaduhan zona suhu ganda efisiensi tinggi, pangaturan kecepatan tanpa léngkah, sareng kontrol suhu otomatis. Sirkulasi hawa panas anu efisien mastikeun kualitas susut.
Spésifikasi
Kapang | Mesin pangbungkus ZL-420B |
Kapasitas | 10-150 kantong/mnt |
Diaméter gulungan pilem | Maks.320mm |
Lebar Pilem Pengemasan | Maks.420mm |
Jangkungna produk | Maks.60mm |
Ukuran pakét | Lebar Kantong:10-150mm Panjang kantong: 50-600mm |
Voltaseu | 220V/380V,50/60H |
Kakuatan total | 3.2KW |
Diménsi | 4050*950*1450mm |
Kapang | Mesin panyusut panas ZL-420S |
Kecepatan transfer | M/mnt: 0-15M |
Ngangkut beurat | Maks. 25 kg |
Ukuran tungku anu ngaleutikan | P*L*T: 1200*450*250mm |
Ngangkut bahan | Ranté iteuk |
Bahan pilem ngaleutikan | PE/POF/PVC |
Voltaseu | 380V 50-60HZ |
Kakuatan total | 12KW |
Beurat | 185 kg |
Diménsi | P*L*T: 1600*700*1520mm |
Daptar bagian
PLC | Samkoon |
Servo | Taijing ti Foshan |
Deukeut ka Saklar | Omron ti Jepang |
Terminal | Wade Miller |
Layar Tampilan | WeiLun ti Taiwan |
Motor Umum | Jiangcheng ti Guangdong |
Fotosel | Yatai ti Shanghai |
Kontrol Suhu | Yatai ti Shangha |
Saklar Tombol Pencét | Schneider |
Panel daya | Ming Wei ti Taiwan |
Relay Kaayaan Padet | Schneider |
Relay Menengah | Schneider |
Pemutus | TENGEN |
Suku Cadang Gratis
No.S | Gambar | Ngaran | QTY | No.S | Gambar | Ngaran | QTY |
1 |
| Kotak pakakas | 1 lembar | 2 |
| Sabuk segel tengah | 1 lembar |
3 |
| Obeng | 2 buah | 4 |
| Kunci inggris | 1 lembar |
5 |
| Relai kaayaan padet | 1 lembar | 6 |
| Tambaga | Sababaraha |
7 |
| Tabung pemanas anu disegel tengah | 1 lembar | 8 |
| Tabung pemanasan anu disegel tungtung | 1 lembar |
9 |
| Kunci Allen | 1 sét | 10 |
| Buku pituduh pangguna | 1 sét |
Pakét sareng Beurat
Pakét sareng Beurat: Total 800kg, 5cbm
