Kupu Whakataki
He ngāwari te whakahaere i te mīhini, he pono te kounga, ā, he pumau te mahi. He rua ngā rohe pāmahana tino pai o te oumu whakangote wera, he tere kore-taahiraa, me te whakahaere pāmahana aunoa. Mā te rere pai o te hau wera ka whakarite i te kounga o te whakangote.
Whakatakotoranga
pokepokea ai | Mīhini tākai ZL-420B |
Te kaha | 10-150 pēke/meneti |
Te whānui o te rōra kiriata | Mōrahi 320mm |
Te Whānui o te Kiriata Tākai | Mōrahi 420mm |
Teitei o te hua | Mōrahi 60mm |
Rahi o te mōkihi | Whānui o te Pēke: 10-150mm Roa o te Pēke: 50-600mm |
Ngaohiko | 220V/380V,50/60H |
Mana katoa | 3.2KW |
Ahu | 4050*950*1450mm |
pokepokea ai | Mīhini whakaiti wera ZL-420S |
Te tere whakawhiti | M/min: 0-15M |
Te kawe i te taumaha | Mōrahi 25kg |
Te rahi o te oumu whakaiti | R*W*T:1200*450*250mm |
Te kawe rauemi | Rākau mekameka |
Rauemi kiriata whakaitiiti | PE/POF/PVC |
Ngaohiko | 380V 50-60HZ |
Mana katoa | 12KW |
Taumaha | 185kg |
Ahu | R*W*T: 1600*700*1520mm |
Rārangi wāhanga
PLC | Samkōn |
Ratonga | Taijing no Foshan |
Tata ki te Whakawhiti | Omron nō Hapani |
Ngā Pūrua | Wade Miller |
Whakaaturanga Mata | WeiLun no TaiWan |
Mōta Noa | Jiangcheng no Guangdong |
Pūtau Whakaahua | Yatai nō Shanghai |
Whakahaere Pāmahana | Yatai nō Shangha |
Pātene Pātene | Schneider |
Papa hiko | Ming Wei nō Taiwan |
Relay Āhua Totoka | Schneider |
Relay Waenga | Schneider |
Kaiwhatu | TENGEN |
Wāhanga Eke Koreutu
Nama S | Ngā pikitia | Ingoa | QTY | Nama S | Ngā pikitia | Ingoa | QTY |
1 |
| Pouaka taputapu | 1 ngā wahi | 2 |
| Whitiki hiri waenga | 1 ngā wahi |
3 |
| tīwiri | 2 ngā wahi | 4 |
| Wīra | 1 ngā wahi |
5 |
| Rere ā-tūturu | 1 ngā wahi | 6 |
| Parahi | He maha |
7 |
| Ngongo whakamahana hiri waenga | 1 ngā wahi | 8 |
| Ngongo whakamahana hiri mutunga | 1 ngā wahi |
9 |
| Wīra Allen | 1 huinga | 10 |
| Pukapuka kaiwhakamahi | 1 huinga |
Mōkihi me te Taumaha
Mōkihi me te Taumaha: Tapeke 800kg, 5cbm
