Indledning
Maskinen er nem at betjene, pålidelig i kvalitet og stabil i ydeevne. Krympeovnen har højeffektive dobbelte temperaturzoner, trinløs hastighedsregulering og automatisk temperaturkontrol. Effektiv varmluftcirkulation sikrer krympekvaliteten.
Specifikation
Skimmelsvamp | Pakkemaskine ZL-420B |
Kapacitet | 10-150 poser/min |
Filmrullens diameter | Maks. 320 mm |
Bredden af pakkefilmen | Maks. 420 mm |
Produkthøjde | Maks. 60 mm |
Pakkestørrelse | Posebredde: 10-150 mm Poselængde: 50-600 mm |
Spænding | 220V/380V,50/60H |
Samlet effekt | 3.2KW |
Dimension | 4050*950*1450 mm |
Skimmelsvamp | Krympemaskine ZL-420S |
Overførselshastighed | M/min: 0-15M |
Transport af vægt | Maks. 25 kg |
Krympende ovnstørrelse | L*B*H: 1200*450*250 mm |
Transport af materiale | Kædestok |
Krympefilmmateriale | PE/POF/PVC |
Spænding | 380V 50-60HZ |
Samlet effekt | 12KW |
Vægt | 185 kg |
Dimension | L*B*H: 1600*700*1520 mm |
Deleliste
PLC | Samkoon |
Servo | Taijing fra Foshan |
Tæt på Switch | Omron fra Japan |
Terminaler | Wade Miller |
Skærm | WeiLun fra Taiwan |
Fælles motor | Jiangcheng fra Guangdong |
Fotocelle | Yatai fra Shanghai |
Temperaturkontrol | Yatai fra Shanghai |
Trykknapkontakt | Schneider |
Strømpanel | Ming Wei fra Taiwan |
Solid State-relæ | Schneider |
Mellemliggende relæ | Schneider |
Breaker | TENGEN |
Gratis reservedel
Nr. S | Billeder | Navn | QTY | Nr. S | Billeder | Navn | QTY |
1 |
| Værktøjskasse | 1 stk. | 2 |
| Midterste tætningsrem | 1 stk. |
3 |
| Skruetrækker | 2 stk. | 4 |
| Skruenøgle | 1 stk. |
5 |
| Solid state-relæ | 1 stk. | 6 |
| Kobber | Flere |
7 |
| Midterste forseglede varmerør | 1 stk. | 8 |
| Endeforseglet varmerør | 1 stk. |
9 |
| Unbrakonøgle | 1 sæt | 10 |
| Brugermanual | 1 sæt |
Pakke og vægt
Pakke og vægt: I alt 800 kg, 5 cbm
